Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Caminos a Santiago
Listado resumido de Albergues en la Provincia de Leon%>
ES01c - Camino Francés
[Accede a través de aquí a la información completa de este Camino]
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366,00 | Sahagun | Albergue Municipal de Peregrinos de Cluny en Sahagún | 64 | 662 147 431 | ||||||||||
Domus-Viatoris Hostal-Albergue | 40 | 679 977 828 | ||||||||||||
Albergue-Hospedería Monasterio Santa Cruz | 50 | 650 696 023 | ||||||||||||
Albergue El Labriego | Cerrado | 20 | ||||||||||||
Variante | Calzada del Coto | Albergue Municipal de Peregrinos de Calzada de Coto San Roque | Cerrado | 18 | 987 780 499 | |||||||||
355,64 | Bercianos del Real Camino | Albergue Parroquial de Bercianos - Casa Rectoral | Cerrado | 44 | 987 784 008 | |||||||||
Albergue Bercianos 1900 | 20 | 669 282 987 | ||||||||||||
Albergue de peregrinos Santa Clara | 20 | 669 378 234 | ||||||||||||
Albergue El Sueve | 9 | 625322021 | ||||||||||||
Albergue La Perala | 52 | 685 817 699 | ||||||||||||
Variante | Calzadilla de los Hermanillos | Albergue Municipal de Peregrinos de Calzadilla de los Hermanillos - San Bartolomé | Cerrado | 12 | 987 330 023 | |||||||||
Albergue-Hostal Vía Trajana | 10 | 600 220 104 | ||||||||||||
348,10 | El Burgo Ranero | Albergue Municipal de Peregrinos de El Burgo Ranero - Domenico Laffi | Cerrado | 32 | 987 330 023 |
(1) |
||||||||
Hospedería Jacobea El Nogal | Cerrado | 30 | 667 207 454 | |||||||||||
Albergue La Laguna | 28 | 643 323 174 | ||||||||||||
Pensión-Albergue La Costa del Adobe | 7 | 676 550 508 | ||||||||||||
Albergue Turístico Piedras Blancas | 10 | 607 163 982 | ||||||||||||
335,34 | Reliegos | Albergue de Peregrinos Don Gaiferos | 45 | 686 527 505 | ||||||||||
Albergue Vive tu Camino | 14 | 610 293 986 | ||||||||||||
Albergue de peregrinos La Parada | 40 | 987 317 880 | ||||||||||||
Albergue Piedras Blancas II | Cerrado | 25 | 607 163 982 | |||||||||||
Albergue Gil | 23 | 620 424 271 | ||||||||||||
Albergue de las Hadas | 21 | 620 547 454 | ||||||||||||
Albergue La Cantina de Teddy | 6 | 622 206 128 | ||||||||||||
329,69 | Mansilla de las Mulas | Albergue Municipal de Peregrinos de Mansilla de las Mulas | Cerrado | 70 | 661 977 305 | |||||||||
Albergue Gaia | 16 | 699 911 311 | ||||||||||||
Albergue El Jardin del Camino | 40 | 600 471 597 | ||||||||||||
323,37 | Puente de Villarente | Albergue San Pelayo | 66 | 650 918 281 | ||||||||||
Albergue-Hostal El Delfin Verde | Cerrado | 30 | 660 328 580 | |||||||||||
319,23 | Arcahueja | Albergue La Torre | Cerrado | 15 | 669 660 914 | |||||||||
310,91 | Leon | Refugio HH Benedictinas (Carbajalas) | 134 | 680 649289 |
(8) |
|||||||||
Albergue Residencia San Francisco de Asís | 70 | 637 439 848 | ||||||||||||
Albergue Urban Río Cea | 20 | 639179386 | ||||||||||||
Albergue Santo Tomás de Canterbury | 60 | 629 757 899 | ||||||||||||
Albergue-Residencia Miguel de Unamuno | 86 | 601 377 423 | ||||||||||||
Albergue Muralla Leonesa | 68 | 987177873 | ||||||||||||
307,14 | Trobajo del Camino | Albergue Casa Simón | 32 | 987 807 552 | ||||||||||
299,77 | La Virgen del Camino | Albergue Municipal de Peregrinos de La Virgen del Camino - Don Antonino y Doña Cinia | Cerrado | 40 | 615 217 335 | |||||||||
Variante | Oncina de la Valdoncina | Gestión Privada/Apoyo |
(2) |
|||||||||||
295,78 | Valverde de la Virgen | Albergue La Casa del Camino | Cerrado | 22 | 669 874 750 | |||||||||
Variante | Villar de Mazarife | Albergue de San Antonio de Padua | 54 | 687 300 666 | ||||||||||
Refugio de Jesus García | 48 | 686 053 390 | ||||||||||||
Albergue Tio Pepe | 54 | 696 005 264 | ||||||||||||
Albergue de peregrinos de Villar de Mazarife | 20 | 987 390 697 | ||||||||||||
286,87 | Villadangos del Páramo | Albergue Municipal de Villadangos del Páramo | 44 | |||||||||||
Albergue San Pancracio | Cerrado | 14 | 670 810 108 | |||||||||||
282,32 | San Martin del Camino | Albergue Santa Ana | 30 | 654 111 509 |
(1) |
|||||||||
Albergue de Peregrinos de San Martín del Camino | 46 | 659 283 916 | ||||||||||||
Albergue Vieira | 40 | 620 671 864 | ||||||||||||
Albergue La Huella | 36 | 640 846 063 | ||||||||||||
Variante | Villavante | Albergue de Santa Lucía | 29 | 692 107 693 | ||||||||||
275,64 | Puente Orbigo | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
275,31 | Hospital de Orbigo | Albergue parroquial Karl Leisner | 70 | 661 99 42 38 |
(3) |
|||||||||
Albergue Verde | 24 | 689 927 926 | ||||||||||||
Albergue San Miguel | 30 | 618183420 | ||||||||||||
272,19 | Villares de Orbigo | Gestión Privada/Apoyo |
(2) |
|||||||||||
269,72 | Santibañez de Valdeiglesias | Albergue Camino Fancés | 24 | 611 793 957 | ||||||||||
Albergue Parroquial de peregrinos de Santibáñez de Valdeiglesias | 20 | 626 362 159 | ||||||||||||
257,47 | Astorga | Albergue de Peregrinos San Javier | 110 | 652 111 118 |
(2) |
|||||||||
Albergue de peregrinos Siervas de María | 156 | 618 271 773 | ||||||||||||
256,27 | Valdeviejas | Albergue Municipal Ecce Homo | 10 | 626 733 658 | ||||||||||
253,70 | Castrillo de los Polvazares | Albergue Municipal de Peregrinos de Castrillo de los Polvazares | Cerrado | 8 | 691221058 | |||||||||
251,77 | Murias de Rechivaldo | Albergue Municipal de Peregrinos de Murias de Rechivaldo | Cerrado | 24 | 987 691 150 |
(1) |
||||||||
Albergue Casa Rural Las Aguedas | 40 | 636 06 78 40 | ||||||||||||
Albergue Casa Flor | 24 | 644695872 | ||||||||||||
250,48 | Santa Catalina de Somoza | Albergue Casa Rural El Caminante | 22 | 987 691098 | ||||||||||
Albergue Hospedería San Blas | 20 | 987 691 411 | ||||||||||||
246,33 | El Ganso | Albergue Gabino | Cerrado | 30 | 660 912 823 |
(1) |
||||||||
239,36 | Rabanal del Camino | Albergue Nuestra Señora del Pilar | 72 | 616 089 942 | ||||||||||
Albergue Gaucelmo | Cerrado | 66 | 987 63 16 47 | |||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Rabanal del Camino | 36 | 678433962 | ||||||||||||
Albergue la Senda | Cerrado | 34 | 669167038 | |||||||||||
233,85 | Foncebadon | Albergue parroquial de Peregrinos Domus Dei | 28 | 987 404 532 |
(1) |
|||||||||
Albergue Monte Irago | 35 | 655329667 | ||||||||||||
Albergue La Posada del Druida | 20 | 987 05 39 28 | ||||||||||||
Albergue La Cruz de Ferro | Cerrado | 34 | 665106340 | |||||||||||
Albergue El Convento de Foncebadón | 24 | 644 521 808 | ||||||||||||
Albergue Roger de Lauria | 20 | 625 313 425 | ||||||||||||
229,43 | Manjarin | Albergue Templario de Tomás de Manjarín | Cerrado | 35 | ||||||||||
222,63 | El Acebo | Albergue Mesón El Acebo | 24 | 987 695 074 | ||||||||||
Albergue Parroquial Apóstol Santiago | 24 | |||||||||||||
Albergue La Casa del Peregrino | 96 | 653 984 774 | ||||||||||||
219,19 | Riego de Ambros | Albergue Municipal de Peregrinos de Riego de Ambros | Cerrado | 45 | 696 482 873 | |||||||||
214,63 | Molinaseca | Albergue Municipal de Peregrinos de Molinaseca - San Roque | Cerrado | 35 | ||||||||||
Albergue Santa Marina | 49 | 615 302 390 | ||||||||||||
Albergue Compostela | 31 | 622317525 | ||||||||||||
Albergue Señor Oso | 16 | 661 761 970 | ||||||||||||
207,07 | Ponferrada | Albergue Parroquial de San Nicolás de Flüe | 142 | 987 413 381 |
(2) |
|||||||||
Albergue Alea | 18 | 660 416 251 | ||||||||||||
Albergue Guiana-Hostel | 90 | 663992989 | ||||||||||||
201,83 | Columbrianos | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
197,12 | Camponaraya | Albergue La Casita Bed&Breakfast | 5 | 653736228 |
(2) |
|||||||||
191,42 | Cacabelos | Albergue Municipal de Peregrinos de Cacabelos | 70 | 674323774 | ||||||||||
Albergue Hostal La Gallega | 30 | 680917109 | ||||||||||||
Albergue Pensión El Molino | 16 | 676690900 | ||||||||||||
189,37 | Pieros | Albergue El Serbal y la Luna | 20 | 639 888 924 | ||||||||||
185,25 | Valtuille de Arriba | Albergue La Biznaga | 6 | 682187093 | ||||||||||
179,70 | Villafranca del Bierzo | Albergue Municipal de Peregrinos de Villafranca del Bierzo | 73 | 987 542 680 |
(1) |
|||||||||
Albergue Ave Fenix (Jato) | 77 | 626 146115 | ||||||||||||
Albergue de la Piedra | 46 | 666 655 052 | ||||||||||||
Albergue El Castillo | 18 | 622 674 676 | ||||||||||||
Albergue La Yedra | 18 | 636 586 872 | ||||||||||||
Albergue Leo | 24 | 658049244 | ||||||||||||
Variante | Pradela | Albergue Lamas | 8 | 677569764 | ||||||||||
174,60 | Pereje | Albergue de Pereje | 30 | 987 54 26 70 | ||||||||||
174,28 | Trabadelo | Albergue Municipal de Peregrinos de Trabadelo | Cerrado | 36 | 987 56 64 13 | |||||||||
Albergue Camino y Leyenda | 12 | 602 321 154 | ||||||||||||
Albergue Casa Susi | 10 | 683 278 778 | ||||||||||||
Albergue Parroquial San Nicolás | 22 | 630628130 | ||||||||||||
Albergue Crispeta | 46 | 696 978 653 | ||||||||||||
170,26 | La Portela de Valcarce | Albergue El Peregrino | 25 | 987 543 197 | ||||||||||
169,19 | Ambasmestas | Albergue das Animas | Cerrado | 30 | 619 048 626 | |||||||||
Albergue Camynos | Cerrado | 10 | 629 743 124 | |||||||||||
Albergue El rincón del Apóstol | Cerrado | 16 | 656945201 | |||||||||||
Albergue Casa del Pescador | 20 | 603515868 | ||||||||||||
167,37 | Vega de Valcarce | Albergue Municipal de Peregrinos de Vega de Valcarce | 64 | 601 501 687 | ||||||||||
Albergue Nossa Senhora Aparecida do Brasil - El Roble de Veis | 18 | 618401515 | ||||||||||||
Albergue parroquial Virgen de la Encina. Fraternidad Agustiniana | 26 | 649 133 272 | ||||||||||||
Albergue El Paso | 26 | 628 104 309 | ||||||||||||
Albergue Santa María Magdalena | 15 | 684 045 491 | ||||||||||||
165,26 | Ruitelan | Refugio Pequeño Potala | 34 | 987561322 | ||||||||||
El Rincón de Pin | 20 | 630472667 | ||||||||||||
163,91 | Las Herrerias de Valcarce | Albergue Refugio Las Herrerías | Cerrado | 19 | 654 35 39 40 | |||||||||
Albergue & Hotel Casa Lixa | 40 | 607446556 (Luis) | ||||||||||||
160,59 | La Faba | Albergue de La Faba | 66 | 630 836 865 |
(1) |
|||||||||
Albergue Casa El Árbol | 10 | 603 168 302 | ||||||||||||
158,26 | La Laguna de Castilla | Albergue a Escuela | 47 | 619479238 |