Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Caminos a Santiago
ES04a - Camino Mozárabe - Vía de la Plata [1122,88 Km.]
(970,45 Km. Ruta Principal + 152,43 Km. Vías Alternativas)
Orígenes Históricos
Es el gran Camino que une, desde tiempos inmemoriales, la Península de norte a sur. Tartesios, fenicios, griegos, romanos, cartagineses, godos, árabes, cristianos, han deambulado por sus rutas milenarias. Es la gran calzada romana con restos impecables, puentes, miliarios, denominaciones que recuerdan el paso de viajeros y peregrinos a lo largo de los siglos. Tierras fronterizas y mesetas escalonadas que desde Cádiz y Sevilla hasta Oviedo, pasando por Orense o Astorga se unen a través de este "otro" gran Camino.
En tierras zamoranas se presenta una doble opción: tomar a occidente hacia Orense y Santiago, o proseguir al norte hacia Astorga por el denominado "Camino Real de la Vizana" por haber sido usado por la Mesta, donde se une al Camino de Santiago. El Camino también se denomina, en parte de su recorrido, "Camino Sanabrés", por discurrir por Puebla de Sanabria; o "Camino Meridional", si se contempla desde Galicia. Recientemente se ha recuperado la elongación Cádiz-Sevilla.
Desde Zamora también existe una variante que se adentra en tierras portuguesas de Tras-os Montes hacia Braganza, desde donde se dirige a Chaves o directamente a Verín, ya en España, y unirse al camino que proviene de Puebla de Sanabria con rumbo a Orense y Santiago.
Origen histórico
Las primeras noticias documentadas como calzada datan del 139 a.C. cuando el cónsul Quinto Servilio Caepio funda el campamento de Castra Servilia, a pocos kilómetros del actual Cáceres. Del esplendor romano aún perduran múltiples vestigios: tramos de calzada, puentes, miliarios, teatros, arcos, etc., que han sido constantemente reutilizados hasta la actualidad.
En cuanto al Camino de Santiago, primeramente sirvió para que los mozárabes marcharan al norte peninsular escapando de la dominación árabe, y luego según se extendía la Reconquista cristiana, para que los habitantes del sur peregrinaran a Santiago.
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Inturjoven de Sevilla | Municipal | 300 | 300 | 19,00 € | 902 510 000 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Triana | Privada | 50 | 50 | 15,00 € | 954 459 960 | |
Servicios -> | ||||||
Convento Santa Rosalía | Parroquial | 0 | 0 | 30,00 € | 954 383 209 | |
Servicios -> | ||||||
Hotel Don Simón | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 954226660 | |
Servicios -> | ||||||
Hotel Jardín de La Reina | Parroquial | 0 | 0 | 0,00 € | 955780088 | |
Servicios -> | ||||||
La Flamenka Hostel | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 954104018 | |
Servicios -> | ||||||
Sevilla Dream Hostel | Privada | 0 | 0 | 12,00 € | 954870352 | |
Servicios -> | ||||||
Sevilla Hostel One Centro | Privada | 19 | 19 | 18,00 € | 954 221 615 | |
Servicios -> | ||||||
The Nomad Hostal | Privada | 10 | 10 | 18,00 € | 955638598 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Carmen | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 955 996 637 | |
Servicios -> | ||||||
Como en tu casa | Privada | 8 | 8 | 25,00 € | 609 412 038 (Marisa) | |
Servicios -> | ||||||
Itálica Hostel | Privada | 0 | 0 | 16,00 € | 636 67 83 76 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Luz del Camino | Privada | 13 | 13 | 12,00 € | 665 068 222 (Pilar) | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Guillena | Cerrado | Municipal | 20 | 20 | 10,00 € | 607 79 12 95 |
Servicios -> | ||||||
Hostal francés | Privada | 0 | 0 | 21,00 € | 652666508 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Castilblanco de los Arroyos | Municipal | 30 | 30 | 0,00 € | 609222846 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Callejón de la Mora | Privada | 6 | 6 | 23,00 € | 647603116 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Las Lilieras | Parroquial | 4 | 4 | 22,00 € | 686847905 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Salvadora | Privada | 11 | 0 | 15,00 € | 615 500 963 | |
Servicios -> | ||||||
La Villa Rural | Municipal | 42 | 42 | 0,00 € | 616143218 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa Clara | Privada | 8 | 8 | 12,00 € | 625345713 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue juvenil Vía de la Plata | Municipal | 78 | 78 | 7,00 € | 954735082 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Almaden de la Plata | Municipal | 64 | 64 | 10,00 € | 651 070 813 (NIeves) | |
Servicios -> | ||||||
Casa del Reloj | Privada | 10 | 6 | 10,00 € | 692 552 659 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Casa Concha | Privada | 0 | 0 | 20,00 € | 954 73 50 43 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue municipal El Realejo | Cerrado | Municipal | 32 | 32 | 10,00 € | 954 73 30 07 |
Servicios -> | ||||||
Alojamiento Casa Molina | Privada | 12 | 14 | 12,00 € | 610 02 61 32 | |
Servicios -> | ||||||
Alojamiento del peregrino | Privada | 12 | 12 | 12,00 € | 654 862 553 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal Las Moreras | Municipal | 50 | 50 | 12,50 € | 679 587 435 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue parroquial de Monesterio | Parroquial | 12 | 12 | 10,00 € | 924 516 097 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue el Zaguan de la Plata | Privada | 16 | 18 | 10,00 € | 678 277 716 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico Vía de la Plata de Fuente de Cantos | Municipal | 31 | 31 | 10,00 € | 665 962 628 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Casa Vicenta | Privada | 0 | 0 | 15,00 € | 611 617 641 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Juvenil de Calzadilla de los Barros | Municipal | 45 | 45 | 6,00 € | 654 336 394 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Restaurante Los Rodríguez | Privada | 21 | 21 | 15,00 € | 675 610 784 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Ermita de Belén | Privada | 18 | 18 | 0,00 € | 618 751871 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal El Monte | Asociacion | 72 | 0 | 22,00 € | 924 575 581 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Zafra (Vincent Van Gogh) | Privada | 30 | 30 | 10,00 € | 617 846 551 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico "Convento de San Francisco" | Privada | 20 | 20 | 12,00 € | 675 212 618 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue turistico Vía de la Plata | Municipal | 8 | 8 | 7,00 € | 924 54 42 94 (Policía Local) | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue El Carmen | Privada | 12 | 12 | 10,00 € | 665962628 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Las Caballeras | Cerrado | Privada | 12 | 12 | 12,00 € | 653501616 |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico Extrenatura | Privada | 10 | 15 | 12,00 € | 656 314 025 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico La Almazara | Privada | 24 | 24 | 10,00 € | 634 905 944 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Rural Casa Perín | Privada | 15 | 15 | 25,00 € | 646 179 914 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Dulcinea | Privada | 40 | 40 | 0,00 € | 924670333 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turistico Rojo Plata | Privada | 22 | 5 | 14,00 € | 658 85 43 72 (Santiago) | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico Vía de la Plata de Torremejía | Municipal | 23 | 23 | 12,00 € | 658 853 981 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Milenium | Privada | 15 | 15 | 20,00 € | 924341095 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Molino de Pancaliente | Municipal | 16 | 22 | 10,00 € | 682514366 | |
Servicios -> | ||||||
Colegio Salesiano | Parroquial | 0 | 0 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ||||||
Hostel Deluxe Hostels & Suites | Privada | 0 | 0 | 19,80 € | 682463480 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de El Carrascalejo | Privada | 24 | 24 | 12,00 € | 618 97 95 83 (Agustina) | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal San Andrés | Privada | 22 | 0 | 10,00 € | 691 231 248 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Peregrinos Río Aljucén | Privada | 14 | 14 | 10,00 € | 695 171 383 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa de la Misericordia - Casa de acogida de los Esclavos de María y de los Pobres | Parroquial | 12 | 12 | 0,00 € | 651 323 466 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Jantien Henriët | Privada | 7 | 7 | 25,00 € | 608 828 742 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Grande de Extremadura (Apartamentos) | Privada | 0 | 0 | 60,00 € | 647 696 698 | |
Servicios -> | ||||||
Casa peregrina | Privada | 10 | 10 | 0,00 € | 686902879 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Los Olivos | Privada | 17 | 15,00 € | 661256990 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Miliario del Verdinal | Municipal | 9 | 9 | 6,00 € | 927 383 002 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Valdesalor | Municipal | 14 | 14 | 6,00 € | 927 129 711 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal Ciudad de Cáceres | Cerrado | Municipal | 65 | 65 | 16,00 € | 670 360 552 |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turistico Las Veletas | Privada | 40 | 40 | 15,00 € | 927 21 12 10 | |
Servicios -> | ||||||
Pensión Carretero | Privada | 14 | 14 | 20,00 € | 927247482 | |
Servicios -> | ||||||
Pension El Cesar | Privada | 28 | 28 | 15,00 € | 645 845 570 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Casar de Cáceres | Municipal | 22 | 11 | 6,00 € | 669961887 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turístico de la Vía de la Plata Embalse de Alcántara | Municipal | 26 | 26 | 15,00 € | 659 355 436 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Alcántara Pesca Evasicón | Privada | 7 | 7 | 0,00 € | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Cañaveral | Cerrado | Municipal | 6 | 6 | 0,00 € | 927 30 00 06 |
Servicios -> | ||||||
Casa Rural ''Posada La Campana'' | Privada | 16 | 16 | 20,00 € | 616 569 434 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Málaga | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 927300067 | |
Servicios -> | ||||||
Hostel Cañaveral | Privada | 20 | 10 | 18,00 € | 669 402 446 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Grimaldo | Cerrado | Municipal | 15 | 15 | 0,00 € | 650 848 181 |
Servicios -> | ||||||
La Posada de Grimaldo | Municipal | 0 | 0 | 0,00 € | 616931745 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turístico de Galisteo | Municipal | 8 | 8 | 18,00 € | 615284201 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Vía de la Plata, San Gil | Privada | 33 | 33 | 12,00 € | 642353507 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Los Emigrantes | Privada | 4 | 20,00 € | 691468323 | ||
Servicios -> | ||||||
La Pensión del Parador | Privada | 15 | 10 | 38,00 € | 645986793 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Señora Elena | Privada | 11 | 11 | 11,00 € | 659 774 580 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue turístico y juvenil Majalavara | Privada | 30 | 30 | 16,00 € | 636 781 903 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turístico San Blas | Municipal | 18 | 18 | 15,00 € | 647 401 877 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Via Caparra | Privada | 18 | 18 | 15,00 € | 620007490 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Casa de Mi Abuela | Privada | 26 | 15 | 13,00 € | 692531587 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Aldeanueva del Camino | Cerrado | Municipal | 10 | 10 | 0,00 € | 927 484 048 |
Servicios -> | ||||||
El Caño de abajo | Privada | 8 | 8 | 20,00 € | 677698461 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos Vía de la Plata | Cerrado | Municipal | 12 | 12 | 12,00 € | 679 228 208 |
Servicios -> | ||||||
Casa Rural La Pacheca Chica | Cerrado | Privada | 11 | 11 | 20,00 € | 6757290207 |
Servicios -> | ||||||
Emedos Hostel | Privada | 17 | 17 | 18,00 € | 615 233 285 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal-Habitaciones El Sendero | Privada | 9 | 9 | 28,00 € | 697499520 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos de Puerto Bejar | Municipal | 16 | 16 | 0,00 € | 683 610 660 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acogida Municipal | Cerrado | Municipal | 0 | 0 | 0,00 € | 923 416 501 |
Servicios -> | ||||||
Albergue Rural Alba y Soraya | Privada | 28 | 28 | 10,00 € | 646 410 643 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Calzada Romana | Privada | 11 | 11 | 20,00 € | 696112340 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Jorge | Privada | 5 | 5 | 20,00 € | 63607586 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Nenúfar | Privada | 12 | 12 | 5,00 € | 648 401 608 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Santiago Apostol | Cerrado | Municipal | 22 | 22 | 10,00 € | 696368046 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acogida Municipal | Cerrado | Municipal | 0 | 0 | 0,00 € | 923150767 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra | Asociacion | 70 | 70 | 0,00 € | 923 151 083 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Mari Carmen | Privada | 10 | 10 | 7,00 € | 923 344 075 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Mutatio Elena | Privada | 10 | 10 | 7,00 € | 609 278 013 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico El Miliario | Privada | 8 | 8 | 10,00 € | 636 208 086 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal | Cerrado | Privada | 30 | 30 | 6,00 € | 699179786 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acogida Municipal | Cerrado | Municipal | 6 | 6 | 0,00 € | 923133811 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue juvenil Lazarillo de Tormes | Privada | 150 | 150 | 15,00 € | 923 194 249 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Juvenil Salamanca | Cerrado | Privada | 65 | 65 | 11,90 € | 923 269 141 |
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal Casa la Calera | Municipal | 16 | 16 | 0,00 € | 652 921 185 | |
Servicios -> | ||||||
Hostel Erasmus Home | Privada | 9 | 9 | 17,00 € | 923710257 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa Saso | Cerrado | Privada | 10 | 10 | 12,00 € | 697 379 526 |
Servicios -> | ||||||
Albergue de peregrinos de Calzada de Valdunciel | Municipal | 8 | 8 | 7,00 € | 678642690 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue F&M | Cerrado | Privada | 8 | 8 | 12,00 € | 685 808 085 |
Servicios -> | ||||||
Albergue municipal | Cerrado | Municipal | 16 | 16 | 6,00 € | 670 848 602 |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico Torre de Sabre | Privada | 20 | 20 | 14,00 € | 697759418 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue municipal de peregrinos | Cerrado | Municipal | 10 | 10 | 6,00 € | 980 560 017 |
Servicios -> | ||||||
Albergue Vía de la Plata | Cerrado | Privada | 23 | 23 | 6,00 € | 616 848 319 |
Servicios -> | ||||||
La Posada del Buen Camino | Privada | 14 | 14 | 0,00 € | 620235322 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Turismo Rural La Yagona | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 980 56 90 20 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos Ciudad de Zamora | Municipal | 32 | 15 | 0,00 € | 980534097 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal El Sol | Privada | 0 | 0 | 15,00 € | 650644756 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio de Roales del Pan | Cerrado | Municipal | 4 | 4 | 0,00 € | 675 094 879 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Montamarta | Municipal | 20 | 5,00 € | 685 104 808 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue El Asturiano | Privada | 10 | 10,00 € | |||
Servicios -> | ||||||
Alojamiento Rural El Bruñedo | Privada | 4 | 20,00 € | 636 484 666 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural | Asociacion | 7 | 0,00 € | 659132710 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Casa Molino 1914 | Privada | 16 | 0,00 € | 655014076 | ||
Servicios -> | ||||||
Vivienda Turística(P) Montamarta 1 y 2 | Asociacion | 4 | 0,00 € | 985366216 | ||
Servicios -> | ||||||
Vivienda Turística(P) Montamarta 3 | Asociacion | 3 | 0,00 € | 985366216 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos ''Castrotorafe'' | Municipal | 12 | 12 | 0,00 € | 637 926 068 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cultural de Faramontanos de Tábara | Cerrado | Municipal | 4 | 4 | 0,00 € | 980 595 053 |
Servicios -> | ||||||
La Casa Azul y Amarilla | Cerrado | Privada | 10 | 10 | 0,00 € | 666133915 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Riego del Camino | Cerrado | Municipal | 15 | 15 | 0,00 € | 675 700 311 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue municipal de peregrinos los Beatos de Tábara | Municipal | 28 | 14 | 0,00 € | 637926068 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue privado El Roble | Privada | 14 | 14 | 9,00 € | 650629969 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Rural la Villa de Tabara | Privada | 8 | 8 | 0,00 € | 619232408 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Granja de Moreruela | Municipal | 20 | 20 | 6,00 € | 980587183 | |
Servicios -> | ||||||
La Casa del Tío Quico | Cerrado | Privada | 10 | 10 | 0,00 € | 695260906 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Santa Marta de Tera | Cerrado | Municipal | 13 | 13 | 5,00 € | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Calzadilla de Tera | Cerrado | Municipal | 6 | 6 | 0,00 € | 980 645 845 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Trucha | Privada | 6 | 6 | 18,00 € | 673 910 592 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Julia | Privada | 0 | 0 | 25,00 € | 630 787 997 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos Rehobooth | Privada | 4 | 2 | 0,00 € | 647297390 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda | Asociacion | 36 | 20 | 7,00 € | 686 041 405 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Mombuey | Cerrado | Municipal | 8 | 8 | 0,00 € | 980 642 711 |
Servicios -> | ||||||
Albergue El Pajar de Trampas | Privada | 5 | 5 | 15,00 € | 648 257 329 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal La Ruta | Asociacion | 5 | 5 | 0,00 € | 980 642 730 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de San Salvador de Palazuelo | Cerrado | Municipal | 4 | 4 | 0,00 € | 980 642 727 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de la Asunción | Municipal | 16 | 16 | 4,00 € | 980626023 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viviendas Turísticas Carrero | Asociacion | 16 | 16 | 0,00 € | 677201343 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa Luz | Cerrado | Privada | 34 | 34 | 10,00 € | 619 751 762 |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa Cerviño | Cerrado | Privada | 24 | 24 | 12,00 € | 686 024 213 |
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Requejo | Municipal | 20 | 10 | 5,00 € | 685 179 296 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Residencia Padornelo | Privada | 10 | 10 | 0,00 € | 980 567 939 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Lubián | Municipal | 16 | 16 | 3,00 € | 980 624 003 | |
Servicios -> | ||||||
Hotel Rural Val Dos Pigarros | Privada | 11 | 11 | 0,00 € | 619938244 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa da Viúva | Xunta | 44 | 44 | 8,00 € | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue da Rosario | Privada | 14 | 14 | 10,00 € | 650530547 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Punto de Apoyo al Peregrino Ultreia As Eiras | Privada | 4 | 0,00 € | 679215750 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Laza | Xunta | 36 | 17 | 6,00 € | 988 422 002 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Do Escudo. Casa do Asistente | Xunta | 38 | 13 | 8,00 € | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue El Rincón del Peregrino | Privada | 24 | 10 | 0,00 € | 628 832 269 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Vilar de Barrio | Xunta | 24 | 12 | 6,00 € | 628 353 914 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Viladerrei | Xunta | 30 | 15 | 8,00 € | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antigua Casa Escuela Trasmiras | Privada | 5 | 120,00 € | 647468759 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Aturuxo | Privada | 6 | 130,00 € | 647468759 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Xunqueira de Ambía | Xunta | 24 | 12 | 60,00 € | 988 436 069 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico Casa Tomas | Privada | 9 | 9 | 15,00 € | 637580772 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Xinzo de Limia | Xunta | 13 | 7 | 8,00 € | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Sandias | Xunta | 24 | 12 | 8,00 € | 988465001 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Ourense | Xunta | 42 | 20 | 6,00 € | 988 238 948 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Allariz | Privada | 99 | 55 | 10,00 € | 604 024 328 | |
