PT09a - Caminho Nascente [663,17 Km.]
(663,17 Km. Ruta Principal + 0 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks
Ficha actualizada en: 13/01/2025
Orígenes Históricos
Actualizando información
Évora [ 782,22 Kms.]
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto de Información y Turismo de Évora | Municipal | 0 | 0,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Portugal
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 01a | 1.046,310 | Tavira | |
| 01a | 1.044,020 | Cabanas de Tavira | |
| 01a | 1.034,260 | Manta Rota | |
| 01a | 1.031,810 | Altura | |
| 01a | 1.028,360 | Sao Bartolomeu | |
| 01a | 1.023,050 | Castro Marim | |
| 01a | 1.020,560 | Monte Francisco | |
| 01a | 1.017,000 | Junqueira | |
| 01a | 1.016,340 | Montes Castelhanos | |
| 01a | 1.012,540 | Azinhal | |
| 01a | 1.005,880 | Fonte do Penedo | |
| 01a | 1.004,990 | Alcaria | |
| 01a | 996,640 | Foz de Odeleite | |
| 01a | 991,650 | Guerreiros do Rio | |
| 01a | 990,380 | Laranjeiras | |
| 02a | 980,500 | Alcoutim | |
| 02a | 972,670 | Cortes Pereira | |
| 02a | 970,090 | Vascao | |
| 03a | 965,740 | Mesquita | |
| 03a | 959,320 | Sedas | |
| 03a | 957,890 | Vicentes | |
| 03a | 953,790 | Roncao do Meio | |
| 03a | 952,370 | Roncao de Cima | |
| 03a | 950,100 | Lombardos | |
| 04a | 941,230 | Mertola | |
| 04a | 927,680 | Corte Gafo de Cima | |
| 04a | 915,450 | Mosteiro | |
| 05a | 912,150 | Amendoeira da Serra | |
| 05a | 896,960 | Vale de Russins | |
| 06a | 888,270 | Cabeça Gorda | |
| 07a | 872,850 | Beja | |
| 07a | 860,470 | Sao Matias | |
| 08a | 852,660 | Cuba | |
| 08a | 839,870 | Vila Ruiva | |
| 08a | 0,000 | Alvito | |
| 09a | 817,640 | Viana do Alentejo | |
| 09a | 806,970 | Aguiar | |
| 10a | 782,220 | Évora | |
| 10a | 768,580 | Nossa Senhora de Machede | |
| 10a | 763,650 | Barrocalinho | |
| 10a | 762,660 | Monte Novo do Conde | |
| 11a | 758,570 | Sao Miguel da Machede | |
| 11a | 746,450 | Azaruja | |
| 11a | 737,370 | Rufacho | |
| 12a | 735,740 | Évoramonte | |
| 13a | 711,370 | Estremoz | |
| 13a | 706,970 | Granja | |
| 13a | 696,320 | Santo Estevo | |
| 14a | 690,860 | Sousel | |
| 15a | 673,360 | Fronteira | |
| 16a | 658,380 | Cabeço de Vide | |
| 16a | 648,440 | Alter Pedroso | |
| 17a | 643,920 | Alter do Chao | |
| 18a | 630,520 | Crato | |
| 18a | 628,420 | Flor da Rosa | |
| 18a | 621,170 | Vale do Peso | |
| 19a | 611,130 | Alpalhao | |
| 20a | 597,130 | Nisa | |
| 20a | 588,560 | Sao Miguel de Nisa | |
| 21a | 577,480 | Vila Velha de Ródao | |
| 21a | 563,300 | Sarnadas de Ródao | |
| 22a | 561,450 | Amarelos | |
| 23a | 546,580 | Castelo Branco | |
| 23a | 535,550 | Cafede | |
| 23a | 532,020 | Povoa de Rio de Moinhos | |
| 24a | 518,930 | Soalheira | |
| 24a | 512,120 | Castelo Novo | |
| 24a | 503,200 | Alcongosta | |
| 25a | 499,890 | Fundao | |
| 25a | 495,930 | Valverde | |
| 25a | 488,360 | Pero Viseu | |
| 26a | 481,800 | Ferro | |
| 26a | 475,670 | Peraboa | |
| 26a | 470,180 | Caria | |
| 27a | 458,810 | Belmonte | |
| 27a | 455,460 | Valhelhas | |
| 27a | 443,030 | Famalicao | |
| 27a | 436,340 | Fernao Joanes | |
| 27a | 434,490 | Meios | |
| 28a | 433,280 | Trinta | |
| 28a | 430,500 | Corujeira | |
| 28a | 427,480 | Maçainhas | |
| 29a | 422,170 | Guarda | |
| 29a | 415,170 | Ramalhosa | |
| 29a | 412,940 | Aldeia Viçosa | |
| 29a | 409,340 | Rapa | |
| 29a | 405,630 | Vale de Azares | |
| 30a | 398,640 | Celorico da Beira | |
| 30a | 393,430 | Forno Telheiro | |
| 30a | 386,190 | Fiaes |
Guías recomendadas
No existen guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Associação de Peregrinos ''Via Lusitana''
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo
Avisos y Alertas de interés
No existen Alertas ni Avisos activos en este Camino
Señalización
No hay informe de señalización especial
No existen referencias al Patrimonio en este Camino











