PT08a - Caminho Central Alentejo e Ribatejo [508,39 Km.]
(508,39 Km. Ruta Principal + 0 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks
Ficha actualizada en: 17/12/2024
Orígenes Históricos
Actualizando información
Almodovar [ 878,95 Kms.]
Castro Verde [ 849,3 Kms.]
Benavente [ 562 Kms.]
Muge [ 542,99 Kms.]
Santarem [ 523,1 Kms.]
Vale de Figueira [ 509,95 Kms.]
Azinhaga [ 498,72 Kms.]
Golega [ 491,12 Kms.]
Sao Caetano [ 485,25 Kms.]
Vilanova da Barquinha [ 482,22 Kms.]
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turismo de Almodovar | Municipal | 0 | 0,00 € | +351 286 662 057 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turismo de Castro Verde | Municipal | 0 | 0,00 € | 351 286 328 148 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Peregrinos de Benavente | Municipal | 12 | 5,00 € | 980634211 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Tina Carbajo | Cerrado | Privada | 6 | 0,00 € | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta da Burra | Privada | 10 | 20,00 € | +351 939 997 657 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Quinta das Palmeiras | Privada | 7 | 83,00 € | 243749272 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Santarém | Municipal | 24 | 5,00 € | +351 243 305 260 | ||
| Servicios -> | ||||||
| N1 Hostel Apartments and Suites | Privada | 18 | 20,00 € | 243350140 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pensão Coimbra | Privada | 4 | 15,00 € | 243322816 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Santarém Hostel | Privada | 17 | 20,00 € | +351 243 322 256 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa das Laranjeiras | Privada | 27 | 27,50 € | 00351936146406 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos de Azinhaga | Parroquial | 0 | 0,00 € | +351919209621 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casa de Azzancha | Privada | 4 | 20,00 € | 249957253 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue das Ademas | Privada | 12 | 15,00 € | 249977466 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Solo Duro - Casa da Tia Guida | Privada | 14 | 15,00 € | +351 935 640 550 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Inn Golegã Hostel | Privada | 0 | 15,00 € | +351964327312 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Quartos do Lagar | Privada | 5 | 25,00 € | 914770168 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue privado Casa São Caetano | Privada | 9 | 15,00 € | 914951076 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Inn Barquinha | Privada | 15 | 40,00 € | 918735242 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casa Nina | Privada | 0 | 55,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Portugal
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 01a | 981,720 | Faro | |
| 01a | 978,630 | Montenegro | |
| 01a | 970,440 | Falfosa | |
| 01a | 968,240 | Santa Barbara de Nexe | |
| 01a | 960,770 | Goncinha | |
| 01a | 958,330 | Loulé | |
| 02a | 954,920 | Vale do Telheiro | |
| 02a | 948,650 | Aldeia da Tor | |
| 02a | 946,130 | Nave das Mealhas | |
| 02a | 943,510 | Covoes | |
| 02a | 938,340 | Salir | |
| 03a | 928,330 | Califórnia | |
| 03a | 925,930 | Sarnadinha | |
| 03a | 916,420 | Azinhal dos Mouros | |
| 03a | 914,430 | Ameixal | |
| 04a | 908,020 | Revezes | |
| 04a | 899,020 | Santa Cruz | |
| 05a | 912,650 | Guedelhas | |
| 05a | 891,320 | Monte Joao Dias | |
| 05a | 878,950 | Almodovar | |
| 06a | 867,190 | A-dos-Neves | |
| 06a | 863,760 | Rosário | |
| 06a | 849,300 | Castro Verde | |
| 07a | 840,920 | Almeirim | |
| 07a | 834,630 | Casevel | |
| 07a | 819,880 | Messejana | |
| 08a | 812,120 | Aldeia dos Elvas | |
| 08a | 804,810 | Torre Va | |
| 08a | 796,650 | Fornalhas Velhas | |
| 09a | 776,920 | Sao Domingos | |
| 10a | 753,050 | Santiago do Cacem | |
| 11a | 741,780 | Sao Bartolomeu da Serra | |
| 11a | 730,790 | Roncao | |
| 12a | 719,420 | Santa Margarida da Serra | |
| 12a | 707,530 | Grandola | |
| 13a | 686,300 | Vale do Guizo | |
| 13a | 674,430 | Alcacer do Sal | |
| 14a | 661,010 | Casebres | |
| 15a | 652,070 | Cabrela | |
| 15a | 638,580 | Vendas Novas | |
| 16a | 605,490 | Branca | |
| 17a | 588,210 | Santo Estevao | |
| 18a | 572,550 | Samora Correia | |
| 18a | 562,000 | Benavente | |
| 19a | 555,680 | Salvaterra de Magos | |
| 19a | 549,310 | Escaroupim | |
| 19a | 542,990 | Muge | |
| 20a | 537,260 | Benfica do Ribatejo | |
| 20a | 523,100 | Santarem | |
| 21a | 509,950 | Vale de Figueira | |
| 21a | 498,720 | Azinhaga | |
| 21a | 491,120 | Golega | |
| 22a | 485,250 | Sao Caetano | |
| 22a | 484,600 | Quinta da Cardigâ | |
| 22a | 482,220 | Vilanova da Barquinha | |
| 22a | 482,070 | Entroncamento | |
Guías recomendadas
No existen guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Associação de Peregrinos ''Via Lusitana''
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo
Avisos y Alertas de interés
No existen Alertas ni Avisos activos en este Camino
Señalización
No hay informe de señalización especial
No existen referencias al Patrimonio en este Camino










