PT01a - Camihno Central Regiâo Centro e Norte [499,87 Km.]
(499,08 Km. Ruta Principal + 0,79 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks
Ficha actualizada en: 16/12/2024
Orígenes Históricos
Actualizando información
Lisboa [ 622,41 Kms.]
Parque das Nações [ 614,12 Kms.]
Santa Iria de Azóia [ 604,08 Kms.]
Alverca do Ribatejo [ 596,07 Kms.]
Vila Franca de Xira [ 586,95 Kms.]
Castanheira do Ribatejo [ 582 Kms.]
Azambuja [ 567,21 Kms.]
Valada [ 554,11 Kms.]
Porto de Muge [ 550,84 Kms.]
Santarem [ 534,96 Kms.]
Vale de Figueira [ 522,85 Kms.]
Azinhaga [ 510,5 Kms.]
Golegã [ 502,98 Kms.]
Asseiceira [ 483,98 Kms.]
Tomar [ 472,94 Kms.]
Calvinos [ 461,66 Kms.]
Areias [ 452,71 Kms.]
Outeiro da Cotovia [ 445,04 Kms.]
Alvaiázere [ 440,14 Kms.]
Ansião [ 426,91 Kms.]
Alvorge [ 416,47 Kms.]
Rabaçal [ 407,53 Kms.]
Fonte Coberta [ 401,76 Kms.]
Ruínas de Conimbriga [ 396,8 Kms.]
Valada [ 395,67 Kms.]
Cernache [ 390,44 Kms.]
Mosterio de Santa Clara-a-Nova [ 379,95 Kms.]
Coimbra [ 378,47 Kms.]
Mealhada [ 355,09 Kms.]
Sernadelo [ 353,25 Kms.]
Arcos [ 345,87 Kms.]
Águeda [ 329,27 Kms.]
Mourisca do Vouga [ 325,98 Kms.]
Albergaria a Velha [ 313,9 Kms.]
Albergaria a Nova [ 306,82 Kms.]
Branca [ 305,46 Kms.]
Pinheiro da Bemposta [ 301,2 Kms.]
São João da Madeira [ 285,79 Kms.]
Grijó [ 258,41 Kms.]
Vila Nova de Gaia [ 245,02 Kms.]
Porto [ 241,83 Kms.]
Senhora da Hora [ 236,14 Kms.]
Moreira da Maia [ 226,21 Kms.]
Vilarinho [ 213,87 Kms.]
Sao Pedro de Rates [ 203,15 Kms.]
Pedra Furada [ 195,8 Kms.]
Barcelinhos [ 188,5 Kms.]
Barcelos [ 186,77 Kms.]
Vila Boa [ 183,54 Kms.]
Ribeira (Lijo) [ 181,45 Kms.]
Portela de Tamel [ 178,11 Kms.]
Aborim [ 175,57 Kms.]
Vitorino dos Piaes [ 164,88 Kms.]
Sobreiro [ 159,72 Kms.]
Ponte de Lima [ 153,03 Kms.]
Arcozelo [ 150,06 Kms.]
Labruja [ 143,44 Kms.]
Sao Roque [ 136,35 Kms.]
Rubiaes [ 135,3 Kms.]
Paços [ 125,3 Kms.]
Pedreira [ 123,68 Kms.]
Valença do Minho [ 116,9 Kms.]
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sins Chiado Hostel | Privada | 0 | 18,00 € | +351 964 139 955 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Alfama Patio Hostel | Privada | 60 | 15,00 € | +351 218 883 127 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Home Lisbon Hostel | Privada | 24 | 14,00 € | +351 218 885 312 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Lisbon Destination Hostel | Privada | 87 | 17,00 € | +351 213 466 457 | ||
| Servicios -> | ||||||
| This is Lisbon Hostel | Privada | 37 | 28,00 € | +351 218 014 549 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pousada de Juventude do Parque das Nações | Municipal | 92 | 14,00 € | +351 925 665 076 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pousada de Juventude do Parque das Nações | Municipal | 92 | 14,00 € | +351 925 665 076 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Alpriate | Asociacion | 9 | 10,00 € | +351 915 595 213 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedaria Alfa 10 | Privada | 15 | 15,00 € | +351 219 580 475 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Residencial A Faia | Privada | 0 | 20,00 € | +351 931 612 110 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Silvina Ferreira Guesthouse | Privada | 19 | 20,00 € | +351 219 583 911 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostel DP | Privada | 18 | 20,00 € | +351 926 070 650 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pensão Ribatejana | Privada | 10 | 15,00 € | +351 925 912 679 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estação Real | Municipal | 0 | 0,00 € | +351911808461 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Azambuja | Asociacion | 16 | 10,00 € | +351 914 103 807 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Residencial Flôr da Primavera | Privada | 20 | 30,00 € | 263402545 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Dois Caminhos | Cerrado | Privada | 12 | 18,00 € | +34 666 004 660 | |
| Servicios -> | ||||||
| Alojamiento Local Casas de Valada | Privada | 10 | 15,00 € | 919268039 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casal das Areias | Privada | 4 | 28,00 € | 932384524 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta da Burra | Privada | 10 | 20,00 € | +351 939 997 657 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Quinta das Palmeiras | Privada | 0 | 83,00 € | 243749272 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Santarém | Parroquial | 24 | 5,00 € | +351 243 305 260 | ||
| Servicios -> | ||||||
| N1 Hostel Apartments and Suites | Privada | 18 | 20,00 € | +351 243 350 140 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Santarém Hostel | Privada | 17 | 20,00 € | +351 243 322 256 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa das Laranjeiras | Privada | 27 | 27,50 € | 00351936146406 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos de Azinhaga | Otros | 0 | 0,00 € | +351919209621 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casa de Azzancha | Privada | 4 | 20,00 € | 249957253 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue das Ademas | Privada | 12 | 15,00 € | 249977466 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Solo Duro - Casa da Tia Guida | Privada | 14 | 15,00 € | +351 935 640 550 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Inn Golegã Hostel | Privada | 0 | 15,00 € | +351964327312 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Quartos do Lagar | Privada | 5 | 25,00 € | 914770168 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue D. Dinis | Cerrado | Municipal | 5 | 10,00 € | +351 916 180 103 | |
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostel 2300 Thomar | Privada | 32 | 18,00 € | +351 927 444 144 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Residencial Luz | Privada | 14 | 18,00 € | +351 249 312 317 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Residencial-Hostel Avenida | Privada | 17 | 15,00 € | +351 960 077 991 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Calvinos | Municipal | 10 | 6,00 € | +351 927 627 647 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart Way Pilgrim House | Privada | 7 | 0,00 € | +31 620 497 575 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergaria Quinta da Cortiça - Casa da Torre | Privada | 14 | 20,00 € | +351919154222 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Pinheiro's | Privada | 20 | 13,50 € | +351 236 098 343 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Residencial O Brás | Privada | 12 | 15,00 € | +351 962 673 583 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel A Nova Estrela | Privada | 0 | 0,00 € | +351 918 838 605 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Alvorge | Parroquial | 10 | 0,00 € | +351 918 357 566 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue O Lagareiro | Privada | 40 | 13,00 € | +351 918 170 266 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue O Bonito | Privada | 14 | 12,50 € | +351 916 890 599 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio dos Peregrinos | Otros | 0 | 0,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue privado de Conímbriga | Privada | 7 | 12,00 € | +351 967 195 869 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Dois Caminhos | Cerrado | Privada | 12 | 18,00 € | +34 666 004 660 | |
| Servicios -> | ||||||
| Alojamiento Local Casas de Valada | Privada | 10 | 15,00 € | 919268039 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casal das Areias | Parroquial | 4 | 28,00 € | 932384524 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Cernache | Municipal | 14 | 8,00 € | +351 917 619 080 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos Rainha Santa Isabel | Parroquial | 30 | 10,00 € | +351 911 736 610 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE Coimbra Hostels | Privada | 90 | 14,00 € | +351 917 575 186 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Coimbra Portagem Hostel | Privada | 8 | 14,00 € | +351 917 569 143 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pousada de Juventude de Coimbra | Municipal | 70 | 12,00 € | +351 925 979 789 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Oásis | Privada | 16 | 25,00 € | +351 914 626 362 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue-Residencial Hilário | Privada | 20 | 10,00 € | +351 916 191 721 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos en el Colegio de Nossa Senhora da Assunção de Cluny | Parroquial | 50 | 0,00 € | +351 231 504 167 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casa de Arcos | Privada | 0 | 0,00 € | +351934113068 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Águeda Hostel and Friends | Privada | 39 | 18,00 € | +351 911 804 490 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue de peregrinos Santo António | Municipal | 19 | 15,00 € | +351 234 602 871 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Castro | Privada | 23 | 20,00 € | +351 234 644 356 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos Rainha Dª Teresa | Municipal | 21 | 8,00 € | +351 234 529 754 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pensão Parente | Privada | 0 | 15,00 € | +351 918 149 584 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Albergaria-a-Nova | Privada | 30 | 10,00 € | +351918787120 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Casa Católico | Privada | 18 | 0,00 € | +351 916 571 106 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Eco Hostel Quinta das Relvas | Privada | 42 | 15,00 € | +351 912 551 073 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watermill Moinho Garcia | Privada | 13 | 15,00 € | +351 935 500 595 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acogida da Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira | Parroquial | 12 | 0,00 € | +351 256 837 241 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos São Salvador de Grijó | Parroquial | 24 | 10,00 € | +351 919 650 413 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostel Cruz Vermelha | Privada | 9 | 20,00 € | +351 913 800 888 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Hostel Gaia Porto | Privada | 14 | 15,00 € | +351 224 968 282 | ||
| Servicios -> | ||||||
| MOB+ Guesthouse | Privada | 10 | 12,00 € | +351 913 800 888 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos do Porto | Privada | 26 | 15,00 € | +351 962 150 991 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue do Peregrino – Nossa Senhora do Rosário de Vilar | Parroquial | 12 | 7,50 € | (+351) 910 274 982 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Refúgio de Peregrinos Via Portus Cale – Senhora da Hora | Asociacion | 20 | 0,00 € | (+351) 960 227 134 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Being Porto Hostel | Privada | 31 | 18,00 € | +351 222 011 977 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Hostel - Albergue Best Guest Porto Hostel | Privada | 18 | 17,00 € | (+351) 967 116 157 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Hostel - Albergue Bluesock Hostels Porto | Privada | 230 | 18,00 € | (+351) 227 664 171 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Hostel - Albergue Oporto City Hostel | Parroquial | 48 | 18,00 € | (+351) 910 042 494 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Hostel - Albergue Porto Downtown Hostel | Privada | 42 | 12,00 € | (+351) 223 234 729 | ||
| Servicios -> | ||||||
| O2 Hostel | Privada | 14 | 15,00 € | +351 915 766 063 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Porto Wine Hostel | Privada | 10 | 20,00 € | +351 222 013 167 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pousada de Juventude de Porto | Parroquial | 124 | 15,00 € | +351 226 16 30 59 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Travel & Live Porto Hostel | Privada | 6 | 14,00 € | +351 910 605 669 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pousada e Hostel das Flores | Privada | 6 | 18,00 € | +351 936 313 980 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Refugio de peregrinos Senhora da Hora | Parroquial | 20 | 10,00 € | +351 960 227 134 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPorto Hostel | Privada | 22 | 17,00 € | +351 968 709 738 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acogida Casa Familia Vidal | Privada | 7 | 12,00 € | +351 252 661 503 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Casa da Laura | Privada | 8 | 12,00 € | +351 917 767 307 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de São Pedro de Rates | Municipal | 60 | 0,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos O Palhuço | Municipal | 24 | 0,00 € | +351 935 608 425 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos Amigos da Montanha | Asociacion | 16 | 10,00 € | +351 968 163 796 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue-Residência do Senhor do Galo | Privada | 20 | 10,00 € | +351 253 833 304 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Diora Hostel | Privada | 22 | 18,00 € | +351 960 201 911 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Cidade de Barcelos | Municipal | 26 | 0,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamento Flora | Privada | 10 | 20,00 € | +351 967 721 290 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa de São Sebastião | Privada | 0 | 0,00 € | +351 938 291 572 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos Casa da Recoleta | Municipal | 42 | 5,00 € | +351 935 136 811 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos Casa de Santiago | Privada | 0 | 0,00 € | +351 914 463 272 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue De Peregrinos Casa Da Fernanda | Privada | 10 | 20,00 € | +351 914 589 521 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casa Sagres Hostel | Privada | 7 | 20,00 € | +351 962 916 441 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue O Caminheiro | Municipal | 4 | 20,00 € | +351 968 408 882 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Ponte de Lima | Municipal | 60 | 5,00 € | +351 258 240 200 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pousada de Juventude de Ponte de Lima | Municipal | 52 | 16,00 € | +351 963 344 304 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Residencial Retiro Sra. da Luz | Privada | 8 | 18,00 € | +351 969 349 522 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oasis do Caminho | Privada | 10 | 20,00 € | +39 338 120 2682 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Casa da Valada | Privada | 14 | 15,00 € | 967742694 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue O Conforto do Peregrino | Privada | 10 | 15,00 € | +351 935 883 131 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Constantino | Privada | 6 | 15,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Rubiães | Municipal | 34 | 5,00 € | +351 965 053 751 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Alojamento Local Ninho | Privada | 17 | 15,00 € | +351 916 866 372 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casa de São Sebastião | Privada | 14 | 12,00 € | +351 962 830 024 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Residencial Repouso do Peregrino | Privada | 17 | 20,00 € | +351 911 136 984 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta da Estrada Romana | Privada | 16 | 20,00 € | +351 933 736 078 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta do Caminho | Privada | 6 | 17,00 € | +351 251 821 183 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos São Teotónio | Municipal | 85 | 8,00 € | +351 251 826 286 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Valença Guesthouse | Privada | 12 | 20,00 € | +351 928 142 906 | ||
| Servicios -> | ||||||
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Portugal
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 01a | 622,410 | Lisboa | |
| 01a | 618,260 | Beato | |
| 01a | 616,890 | Marvila | |
| 01a | 614,120 | Parque das Nações | |
| 01a | 612,220 | Moscavide | |
| 01a | 606,570 | Sao Joao de Talha | |
| 01a | 604,080 | Santa Iria de Azóia | |
| 01a | 596,070 | Alverca do Ribatejo | |
| 02a | 592,550 | Sobralinho | |
| 02a | 590,440 | Alhandra | |
| 02a | 586,950 | Vila Franca de Xira | |
| 02a | 582,000 | Castanheira do Ribatejo | |
| 02a | 578,560 | Vala do Carregado | |
| 02a | 574,570 | Vila Nova da Rainha | |
| 02a | 567,210 | Azambuja | |
| 03a | 556,860 | Reguengo | |
| 03a | 554,110 | Valada | |
| 03a | 550,840 | Porto de Muge | |
| 03a | 534,960 | Santarem | |
| 04a | 522,850 | Vale de Figueira | |
| 04a | 510,500 | Azinhaga | |
| 04a | 502,980 | Golegã | |
| 05a | 494,470 | Vila Nova da Barquinha | |
| 05a | 492,180 | Atalaia | |
| 05a | 485,500 | Grou | |
| 05a | 483,980 | Asseiceira | |
| 05a | 478,140 | Carvalhos de Figueiredo | |
| 05a | 472,940 | Tomar | |
| 06a | 464,930 | Casais | |
| 06a | 464,180 | Soianda | |
| 06a | 461,660 | Calvinos | |
| 06a | 460,310 | Chão das Eiras | |
| 06a | 458,400 | Ponte de Ceras | |
| 06a | 452,710 | Areias | |
| 06a | 449,950 | Tojal Douro | |
| 06a | 445,040 | Outeiro da Cotovia | |
| 06a | 444,590 | Outeirinho | |
| 06a | 440,140 | Alvaiázere | |
| 07a | 439,180 | Seixal | |
| 07a | 437,430 | Laranjeiras | |
| 07a | 436,480 | Vendas | |
| 07a | 433,310 | Venda do Negro | |
| 07a | 430,330 | Casal do Soeiro | |
| 07a | 426,910 | Ansião | |
| 07a | 424,840 | Fonte Santa | |
| 07a | 424,410 | Areosa | |
| 07a | 422,850 | Netos | |
| 07a | 419,890 | Casais Da Granja | |
| 07a | 418,410 | Junqueira | |
| 07a | 416,470 | Alvorge | |
| 08a | 411,060 | Ribeira de Alcalamouque | |
| 08a | 407,530 | Rabaçal | |
| 08a | 403,990 | Zambujal | |
| 08a | 401,760 | Fonte Coberta | |
| 08a | 399,990 | Poço | |
| 08a | 396,800 | Ruínas de Conimbriga | |
| 08a | 396,280 | Condeixa-a-Velha | |
| 09a | 395,670 | Valada | |
| 09a | 394,050 | Rivolta | |
| 09a | 392,500 | Orelhudo | |
| 09a | 391,320 | Casconha | |
| 09a | 390,440 | Cernache | |
| 09a | 389,000 | Pousada | |
| 09a | 385,840 | Palheira | |
| 09a | 383,690 | Cruz de Morouços | |
| 09a | 379,950 | Mosterio de Santa Clara-a-Nova | |
| 09a | 378,470 | Coimbra | |
| 10a | 375,150 | Loreto | |
| 10a | 374,150 | Pedrulha | |
| 10a | 372,740 | Ademia de Baixo | |
| 10a | 370,880 | Fornos | |
| 10a | 369,840 | Trouxemil | |
| 10a | 368,690 | Adões | |
| 10a | 367,580 | Sargento-Mor | |
| 10a | 365,750 | Santa Luzia | |
| 10a | 361,200 | Mala | |
| 10a | 360,150 | Lendiosa | |
| 10a | 356,830 | Casal Comba | |
| 10a | 355,090 | Mealhada | |
| 11a | 353,250 | Sernadelo | |
| 11a | 351,790 | Alpalhão | |
| 11a | 350,400 | Aguim | |
| 11a | 345,870 | Arcos | |
| 11a | 341,700 | Avelãs de Caminho | |
| 11a | 339,710 | São João da Azenha | |
| 11a | 337,680 | Aguada de Baixo | |
| 11a | 336,320 | Carqueijo | |
| 11a | 329,270 | Águeda | |
| 11a | 318,300 | Zona Industrial de Barro | |
| 12a | 325,980 | Mourisca do Vouga | |
| 12a | 324,520 | Campelinho | |
| 12a | 323,610 | Pedaçães | |
| 12a | 320,710 | Lameiro | |
| 12a | 319,310 | Serém de Cima | |
| 12a | 315,300 | Assilhó | |
| 12a | 313,900 | Albergaria a Velha | |
| 12a | 310,680 | Santuário de Nossa Senhora do Socorro | |
| 12a | 307,270 | Lamas do Vouga | |
| 12a | 306,820 | Albergaria a Nova | |
| 13a | 305,460 | Branca | |
| 13a | 304,120 | Outeirinho | |
| 13a | 301,200 | Pinheiro da Bemposta | |
| 13a | 299,540 | Bemposta | |
| 13a | 297,910 | Besteiros | |
| 13a | 296,500 | Travanca | |
| 13a | 293,860 | Oliveira de Azeméis | |
| 13a | 291,230 | Santiago de Riba | |
| 13a | 288,960 | Vila de Cucujaes | |
| 13a | 285,790 | São João da Madeira | |
| 13a | 282,690 | Arrifana | |
| 13a | 280,510 | Escapaes | |
| 13a | 276,500 | Malaposta | |
| 14a | 266,230 | Lourosa | |
| 14a | 263,830 | Mozelos | |
| 14a | 261,490 | Nogueira da Regedoura | |
| 14a | 258,410 | Grijó | |
| 14a | 255,980 | Sermonde | |
| 14a | 253,620 | Perosinho | |
| 14a | 245,020 | Vila Nova de Gaia | |
| 14a | 241,830 | Porto | |
| 15a | 236,140 | Senhora da Hora | |
| 15a | 232,180 | Leça do Balio | |
| 15a | 226,210 | Moreira da Maia | |
| 15a | 224,860 | Guardeiras | |
| 15a | 222,460 | Vilar de Pinheiro | |
| 15a | 221,100 | Mosteiró | |
| 15a | 219,940 | Vilar | |
| 15a | 217,190 | Guiao | |
| 15a | 213,870 | Vilarinho | |
| 15a | 206,970 | Sao Miguel de Arcos | |
| 15a | 203,150 | Sao Pedro de Rates | |
| 16a | 195,800 | Pedra Furada | |
| 16a | 194,260 | Courel | |
| 16a | 193,580 | Pereira | |
| 16a | 191,240 | Carvalhal | |
| 16a | 188,500 | Barcelinhos | |
| 16a | 186,770 | Barcelos | |
| 17a | 185,330 | Arcozelo | |
| 17a | 183,540 | Vila Boa | |
