
ES39a - Camino del Sureste desde Benidorm [102,2 Km.]
(89,6 Km. Ruta Principal + 12,6 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
El ramal desde la Marina Baixa hacia el Camino del Sureste o La Lana se empezó a trabajar a partir del año 2000, cuando varias personas estudiaron el recorrido de Benidorm a Villena, sus pueblos, la historia de la zona y sus peregrinaciones. En el año 2010 se inauguró oficialmente por parte de la AACS de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm la salida de Benidorm hacía Santiago con peregrinaciones de varios de sus vecinos haciendo todo el recorrido de 1.148 km de un tirón.
En el año 2015, con motivo del XV aniversario se descubrió que el trazado de este ramal coincidía hasta Torremanzanas con el denominado Camí del Peix, un camino que utilizaban los comerciantes ya en la época Romana para trasladar pescado del pueblo costero de Villajoyosa hacia Alcoy y en sentido contrario transportaban telas y productos primarios de Alcoy a la costa para ser trasladados en barco a diferentes lugares.
En esos mismos meses de 2015, también el museo de Villajoyosa localiza un asentamiento en los libros de registro del antiguo hospital de dicha población, que en el año 1734 dos viajeros de Nápoles fueron atendidos por fiebres que padecían. La sorpresa fue cuando en dicho libro reza textualmente que eran dos napolitanos que peregrinaban a Santiago de Compostela, y es de suponer que esa peregrinación la realizaron por el antiguo Camí del Peix que conectaba la costa con el interior de Alicante.
Es un camino vivo, que se ajusta diariamente, así por ejemplo este año 2018 se ha dado oficialidad al GR330 que atraviesa la provincia de Alicante de norte a sur y en la zona entre Relleu y Torremanzanas coincide al 100 por 100 con el recorrido de este ramal del camino del Sureste/La lana.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Balcón de Relleu | Privada | 0 | 20,00 € | 636 85 76 95 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Pepa | Privada | 20,00 € | 663894021 | |||
Servicios -> | ![]() |
|||||
Polideportivo Municipal de El Relleu | Municipal | 0 | 0,00 € | 636288756 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Torremanzanas | Municipal | 0 | 0,00 € | 965619386 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Polideportivo de Ibi | Municipal | 0 | 0,00 € | 965550608 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hogar Juvenil OJE Onil | Asociacion | 14 | 0,00 € | 634983932 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Polideportivo Municipal de Onil | Municipal | 0 | 0,00 € | 655996229 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa del Procurador | Privada | 8 | 56,00 € | 687707876 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Alicante
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.097,070 | Benidorm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.093,100 | La Cala | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01b | 1.093,100 | Villajoyosa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.085,590 | Finestrat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01b | 1.081,800 | Orcheta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.073,720 | El Relleu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.055,680 | Torremanzanas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.038,190 | Ibi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.028,350 | Onil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.018,900 | Biar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.009,140 | Villena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]










































































































































































Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alicante

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
04a | Alicante | Biar | Castillo de Biar |
04a | Alicante | Villena | Castillo de la Atalaya |
04a | Alicante | Villena | Iglesia Arcedianal de Santiago |