
ES38a - Camino del Alba [166,59 Km.]
(161,6 Km. Ruta Principal + 4,99 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
A través de una empresa personal y bajo la denominación del Camino del Alba Jávea se une a la red de rutas del Camino de Santiago. Se trata de un itinerario, que tiene como punto de partida oficial el Puerto de Jávea, y se inauguró el o domingo 30 de mayo de 2010, con una misa del peregrino y una marcha en la que participaron caminantes, ciclistas y jinetes a caballo.
Desde que empezó a gestarse la idea se han ido adhiriendo numerosas personas, entidades, asociaciones e incluso consistorios. Entre ellos, han tenido una implicación especial, los ayuntamientos de Jávea, El Verger, Pego, l'Adsubia, Forna, Villalonga, L'Orxa, Beniarrés., así como diversas asociaciones de vecinos y centros excursionistas.
Así, aprovechando el interés creciente y que Jávea se encuentra en el punto más oriental de la Comunidad Valenciana, se pensó en abrir esta ruta para conectarla por sendas, vías verdes y caminos con municipios como Jesús Pobre, El Verger, Pego, l'Atzúbia y Ontinyent, hasta llegar a Almansa, donde enlazaría con el histórico "Camino de la Lana".
Para facilitar esta labor se ha creado la asociación "Jávea-Camino de Santiago"
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Youth Hostel Javea | Privada | 50 | 0,00 € | 693800685 | ||
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Abadía de Jesús Pobre | Parroquial | 8 | 0,00 € | 965 787 967 | ||
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pensión Restaurante Corinto | Privada | 0 | 0,00 € | 965 750 909 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión Restaurante l'Alcoia | Privada | 0 | 0,00 € | 966439850 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de Ejercicios San Vicente Ferrer | Parroquial | 0 | 0,00 € | 962 907 116 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de la Figuera | Cerrado | Municipal | 12 | 0,00 € | 630906291 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Casa Rural Ca L'Amable | Privada | 0 | 0,00 € | 636845660 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Convento de las Religiosas Esclavas de María | Cerrado | Parroquial | 3 | 7,00 € | 967 341 557 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal Casa Almántica | Privada | 0 | 0,00 € | 655867659 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal El Estudio | Privada | 0 | 0,00 € | 639505593 | ||
Servicios -> |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Alicante
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.220,780 | Javea - Puerto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.218,500 | Javea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.210,500 | Jesus Pobre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.201,160 | El Verger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.188,220 | Pego | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.185,350 | LAtzubia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valencia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 1.176,710 | Villalonga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alicante
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 1.155,390 | Beniarres | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valencia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
03b | 1.134,880 | Agullent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.124,450 | Ontinyent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.098,550 | Fontanars dels Alforins | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.087,010 | La Font de la Figuera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Albacete
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
05a | 1.059,180 | Almansa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Alicante
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.220,780 | Javea - Puerto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.218,500 | Javea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.210,500 | Jesus Pobre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.201,160 | El Verger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.188,220 | Pego | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.185,350 | LAtzubia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valencia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 1.176,710 | Villalonga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alicante
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 1.155,390 | Beniarres | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valencia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
03b | 1.134,880 | Agullent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.124,450 | Ontinyent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.098,550 | Fontanars dels Alforins | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.087,010 | La Font de la Figuera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Albacete
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
05a | 1.059,180 | Almansa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Xàbia-Camino de Santiago

Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
05a | Albacete | Almansa | Castillo de Almansa |