
ES37a - Camino de la Lana Valencia-Requena [224 Km.]
(205,04 Km. Ruta Principal + 18,96 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
Este camino ya fue utilizado por Romanos y Árabes en tiempos pasados, en sus invasiones y transacciones comerciales, y también con el comercio de la lana tanto en dirección Burgos como Valencia de ahí su nombre, pero también fue un camino a Santiago. Cuando Jaime I conquisto Valencia se podría hablar de que ahí comenzaron las peregrinaciones, fue también un Valenciano Pedro Juan de Villuga el que escribió en 1576 un pequeño guía para uso de caminantes, fue el primer repertorio de caminos en España, y en el camino 67 lo describe como Valencia a Santiago con 183 leguas, no es una casualidad, es la constatación fehaciente de los caminos y como se conocían en aquella época. Villuga también incluyo en el “El Camino Francés” exactamente como hoy lo conocemos. La dotación de hospitales en este camino fue enorme, existieron en Siete aguas, Requena Utiel, Camporrobles, Mira Víllora y Cardenete, en todos los pueblos del camino.
Fue otro gran Valenciano Jaume Roig el que en 1456 escribió el libro L`Espill “el espejo o el libro de las mujeres” en el describe que después de una azarosa vida decide hacer el camino de Santiago “ San Jaume de Ponent” en aquella época y lo hace recorriendo estas tierras para enlazar el Francés en Santo Domingo de la Calzada, se podría hablar que es el testimonio escrito más antiguo que existe de una peregrinación desde Valencia, el mismo escribió nada mas partir de Valencia.
La importancia para la ciudad de Valencia de este camino fue tal que generó libros específicos de administración como es el caso del titulado “Camí de Requena” libro que como tal existe en la actualidad en el archivo del reino de Valencia, y en donde incluso se hicieron reparaciones con dinero del reino de Valencia en tierras castellanas, recordemos que el antiguo Alfoz de Requena estaba bajo la Corona de Castilla. Actualmente tenemos censados con nombres y apellidos muchos peregrinos de casi toda Europa entre los siglos XIV y XV.
Los hitos jacobeos tampoco son una excepción en la ruta y sobre todo en Requena encontraras uno de los hitos jacobeos más importantes de este camino la imagen de Santiago peregrino en la iglesia de Santa María declarada monumento nacional, no dejes de visitarla te sorprenderá su belleza, dentro de esta iglesia en el altar mayor tenemos un Santiago peregrino adorando la virgen del Pilar. Dos vieiras en la puerta principal de la casa de Santa Teresa . Otra, y esta es la más espectacular, en el capitel de la cruz de término de la Fuencaliente junto a la N-III.
En Fuenterrobles tras una visita pastoral en 1727 se cita la ermita de Santiago Apóstol, actualmente la iglesia de esta villa está dedicada a Santiago. En Camporrobles tras una visita pastoral del obispado de Cuenca el 13 de abril de 1588 se cita de entre los libros de cofradías la existencia de la ermita de Santiago, hoy existe una calle al apóstol y que coincide con el camino. En Mira el reloj de sol de la iglesia de la Asunción tiene forma de vieira. En Cardenete está constatada la peregrinación de un vecino de esa localidad, Bartolomé Sánchez, que en 1550 realizó el camino.
Información obtenida de la Asociación Jacobea de Requena
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Juvenil Center Valencia | Privada | 40 | 17,00 € | 963914915 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Juvenil Ciudad de Valencia | Municipal | 0 | 0,00 € | 963 925 100 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Juvenil La Paz | Municipal | 0 | 0,00 € | 963 690 152 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Home Backpackers Hostel | Privada | 0 | 0,00 € | 963913797 | ||
Servicios -> | ||||||
Home Youth Hostel | Privada | 0 | 0,00 € | 963916229 | ||
Servicios -> | ||||||
Purple Nest Hostel | Cerrado | Privada | 0 | 0,00 € | 963532561 | |
Servicios -> | ||||||
Quart Youth Hostel | Privada | 0 | 0,00 € | 963270101 | ||
Servicios -> | ||||||
Red Nest Hostel | Cerrado | Privada | 0 | 0,00 € | 963427168 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
The River Hostel | Privada | 192 | 10,50 € | 963913955 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Avenida | Privada | 0 | 0,00 € | 961545017 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Restaurante Pepe | Privada | 0 | 0,00 € | 961532528 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Manises | Privada | 0 | 0,00 € | 961548950 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Sol | Privada | 0 | 0,00 € | 962510774 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Restaurante El Canario | Privada | 0 | 0,00 € | 962520134 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa rural Castillo de Buñol | Privada | 0 | 0,00 € | 661302178 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Condes de Buñol | Privada | 0 | 0,00 € | 638148273 | ||
Servicios -> | ||||||
Posada Venta Pilar | Privada | 0 | 0,00 € | 962500923 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rosa | Privada | 0 | 0,00 € | 650971655 | ||
Servicios -> | ||||||
El Retiro Lugar de Descanso | Privada | 108 | 15,00 € | 631823629 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa del Peregrino | Privada | 0 | 0,00 € | |||
Servicios -> | ||||||
Hotel Avenida | Privada | 0 | 0,00 € | 962300590 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel-Motel Sol II | Privada | 0 | 0,00 € | 962300058 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1900 Casa Anita | Privada | 0 | 0,00 € | 962320584 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa rural El pollo de Enmedio | Privada | 0 | 0,00 € | 962170360 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Local municipal | Municipal | 0 | 0,00 € | 962183001 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Camporrobles | Cerrado | Municipal | 0 | 0,00 € | 962181016 | |
Servicios -> | ||||||
Alojamiento rural El Roble | Privada | 0 | 0,00 € | 665 316 210 | ||
Servicios -> | ||||||
Cabañas La Balsa | Privada | 0 | 0,00 € | 659388183 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa rural Mirasierra | Privada | 0 | 0,00 € | 617657675 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Terrádez | Privada | 0 | 0,00 € | 969340011 | ||
Servicios -> | ||||||
Local municipal | Municipal | 0 | 0,00 € | 969340001 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue municipal de peregrinos de Villora | Cerrado | Municipal | 0 | 0,00 € | 969343401 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue municipal de peregrinos de Cardenete | Cerrado | Municipal | 0 | 0,00 € | 969348001 | |
Servicios -> | ||||||
Apartamentos rurales El Nido | Privada | 0 | 0,00 € | 638920768 | ||
Servicios -> | ||||||
Bar Hostal Tres Hermanos | Privada | 0 | 0,00 € | 969348040 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acogida Municipal en el Centro Social de Monteagudo de las Salinas | Cerrado | Municipal | 0 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Casa rural El Rincón de Sandra | Privada | 10 | 20,00 € | 650959447 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Valencia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.091,540 | Valencia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.087,620 | Mislata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.084,380 | Quart de Poblet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.081,170 | Manises | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.070,500 | Loriguilla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.058,380 | Cheste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.053,210 | Chiva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.041,480 | Buñol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.025,850 | Siete Aguas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.014,910 | El Rebollar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.003,220 | Requena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 995,320 | San Antonio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 987,710 | Utiel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 980,120 | Las Casas | ![]() ![]() |
05a | 970,900 | Fuenterrrobles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 962,440 | Camporrobles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cuenca
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
06a | 949,150 | Mira | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 943,770 | Narboneta | |
07a | 926,390 | Villora | ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 916,120 | Cardenete | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 909,760 | Yemeda | ![]() ![]() |
08a | 887,200 | Monteagudo de las Salinas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Valencia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.091,540 | Valencia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.087,620 | Mislata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.084,380 | Quart de Poblet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.081,170 | Manises | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.070,500 | Loriguilla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.058,380 | Cheste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.053,210 | Chiva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.041,480 | Buñol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.025,850 | Siete Aguas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.014,910 | El Rebollar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.003,220 | Requena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 995,320 | San Antonio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 987,710 | Utiel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 980,120 | Las Casas | ![]() ![]() |
05a | 970,900 | Fuenterrrobles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 962,440 | Camporrobles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cuenca
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
06a | 949,150 | Mira | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 943,770 | Narboneta | |
07a | 926,390 | Villora | ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 916,120 | Cardenete | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 909,760 | Yemeda | ![]() ![]() |
08a | 887,200 | Monteagudo de las Salinas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas

El Camino de la Lana desde Valencia - Guía de bolsillo
Autor:
Asociación Jacobea de Requena
Editorial:
Asociación Jacobea de Requena
Año:
2022
Asociación :
Asociación Jacobea de Requena

El Camino de la Lana desde Valencia. Parte I: De Valencia a Cuenca
Autor:
Asociación Jacobea de Requena
Editorial:
Año:
2020
Asociación :
Asociación Jacobea de Requena
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunitat Valenciana

Asociación Jacobea de Requena

Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
01a | Valencia | Valencia | Antiguo Edificio Almudín |
01a | Valencia | Valencia | Basílica de la Virgen de los Desamparados |
01a | Valencia | Valencia | Catedral de Valencia |
01a | Valencia | Valencia | Edificio del Palau de la Música |
01a | Valencia | Valencia | El Miguelete |
01a | Valencia | Valencia | Estación del Norte |
01a | Valencia | Valencia | Iglesia de los Santos Juanes |
01a | Valencia | Valencia | Iglesia y torre de Santa Catalina |
01a | Valencia | Valencia | Lonja de la Seda |
01a | Valencia | Valencia | Mercado Central |
01a | Valencia | Valencia | Monasterio de San Miguel de los Reyes |
01a | Valencia | Valencia | Palacio de La Generalitat |
01a | Valencia | Valencia | Plaza Redonda |
01a | Valencia | Valencia | Puente de la Exposición |
01a | Valencia | Valencia | Torres de Quart |
01a | Valencia | Valencia | Torres de Serranos |
04a | Valencia | Requena | Iglesia del Salvador |