
ES35a - Camino Sur de Huelva [191,23 Km.]
(186,77 Km. Ruta Principal + 4,46 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
Se inicia en Huelva y con rumbo nordeste recorre la campilla onubense, luego se adentra por el Andévalo e inicia la travesía de la sierra de la Aracena y de su Parque Natural "Sierra de Aracena y Picos de Aroche". Más adelante cruza el límite con Badajoz y tras los montes de Tudía recorre Tierra de Barros y llega hasta Zafra, ya en la Vía de la Plata.
Origen Histórico
La situación de Huelva en el Golfo de Cádiz hacia que fuese el lugar de desembarco de peregrinos provenientes de las islas Canarias y de países americanos. Las tierras onubenses y del sur de Badajoz que recorre el Camino tienen múltiples referencias santiaguistas por ser repobladas en el siglo XIII por gallegos y bercianos, así como por las ordenes del Temple y de Santiago.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Huelva | Cerrado | Municipal | 1 | 0,00 € | 959 650 010 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Casa del Camino | Privada | 20 | 15,00 € | 649620168 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
La casa del Pueblo | Cerrado | Municipal | 1 | 0,00 € | 659 553 496 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de El Campillo | Cerrado | Municipal | 1 | 0,00 € | 959 588 197 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Acogida Municipal de Minas de Ríotinto | Municipal | 10 | 0,00 € | 674 619 329 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Cañaveral de León | Cerrado | Municipal | 1 | 0,00 € | 605023346 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Municipal de Valencia del Ventoso | Cerrado | Municipal | 1 | 0,00 € | 924 562 127 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Medina de las Torres | Municipal | 24 | 15,00 € | 622 11 83 48 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Huelva
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.001,060 | Huelva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 982,050 | Trigueros | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 953,990 | Valverde del Camino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 935,670 | Zalamea la Real | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 931,660 | El Campillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 927,920 | Minas de Río Tinto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 917,630 | Campofrio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 896,810 | Aracena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 870,670 | Cañaveral de León | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Badajoz
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
06a | 862,020 | Fuentes de León | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 855,220 | Segura de León | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 836,250 | Valencia del Ventoso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 823,110 | Medina de las Torres | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Guía del Camino del Sur
Autor:
Asociación de los Amigos del Camino de Santiago de Huelva
Editorial:
Diputación de Huelva
Año:
Asociación :
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huelva
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Camino del Sur
Recuperación en 2003
El Camino se encuentra recuperado y señalizado desde 2004 por la Asociación de Huelva. Desde 2008 está señalizado con 50 hitos y vieira donados por al Autoridad del Puerto de Huelva.
Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
01a | Huelva | Huelva | Catedral de la Merced |
01a | Huelva | Trigueros | Dolmen de Soto |
04a | Huelva | Campofrio | Fiestas del patrón Santiago. Procesión y feria en Campofrío (Huelva) |
04a | Huelva | Aracena | Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores del Castillo |
04a | Huelva | Aracena | La Gruta de las Maravillas |