
ES33a - Camino de Baztan [106,55 Km.]
(102,53 Km. Ruta Principal + 4,02 Km. Vías Alternativas)

Orígenes Históricos
El Camino parte de Bayona (Francia) y supone un enlace desde territorio francés al Camino de Santiago ya en Pamplona. Penetra en España por el paso fronterizo de Dantxarinea y recorre Urdax, luego sube al alto de Otsondo, recorre el valle del Baztán (del cual toma nombre), sube al puerto de Belate y desciende a Pamplona por el valle del río Ulzama.
Origen Histórico
El ser un enlace asequible entre el Camino del Norte y Camino de Santiago supuso que los peregrinos medievales frecuentaran este Camino en ciertas épocas del año, como lo atestiguan sus múltiples hospitales en las diversas poblaciones que recorre hasta llegar a Trinidad de Arre, donde esta ruta se une al Camino de Santiago proveniente de Roncesvalles.
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos Socorro Aguirre | Privada | 13 | 6 | 20,00 € | +33 683147068 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Pensión Verónica | Privada | 6 | 6 | 20,00 € | 687304515 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Maison Diocesaine Saint Leon | Parroquial | 100 | 100 | 21,00 € | 0559 584 747 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maison familiale dans Ustaritz | Privada | 5 | 5 | 25,00 € | 623493385 | |
Servicios -> | ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gîte Harazpy | Privada | 12 | 12 | 16,00 € | 675580485 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos del Monasterio de Urdax | Parroquial | 24 | 24 | 6,00 € | 646732185 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Amaiur/Maya | Cerrado | Municipal | 40 | 40 | 5,00 € | 948 453 292 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Juvenil Valle del Baztán | Cerrado | Municipal | 126 | 126 | 16,00 € | 948 581 804 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Kortarixar | Privada | 45 | 48 | 15,00 € | 626532452 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Berroeta | Cerrado | Municipal | 16 | 16 | 4,00 € | 615 766 223 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Lantz | Cerrado | Municipal | 10 | 10 | 4,00 € | 696 651 058 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Parroquial de Peregrinos de Olagüe | Cerrado | Parroquial | 16 | 16 | 6,00 € | 679 859 371 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de la Trinidad de Arre | Parroquial | 34 | 34 | 8,00 € | 948 332 941 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Francia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 804,160 | Bayona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 794,760 | Villefranque | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 790,060 | Ustaritz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 787,070 | Etxehasia | |
02a | 779,940 | Souraide | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 773,530 | Ainhoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Navarra
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 771,590 | Dantxarinea | ![]() |
02a | 770,530 | Landibar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 768,370 | Urdax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 763,690 | Puerto de Otsondo | |
03a | 759,010 | Amaiur | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 757,250 | Urrasun | |
04a | 756,060 | Arribiltoa | |
04a | 754,850 | Arizkun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 750,710 | Elbete | ![]() ![]() ![]() |
04a | 749,810 | Elizondo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 746,580 | Irurita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 745,260 | Zigaurre | |
04a | 743,870 | Ziga | ![]() ![]() ![]() |
04a | 742,080 | ermita de la Trinidad | |
04a | 740,540 | Berroeta | ![]() |
05a | 738,260 | Almandoz | ![]() ![]() ![]() |
05a | 735,320 | venta de San Blas | ![]() ![]() ![]() |
05a | 731,020 | convento de Santa Maria de Belate | |
05a | 725,500 | Lantz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 721,030 | Olagüe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 718,500 | Leazkue | |
06a | 716,950 | Etulain | |
06a | 715,240 | Burutain | |
06a | 711,650 | Enderiz | |
06a | 709,300 | Olaiz | |
06a | 706,990 | Sorauren | ![]() ![]() |
06a | 702,510 | Arre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Puente la Reina - Gares

Señalización
Camino de Baztán
2004
Este camino está en fase de recuperación desde el 2004 por la Asociación de Baztán y Urdax, por el Ayuntamiento del Valle del Baztán, así como por la Asociación Urkulo Elkartea.