ES24a - Camí Gironí de Sant Jaume [278,64 Km.]
(278,64 Km. Ruta Principal + 0 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks
Ficha actualizada en: 14/05/2025
Orígenes Históricos
Pendiente de incluir Orígenes Históricos
Figueres [ 1308,85 Kms.]
Pontós [ 1295,34 Kms.]
Medinyá [ 1270,45 Kms.]
Girona [ 1260,41 Kms.]
Monasterio de Montserrat [ 1081,53 Kms.]
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Pirineos | Privada | 0 | 0,00 € | 972 500 312 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pensió Bartis | Privada | 0 | 0,00 € | 972 501 473 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Can N'Oliver | Privada | 0 | 0,00 € | 600 515 837 | ||
| Servicios -> | ||||||
| El Trull de Cal Pastor | Privada | 0 | 0,00 € | 637 451 987 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Restaurant Medinyà | Privada | 0 | 0,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberg Girona (XANASCAT) | Municipal | 90 | 0,00 € | 972 218 003 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Equity Pont Hostel Girona (Alberg Turistic) | Privada | 0 | 0,00 € | 932 312 045 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberg Abat Oliba | Otros | 0 | 0,00 € | 938 777 701 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Alberg de pelegrins del Monestir de Montserrat | Parroquial | 0 | 0,00 € | 938 777 766 | ||
| Servicios -> | ||||||
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Girona
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 01a | 1.341,810 | El Port de la Selva | |
| 01a | 1.337,010 | La Vall de Santa Creu | |
| 01a | 1.334,710 | Monasterio de San Pedro de Roda | |
| 01a | 1.328,840 | Pau | |
| 02a | 1.326,280 | Villajuiga | |
| 02a | 1.323,820 | Pedret | |
| 02a | 1.321,950 | Marzá | |
| 02a | 1.316,610 | Peralada | |
| 02a | 1.312,290 | Vilabeltran | |
| 03a | 1.308,850 | Figueres | |
| 03a | 1.304,350 | Santa Llogaia d'Alguema | |
| 03a | 1.301,210 | Borrasà | |
| 03a | 1.299,100 | Creixell | |
| 03a | 1.295,340 | Pontós | |
| 04a | 1.291,730 | Báscara | |
| 04a | 1.286,810 | Orriols | |
| 04a | 1.281,770 | Viladesens | |
| 04a | 1.277,910 | Raset de Baix | |
| 05a | 1.276,710 | Cerviá de Ter | |
| 05a | 1.270,450 | Medinyá | |
| 05a | 1.265,920 | Sant Juliá de Ramis | |
| 05a | 1.263,680 | Sarriá de Ter | |
| 06a | 1.260,410 | Girona | |
| 06a | 1.257,160 | Salt | |
| 06a | 1.251,890 | Bescano | |
| 07a | 1.242,320 | Anglés | |
| 07a | 1.239,920 | La Cellera de Ter | |
| 07a | 1.234,380 | Amer | |
| 07a | 1.226,120 | Les Planes d'Hostoles | |
| 08a | 1.220,540 | San Feliú de Pallarols | |
| 08a | 1.217,480 | San Miquel de Pineda | |
| 09a | 1.220,040 | Olot | |
| 09a | 1.214,330 | Les Preses | |
| 09a | 1.210,850 | Sant Esteve d'en Bas | |
Barcelona
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 10a | 1.195,290 | Cantonigros | |
| 10a | 1.191,210 | L'Esquirol | |
| 10a | 1.182,400 | Roda de Ter | |
| 11a | 1.173,100 | Vic | |
| 11a | 1.169,500 | Sentfores | |
| 11a | 1.165,900 | Santa Eulalia de Riuprimer | |
| 12a | 1.152,610 | L'Estany | |
| 13a | 1.129,010 | Artes | |
| 13a | 1.120,200 | Navarcles | |
| 14a | 1.107,070 | Manresa | |
| 14a | 1.100,810 | Can Font | |
| 14a | 1.098,460 | Castellgali | |
| 14a | 1.095,110 | Can Beu | |
| 14a | 1.093,910 | Ca L'Estevenó | |
| 14a | 1.091,350 | El Mas Enric | |
| 14a | 1.088,080 | La Calcina | |
| 14a | 1.081,530 | Monasterio de Montserrat | |
Guías recomendadas
Folleto sobre la variante de San Juan de la Peña
Autor:
Amics del Pellegrins a Santiago
Editorial:
Amics del Pellegrins a Santiago
Año:
Asociación :
Associació d'Amics dels Pelegrins a Santiago-Barcelona
Webs de Asociaciones Jacobeas
No existen referencias a Asociaciones
Avisos y Alertas de interés
No existen Alertas ni Avisos activos en este Camino
Señalización
No hay informe de señalización especial
Patrimonio Jacobeo
| Etapa | Provincia | Población | Denominación |
|---|---|---|---|
| 01a | Girona | Girona | Baños Árabes |
| 01a | Girona | Girona | Catedral de Girona |
| 01a | Girona | Girona | Iglesia de San Félix |











