
ES23a - Camino de Santiago de Castellon - Bajo Aragon [280,83 Km.]
(280,83 Km. Ruta Principal + 0 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
El Camino del Maestrazgo-Bajo Aragón es un tramo del Camino Real de Aragón o Camino Jacobeo del Ebro. Se trata de la vía histórica por la que los antiguos peregrinos de las tierras del sur de Cataluña y del Levante, junto con los procedentes en barco desde las costas del Mediterráneo, transcurrían por tierras del Bajo Aragón y el Maestrazgo.
Este Camino tenía su punto de partida en Tortosa, desde donde se unían los peregrinos procedentes del Levante por la Vía Augusta (calzada romana que comunica todo el litoral del Mare Nostrum). En concreto el Portal del Romeu se convertía en la salida hacia tierras del Bajo Aragón, Zaragoza, el Valle del Ebro para conectar con el Camino Francés para llegar a Compostela.
A partir del S. XII Alcañiz se convirtió en un centro de importancia en los sistemas de comunicaciones del Valle del Ebro, pues era una intersección entre los caminos que procedían de Tortosa (y el Bajo Ebro) y Morella (y el Maestrazgo). Estos caminos se correspondían con dos vías romanas, Vía Leónica y Vía Vetula. La primera discurre por el Valle del Ebro y por sus tierras más interiores, enlazándo a todas las poblaciones ubicadas en los ríos Canaletas (Horta), Algars (Lledó), Matarraña (Valderrobres), Guadalope (Alcañiz) y Martín (Híjar, Samper).
La segunda, la Vía Vetula (Castellón-Morella-Alcañiz), tiene su origen enla Vía Augusta hasta más allá de San Mateo, donde se une al Camino Real de Aragón.
Es uno de los ramales del Camino del Ebro que confluye con los otros tres en Zaragoza. El Camino de Castellón por Andorra acoge a los peregrinos que se dirigen a Santiago desde el norte de la Comunidad Valenciana hasta enlazar en Fuentes de Ebro con el Camino Jacobeo del Ebro.
El Camino tiene su origen en la localidad de Sant Jaume de Fadrell por ser cuna de la Orden de Uclés, que protegía a los peregrinos y llega hasta Fuentes de Ebro, donde se une al Camino del Ebro.
En este Camino se recomienda el ir acompañado, ya que es un camino muy solitario y algunas etapas muy largas.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio municipal de Serra d`Engarceran ''Vicente José Sánchez'' | Municipal | 6 | 0,00 € | 676303314 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural ''Más de la Segarra'' | Privada | 4 | 10,00 € | 606014948 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Santuario Virgen de Vallivana | Municipal | 4 | 0,00 € | 609431466 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel El Bergantes | Privada | 10 | 15,00 € | 695639018 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural El Gaiter | Asociacion | 0 | 0,00 € | 699731308 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Gregorio | Privada | 0 | 0,00 € | 666028687 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Altabella | Privada | 0 | 0,00 € | 978848238 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Mas de las Matas | Municipal | 0 | 0,00 € | 609777611 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Aznar | Privada | 0 | 0,00 € | 677362359 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Montserrat | Cerrado | Privada | 0 | 0,00 € | 978848966 | |
Servicios -> | ||||||
Casa Rosa Mary | Privada | 6 | 20,00 € | 646214900 | ||
Servicios -> | ![]() |
|||||
Casa Soro | Privada | 0 | 0,00 € | 978849997 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos ''San Macario'' | Asociacion | 10 | 0,00 € | 652186340 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue ''El Palomar`` | Privada | 30 | 12,00 € | 647652091 | ||
Servicios -> | ||||||
Manuela Pina | Parroquial | 0 | 10,00 € | 978812069 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Oleum | Privada | 0 | 0,00 € | 976911011 | ||
Servicios -> | ||||||
Restaurante Pueyo | Privada | 0 | 35,00 € | 976 830827 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Elena | Privada | 0 | 0,00 € | 976160267 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Patio | Privada | 0 | 40,00 € | 640206149 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal San Miguel | Privada | 0 | 0,00 € | 976169071 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Texas II | Parroquial | 0 | 0,00 € | 976161070 | ||
Servicios -> |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Castellon
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.099,800 | Sant Jaume de Fadrell | |
01a | 1.085,010 | Urbanización El Refugio | |
01a | 1.076,570 | La Pobla Tornesa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.069,970 | Arco Romano | |
02a | 1.063,570 | Benlloch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.052,140 | Sierra Engarceran | ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.037,020 | ermita de San Pablo | ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.032,020 | Mas del Segarro | ![]() ![]() |
04a | 1.016,280 | Cati | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.006,080 | Santuario de la Virgen de Vallivana | ![]() ![]() |
05a | 982,890 | Morella | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 974,320 | Xiva de Morella | ![]() ![]() ![]() |
06a | 967,200 | Ortells | ![]() ![]() ![]() |
06a | 962,950 | Palanques | |
06a | 961,220 | Zorita del Maestrazgo | ![]() |
Teruel
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
07a | 946,430 | Aguaviva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 941,510 | Mas de las Matas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 923,320 | Alcorisa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09a | 908,190 | Andorra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zaragoza
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
10a | 886,170 | Albalate del Arzobispo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 853,300 | Belchite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 829,980 | Mediana de Aragon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 820,130 | Fuentes de Ebro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Castellon
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.099,800 | Sant Jaume de Fadrell | |
01a | 1.085,010 | Urbanización El Refugio | |
01a | 1.076,570 | La Pobla Tornesa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.069,970 | Arco Romano | |
02a | 1.063,570 | Benlloch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.052,140 | Sierra Engarceran | ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.037,020 | ermita de San Pablo | ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.032,020 | Mas del Segarro | ![]() ![]() |
04a | 1.016,280 | Cati | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.006,080 | Santuario de la Virgen de Vallivana | ![]() ![]() |
05a | 982,890 | Morella | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 974,320 | Xiva de Morella | ![]() ![]() ![]() |
06a | 967,200 | Ortells | ![]() ![]() ![]() |
06a | 962,950 | Palanques | |
06a | 961,220 | Zorita del Maestrazgo | ![]() |
Teruel
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
07a | 946,430 | Aguaviva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 941,510 | Mas de las Matas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 923,320 | Alcorisa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09a | 908,190 | Andorra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zaragoza
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
10a | 886,170 | Albalate del Arzobispo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 853,300 | Belchite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 829,980 | Mediana de Aragon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 820,130 | Fuentes de Ebro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas

Guía de bolsillo - Camino de Santiago de Castellón
Autor:
Javier Vicent Queralt
Editorial:
Fundación Dávalos-Fletcher
Año:
2022
Asociación :
Asociacion de Amigos de la Ruta Jacobea ''Ultreia-Castellón''
Descargar :
Pulsa aquí para descargar la Guía
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación de amigos de los Caminos de Santiago San Macario de Andorra (Teruel)

Asociacion de Amigos de la Ruta Jacobea ''Ultreia-Castellón''

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
05a | Castellon | Morella | Ayuntamiento de Morella |
05a | Castellon | Morella | Castillo de Morella |
05a | Castellon | Morella | Convento de San Francisco |
05a | Castellon | Morella | Iglesia Arciprestal de Santa María La Mayor |
05a | Castellon | Morella | Murallas de Morella |