
ES22a - Camino de Santiago de Montserrat a San Juan de la Peña [316 Km.]
(316 Km. Ruta Principal + 0 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
Esta es una variante que desde Tárrega (Lérida) se desvía del Camino Catalán de San Jaume hacia Huesca y San Juan de la Peña, cruzando la estribación del Pre-Pirineo, para bajar a Santa Cilia de Jaca (Huesca) y unirse al Camino de Santiago en su tramo Aragonés.
Origen Histórico
Ciertos peregrinos medievales catalanes preferían desviarse a la altura de Lérida para enlazar más rápidamente con el Camino de Santiago, por lo que tomaban hacia Huesca y Puente la Reina de Jaca donde se unían a los peregrinos provenientes de Jaca; o también, subían a visitar el Monasterio de San Juan de la Peña, cuyos monjes custodiaban en aquella época el Santo Grial.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alberg Abat Oliba | Otros | 0 | 0,00 € | 938 777 701 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de Montserrat | Parroquial | 24 | 0,00 € | 938 777 766 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel El Celler de la Guàrdia | Privada | 0 | 0,00 € | 937 710 323 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de la Rectoría de Castellolí | Municipal | 40 | 10,00 € | 938 084 000 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cal Maco-Alberg de pelegrins i Centre de Visitants | Asociacion | 0 | 0,00 € | 935 164 016 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Juventud Sant Jaume | Parroquial | 24 | 10,00 € | 938 094 101 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Can Llobet Turisme Rural Bed and Breakfast | Privada | 0 | 0,00 € | |||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Porquerisses Allotjament Rural | Privada | 6 | 49,00 € | 620775283 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Bayona | Privada | 0 | 0,00 € | 938 092 011 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Residència Sagrada Familia | Asociacion | 0 | 0,00 € | 686 648 335 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Habitacions Sant Pere Claver | Privada | 0 | 0,00 € | 973 313 135 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Ciutat de Tàrrega. | Privada | 0 | 0,00 € | 973 311 737 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Pintor Marsà | Privada | 0 | 0,00 € | 973 501 516 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa rural Cal Modest | Privada | 0 | 0,00 € | 662 505 066 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Apartament Linyola | Privada | 0 | 0,00 € | 679 183 943 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Teresa Pàmies | Cerrado | Municipal | 8 | 5,00 € | 973 451 555 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal Sant Miquel | Privada | 0 | 0,00 € | 615 459 772 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Urgell | Privada | 0 | 0,00 € | 973 445 348 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Loft Castelló | Privada | 0 | 0,00 € | 629 644 526 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Algerri | Municipal | 6 | 5,00 € | 973 426 013 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Tamarite de Litera | Municipal | 22 | 0,00 € | 974421703 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hospedería Casa Galindo | Privada | 0 | 0,00 € | 974 420 724 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue en la Residencia Municipal de Deportistas | Otros | 0 | 0,00 € | 974 404 894 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Venecia | Privada | 0 | 0,00 € | 974 403 699 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión My Room Monzón | Privada | 0 | 0,00 € | 615 111 004 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Berbegal | Cerrado | Municipal | 9 | 5,00 € | 687 297 161 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Pertusa | Cerrado | Municipal | 8 | 5,00 € | 622 272 501 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Pueyo de Fañanás | Cerrado | Municipal | 8 | 0,00 € | 627 830 208 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de Peregrinos San Galindo | Cerrado | Municipal | 16 | 10,00 € | 629 947 956 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Bolea | Cerrado | Municipal | 11 | 5,00 € | 652 011 292 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Sarsamarcuello | Cerrado | Municipal | 8 | 5,00 € | 608 536 220 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Ena | Cerrado | Municipal | 10 | 5,00 € | 636 496 343 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa del Herrero | Privada | 50 | 25,00 € | 676 488 691 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Santa Cilia de Jaca | Municipal | 18 | 10,00 € | 947 377 168 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Barcelona
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.112,120 | Monasterio de Montserrat | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.106,070 | Sant Pau de la Guardia | ![]() ![]() |
01a | 1.103,620 | Montserrat Parc | |
01a | 1.098,350 | Castelloli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.090,270 | Igualada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.084,340 | Sant Genis | ![]() ![]() |
02a | 1.082,610 | Jorba | ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.074,980 | Santa Maria del Cami | |
02a | 1.073,580 | Porquerisses | ![]() |
02a | 1.067,860 | La Panadella | ![]() ![]() ![]() |
Lerida
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 1.063,410 | Pallerols | ![]() |
02a | 1.061,910 | Santa Antoli i Vilanova | ![]() ![]() |
02a | 1.059,070 | Sant Pere dels Arquells | |
02a | 1.050,670 | Cervera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.043,840 | Fonolleres | ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.040,600 | El Talladell | ![]() |
03a | 1.038,260 | Tarrega | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.035,640 | Vilagrasa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.032,980 | Anglesola | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.027,960 | Tornabous | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.026,050 | El Tarros | ![]() ![]() |
03a | 1.024,530 | La Fuliola | ![]() ![]() |
03a | 1.014,480 | Linyola | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.001,520 | Balaguer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 993,630 | Castellon de Farfaña | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 985,520 | Algerri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 979,400 | Alfarras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huesca
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
05a | 964,820 | Tamarite de Litera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 943,060 | Monzon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 936,850 | Selgua | ![]() ![]() |
07a | 929,330 | Ilche | |
07a | 923,580 | Berbegal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 917,070 | Lacuadrada | |
08a | 910,850 | Pertusa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 904,990 | Antillon | ![]() |
08a | 895,730 | Pueyo de Fañanas | ![]() ![]() |
09a | 884,150 | Fañanas | |
09a | 879,150 | Ola | |
09a | 867,880 | Huesca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 862,130 | Chimillas | ![]() |
10a | 846,410 | Bolea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 840,600 | Anies | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 835,680 | Loarre | ![]() ![]() ![]() |
11a | 833,860 | Santa Engracia de Loarre | ![]() |
11a | 831,220 | Sarsamarcuello | ![]() ![]() |
12a | 817,530 | La Peña Estacion | ![]() |
12a | 806,930 | Ena | ![]() |
13a | 802,310 | Botaya | ![]() ![]() |
13a | 799,320 | Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña | ![]() |
13a | 795,470 | Monasterio de San Juan de la Peña | |
13a | 791,790 | Santa Cruz de la Serós | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13a | 787,990 | Binacua | |
13a | 786,920 | Santa Cilia de Jaca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Barcelona
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.112,120 | Monasterio de Montserrat | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.106,070 | Sant Pau de la Guardia | ![]() ![]() |
01a | 1.103,620 | Montserrat Parc | |
01a | 1.098,350 | Castelloli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.090,270 | Igualada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.084,340 | Sant Genis | ![]() ![]() |
02a | 1.082,610 | Jorba | ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.074,980 | Santa Maria del Cami | |
02a | 1.073,580 | Porquerisses | ![]() |
02a | 1.067,860 | La Panadella | ![]() ![]() ![]() |
Lerida
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 1.063,410 | Pallerols | ![]() |
02a | 1.061,910 | Santa Antoli i Vilanova | ![]() ![]() |
02a | 1.059,070 | Sant Pere dels Arquells | |
02a | 1.050,670 | Cervera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.043,840 | Fonolleres | ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.040,600 | El Talladell | ![]() |
03a | 1.038,260 | Tarrega | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.035,640 | Vilagrasa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.032,980 | Anglesola | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.027,960 | Tornabous | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.026,050 | El Tarros | ![]() ![]() |
03a | 1.024,530 | La Fuliola | ![]() ![]() |
03a | 1.014,480 | Linyola | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.001,520 | Balaguer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 993,630 | Castellon de Farfaña | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 985,520 | Algerri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 979,400 | Alfarras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huesca
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
05a | 964,820 | Tamarite de Litera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 943,060 | Monzon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 936,850 | Selgua | ![]() ![]() |
07a | 929,330 | Ilche | |
07a | 923,580 | Berbegal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 917,070 | Lacuadrada | |
08a | 910,850 | Pertusa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 904,990 | Antillon | ![]() |
08a | 895,730 | Pueyo de Fañanas | ![]() ![]() |
09a | 884,150 | Fañanas | |
09a | 879,150 | Ola | |
09a | 867,880 | Huesca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 862,130 | Chimillas | ![]() |
10a | 846,410 | Bolea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 840,600 | Anies | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 835,680 | Loarre | ![]() ![]() ![]() |
11a | 833,860 | Santa Engracia de Loarre | ![]() |
11a | 831,220 | Sarsamarcuello | ![]() ![]() |
12a | 817,530 | La Peña Estacion | ![]() |
12a | 806,930 | Ena | ![]() |
13a | 802,310 | Botaya | ![]() ![]() |
13a | 799,320 | Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña | ![]() |
13a | 795,470 | Monasterio de San Juan de la Peña | |
13a | 791,790 | Santa Cruz de la Serós | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13a | 787,990 | Binacua | |
13a | 786,920 | Santa Cilia de Jaca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Associació d'Amics dels Pelegrins a Santiago-Barcelona

Asociación Oscense de Amigos del Camino de Santiago

Señalización
Camino de Montserrat
1994
Este Camino fue recuperado en 1994 por la Associació d'Amics dels Pelegrins a Santiago de Barcelona, y en la actualidad se encuentra señalizado en su totalidad.
Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
02a | Lerida | Cervera | Universidad de Cervera |
06a | Huesca | Monzon | Castillo de Monzón |
06a | Huesca | Monzon | Catedral de Santa María del Romeral |
09a | Huesca | Huesca | Catedral de Huesca |
09a | Huesca | Huesca | Iglesia de San Pedro el Viejo |
11a | Huesca | Loarre | Castillo de Loarre |
13a | Huesca | Santa Cruz de la Serós | Iglesia de Santa María de Santa Cruz de la Serós |