
ES22a - Camino de Santiago de Barcelona a San Juan de la Peña [408,12 Km.]
(397,8 Km. Ruta Principal + 10,32 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
Esta es una variante que desde Tárrega (Lérida) se desvía del Camino Catalán de San Jaume hacia Huesca y San Juan de la Peña, cruzando la estribación del Pre-Pirineo, para bajar a Santa Cilia de Jaca (Huesca) y unirse al Camino de Santiago en su tramo Aragonés.
Origen Histórico
Ciertos peregrinos medievales catalanes preferían desviarse a la altura de Lérida para enlazar más rápidamente con el Camino de Santiago, por lo que tomaban hacia Huesca y Puente la Reina de Jaca donde se unían a los peregrinos provenientes de Jaca; o también, subían a visitar el Monasterio de San Juan de la Peña, cuyos monjes custodiaban en aquella época el Santo Grial.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alberg Abat Oliba | Otros | 0 | 0,00 € | 938 777 701 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de Montserrat | Parroquial | 24 | 0,00 € | 938 777 766 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel El Celler de la Guàrdia | Privada | 0 | 0,00 € | 937 710 323 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de la Rectoría de Castellolí | Municipal | 40 | 10,00 € | 938 084 000 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cal Maco-Alberg de pelegrins i Centre de Visitants | Asociacion | 0 | 0,00 € | 935 164 016 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Juventud Sant Jaume | Parroquial | 24 | 10,00 € | 938 094 101 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Can Llobet Turisme Rural Bed and Breakfast | Privada | 0 | 0,00 € | |||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Porquerisses Allotjament Rural | Privada | 6 | 49,00 € | 620775283 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Bayona | Privada | 0 | 0,00 € | 938 092 011 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Residència Sagrada Familia | Asociacion | 0 | 0,00 € | 686 648 335 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Habitacions Sant Pere Claver | Privada | 0 | 0,00 € | 973 313 135 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Ciutat de Tàrrega. | Privada | 0 | 0,00 € | 973 311 737 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Pintor Marsà | Privada | 0 | 0,00 € | 973 501 516 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa rural Cal Modest | Privada | 0 | 0,00 € | 662 505 066 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Apartament Linyola | Privada | 0 | 0,00 € | 679 183 943 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Teresa Pàmies | Cerrado | Municipal | 8 | 5,00 € | 973 451 555 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal Sant Miquel | Privada | 0 | 0,00 € | 615 459 772 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Urgell | Privada | 0 | 0,00 € | 973 445 348 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Loft Castelló | Privada | 0 | 0,00 € | 629 644 526 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Algerri | Municipal | 6 | 5,00 € | 973 426 013 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Tamarite de Litera | Municipal | 16 | 0,00 € | 974421703 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hospedería Casa Galindo | Privada | 0 | 0,00 € | 974 420 724 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue en la Residencia Municipal de Deportistas | Otros | 4 | 10,00 € | 974 404 894 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Venecia | Privada | 0 | 0,00 € | 974 403 699 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión My Room Monzón | Privada | 0 | 0,00 € | 615 111 004 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Berbegal | Municipal | 4 | 10,00 € | 687 297 161 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Pertusa | Municipal | 8 | 5,00 € | 622 272 501 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Antillón | Municipal | 2 | 0,00 € | 622 272 501 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Pueyo de Fañanás | Municipal | 8 | 10,00 € | 675 609 960 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de Peregrinos San Galindo | Municipal | 18 | 10,00 € | 629 947 956 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Bolea | Municipal | 10 | 10,00 € | 722 827 397 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Sarsamarcuello | Municipal | 8 | 8,00 € | 618 614 669 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Ena | Municipal | 8 | 5,00 € | 670 406 469 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa del Herrero | Privada | 50 | 25,00 € | 676 488 691 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Santa Cilia de Jaca | Municipal | 18 | 0,00 € | 687 319 288 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Barcelona
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.209,120 | Barcelona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.200,060 | Horta Guinardó | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.187,780 | San Cugat del Vallés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.176,800 | Les Fonts | ![]() |
02a | 1.166,600 | Ullastrell | ![]() |
03a | 1.158,310 | Olesa de Montserrat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.155,230 | Esparreguera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.149,940 | Collbató | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.142,000 | Monasterio de Montserrat | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.129,880 | Sant Pau de la Guardia | ![]() ![]() |
04a | 1.129,450 | Montserrat Parc | |
04a | 1.124,370 | Castelloli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.115,200 | Igualada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 1.107,800 | Jorba | ![]() ![]() ![]() |
05a | 1.099,350 | Santa Maria del Cami | |
05a | 1.097,980 | Porquerisses | ![]() |
Lleida
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
05a | 1.092,030 | La Panadella | ![]() ![]() ![]() |
06a | 1.087,820 | Pallerols | ![]() |
06a | 1.086,160 | Santa Antoli i Vilanova | ![]() ![]() |
06a | 1.082,900 | Sant Pere des Arquells | |
06a | 1.078,710 | Vergós | |
06a | 1.075,070 | Cervera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 1.068,550 | Fonolleres | ![]() ![]() ![]() |
07a | 1.065,460 | El Talladell | ![]() |
07a | 1.063,050 | Tarrega | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 1.052,710 | Tornabous | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 1.050,730 | El Tarrós | ![]() ![]() |
08a | 1.049,190 | La Fuliola | ![]() ![]() |
08a | 1.047,850 | Boldú | ![]() ![]() ![]() |
08a | 1.045,020 | Castell del Remei | ![]() ![]() |
09a | 1.039,570 | Linyola | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09a | 1.025,480 | Balaguer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 1.017,420 | Castellon de Farfanya | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 1.008,920 | Algerri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 1.001,780 | Alfarras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huesca
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
11a | 986,570 | Tamarite de Litera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 965,050 | Monzon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13a | 958,300 | Selgua | ![]() ![]() |
13a | 951,420 | Ilche | |
13a | 945,710 | Berbegal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14a | 939,300 | Laperdiguera | |
14a | 931,900 | Pertusa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14a | 924,820 | Antillon | ![]() |
14a | 913,720 | Pueyo de Fañanas | ![]() ![]() |
15a | 910,910 | Fañanás | |
15a | 905,700 | Ola | |
15a | 893,870 | Huesca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16a | 887,910 | Chimillas | ![]() |
16a | 871,790 | Bolea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17a | 865,720 | Aniés | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17a | 860,520 | Loarre | ![]() ![]() ![]() |
17a | 858,680 | Santa Engracia de Loarre | ![]() |
17a | 856,370 | Sarsamarcuello | ![]() ![]() |
18a | 842,590 | La Peña Estacion | ![]() |
18a | 830,990 | Ena | ![]() |
19a | 823,590 | Botaya | ![]() ![]() |
19a | 820,790 | Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña | ![]() |
19a | 820,190 | Monasterio Viejo de San Juan de la Peña | |
19a | 816,600 | Santa Cruz de la Serós | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19a | 812,350 | Binacua | |
19a | 811,320 | Santa Cilia de Jaca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Associació d'Amics dels Pelegrins a Santiago-Barcelona

Asociación Oscense de Amigos del Camino de Santiago

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Camino de Montserrat
1994
En 2024 se ha señalizado completamente por parte de la Diputación Provincial de Huesca el tramo correspondiente a la Provincia de Huesca siguiendo el modelo unificado europeo de senderos de Gran Recorrido, GR, denominado GR-17/17.1 “Camino de Santiago del Reino de Aragón”.
La señalización actual se compone de una combinación de grandes paneles informativos, postes de madera con paneles metálicos en color amarillo, indicadores de localidades y distancias, combinados con postes más pequeños de confirmación de dirección y las habituales marcas oficiales con pintura roja y blanca, habiendo sufrido alguna modificación respecto del trazado anterior, evitando ahora tramos que discurrían por carreteras e incluyendo alguna localidad. Paralelamente persiste la señalización con flechas amarillas siguiendo el trazado anterior. En general coincide en un 95%. Los tracks que figuran en cada etapa del recorrido en la provincia de Huesca se encuentran actualizados.
Associació d'Amics dels Pelegrins a Santiago-Barcelona
Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
08a | Lleida | Cervera | Universidad de Cervera |
12a | Huesca | Monzon | Castillo de Monzón |
12a | Huesca | Monzon | Concatedral de Santa María del Romeral |
15a | Huesca | Huesca | Ermita Santuario de Nuestra Señora de Salas |
15a | Huesca | Huesca | Iglesia Catedral de la Transfiguración del Señor Huesca |
15a | Huesca | Huesca | Iglesia Monasterio de San Pedro el Viejo |
16a | Huesca | Bolea | Colegiata de Bolea - Iglesia de Santa María la Mayor |
17a | Huesca | Loarre | Castillo de Loarre |
19a | Huesca | Monasterio Viejo de San Juan de la Peña | Monasterio Viejo de San Juan de la Peña |
19a | Huesca | Santa Cruz de la Serós | Iglesia de Santa María de Santa Cruz de la Serós |