
ES18a - Camino Portugués de la Costa - A Guarda-Baiona-Vigo-Redondela [79,19 Km.]
(78,15 Km. Ruta Principal + 1,04 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
El Camino Portugués por la Costa era seguido por aquellos que cruzaban el río Miño cerca de su desembocadura y, por la sierra que se alza ante sus ojos o bien bajando a A Guarda y remontando por la ribera, se dirigían a Vigo para empalmar en Redondela con el otro Camino Portugués. Y una ventaja: no es un recién llegado, pero sí acaba de recibir el reconocimiento oficial. O sea, un nuevo itinerario por descubrir.
Variadas razones tenían los peregrinos portugueses para no cruzar el río Miño a la altura de Tui, como era lo más habitual, y hacerlo por otros puntos, desde la oportunidad que se presentaba de repente hasta el evitar la propia ciudad fronteriza. Así que eran numerosos los que por una causa u otra salvaban la corriente por Goián, donde rápidamente se formaban grupos o por A Guarda, algo más al sur. Y ahí surgía y surge el primer dilema: o se continúa por la costa o se hace por el interior. Esto último significa cruzar unas sierras agrestes con espléndidas panorámicas e ir a dar a Vigo.
La costa quiere decir enfilar primero hacia el oeste –o sea, en paralelo al río- y alcanzar el enorme y bellísimo estuario del Miño. Ahí está también el monte Santa Tegra, gran mirador con su castro excavado y considerada la aldea prehistórica más espectacular de Galicia. Y abajo, A Guarda, un puerto al que se dice que ni los piratas se atrevían a entrar. Claro que hoy en día sus muelles garantizan el abrigo a sus numerosos buques pesqueros. Una curiosidad: el plato característico de A Guardia no es otro que la langosta, palabras mayores.
La costa, escarpada y muy batida, señala el norte. Y así se alcanza Oia y su monasterio a pie de mar con su minúsculo y entrañable puerto. Se dobla cabo Silleiro y se comienza a entrar en territorio más resguardado. Es el inicio de la ría de Vigo, en la que se asienta la ciudad del mismo nombre, que se recorre tras pasar por la portuaria Baiona y su castillo, hoy parador.
Descripción por cortesía de: http://camino.xacobeo.es/
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos da Guarda | Municipal | 36 | 36 | 10,00 € | 619 258 075 | |
Servicios -> | ![]() ![]() |
|||||
Albergue O Peirao | Privada | 16 | 8 | 15,00 € | 682190102 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Solidario Camping Mougas | Privada | 40 | 40 | 0,00 € | 650 329 871 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Estela do Mar | Privada | 20 | 10 | 15,00 € | 604034227 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue-Hospedería Pazo Pías | Privada | 104 | 104 | 15,00 € | 697 637 791 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patos Beach House | Privada | 16 | 16 | 15,00 € | 691571818 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pension-Resturante Montevideo | Privada | 19 | 19 | 35,00 € | 659003490 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue San Xurxo | Privada | 10 | 10 | 10,00 € | 689133973 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos O Freixo | Privada | 20 | 20 | 6,00 € | 986 213 856 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue público de peregrinos de Vigo Juan Manuel López-Chaves | Xunta | 93 | 0 | 8,00 € | 650812048 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Pontevedra
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 173,100 | A Pasaxe | ![]() ![]() |
01a | 168,870 | A Guarda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 162,070 | Portecelo | |
01a | 155,880 | Oia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 147,760 | Pedra Rubia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 145,040 | A Ermida | |
01a | 142,130 | As Mariñas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 140,920 | As Cadeiras | |
01a | 139,260 | A Ponte | ![]() |
01a | 136,880 | Baiona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 132,700 | Sabarís | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 131,830 | Ramallosa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 130,810 | San Pedro | |
02a | 129,120 | A Pereira | |
02a | 127,720 | A Veiga de Arca | |
02a | 125,760 | A Nogueira | |
02a | 123,850 | Nigran | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 122,950 | As Medoñas | |
02a | 119,070 | Saiáns | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 114,080 | San Xoan | |
02a | 109,930 | Budiño | |
02a | 105,440 | Vigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 95,690 | Parada | ![]() ![]() |
03a | 92,040 | A Igrexa | ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
























































































































Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)

Asociación de Amigos de los Pazos

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
01a | Pontevedra | A Guarda | Castro del Monte de Santa Tecla |
01a | Pontevedra | Oia | Monasterio de Santa María de Oia |
02a | Pontevedra | Vigo | Campus universitario de Vigo |
02a | Pontevedra | Vigo | Ermita de Nosa Señora da Guía |
02a | Pontevedra | Vigo | Iglesia de de Santa María |