
ES15a - Ruta del Argar [411,69 Km.]
(411,69 Km. Ruta Principal + 0 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
La denominada Ruta del Argar tiene su origen en Lorca, una iniciativa que partió de la idea de muchos aventureros y peregrinos jacobeos que entendían que la partida hacia la ciudad Santa debía ubicarse, como históricamente así sería, desde el lugar de origen de cada peregrino. La denominación Ruta del Argar obedece a la idea supracomarcal que se le ha querido dar a esta Ruta.
Recordemos que la cultura del Argar surgió en el Sureste Español hace muchos cientos de años. El camino de Santiago como Ruta de Culturas, de unión de los pueblos, tendrá con esta Ruta un nuevo evento de relaciones que va desde el Sureste al Noroeste Peninsular.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostel Helios | Privada | 30 | 20,00 € | 644624331 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Refugio Municipal | Cerrado | Municipal | 0 | 0,00 € | 968 477 323 | |
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Municipal de Zarcilla de Ramos | Cerrado | Municipal | 0 | 0,00 € | 968 440 247 | |
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural El Conde | Privada | 0 | 0,00 € | 968 462 154 | ||
Servicios -> | ||||||
Centro Cívico | Cerrado | Municipal | 0 | 0,00 € | 968 477 323 | |
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel El Moreno | Asociacion | 0 | 0,00 € | 967410262 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Mora | Cerrado | Privada | 4 | 0,00 € | 925300025 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Murcia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.176,370 | Lorca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.167,440 | Los Cautivos | |
01a | 1.162,190 | Pantano de Puentes | |
01a | 1.145,760 | Zarcilla de Ramos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.139,830 | Don Gonzalo | |
02a | 1.133,690 | Doña Ines | ![]() |
02a | 1.120,380 | La Encarnacion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.109,070 | Caravaca de la Cruz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 1.093,530 | Moratalla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Albacete
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
04a | 1.069,860 | Tazona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 1.062,710 | Socovos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 1.058,420 | Ferez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 1.047,420 | El Gallego | ![]() ![]() ![]() |
05a | 1.043,210 | Villares | |
05a | 1.040,270 | Elche de la Sierra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 1.021,140 | Fuente Higuera | ![]() ![]() ![]() |
06a | 1.016,970 | El Pardal | ![]() |
06a | 1.003,400 | Riopar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 999,900 | Riopar Viejo | ![]() ![]() ![]() |
07a | 997,800 | Cortijo del Cura | |
07a | 984,080 | Zapateros | ![]() ![]() |
07a | 975,290 | Vianos | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 970,850 | Alcaraz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 967,340 | Solanilla | |
08a | 963,860 | Canaleja | ![]() |
08a | 948,590 | Viveros | ![]() ![]() ![]() |
09a | 909,680 | Lagunas de Ruidera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ciudad Real
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
10a | 902,040 | Ruidera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 873,230 | Tomelloso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 855,330 | Alameda de Cervera | ![]() ![]() |
11a | 837,500 | Alcazar de San Juan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toledo
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
12a | 822,010 | Villafranca de los Caballeros | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 812,460 | Camuñas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 801,770 | Madridejos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13a | 763,570 | Mora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación Lorca-Santiago

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
01a | Murcia | Lorca | Castillo de Lorca |
01a | Murcia | Lorca | Colegiata de San Patricio |
01a | Murcia | Lorca | Palacio de Guevara |
03a | Murcia | Caravaca de la Cruz | Basílica-Santuario de la Vera Cruz |
03a | Murcia | Moratalla | Cañaíca del Calar |
08a | Albacete | Alcaraz | Castillo de Alcaraz |
08a | Albacete | Alcaraz | Plaza Mayor de Alcaraz |