
ES10b - Camino Mozarabe de Cordoba [310,39 Km.]
(246,98 Km. Ruta Principal + 63,41 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks


Orígenes Históricos
Es el Camino que une la Andalucía mediterránea y oriental con la Vía de la Plata y sus provincias andaluzas del interior. Tiene un doble inicio: Málaga y Granada, en las estribaciones sur y norte de la Cordillera Penibética, que en Baena (Córdoba) confluyen para ya proseguir unidos hasta Córdoba y Mérida, donde el Camino se une a la Vía de la Plata.
Origen histórico
Su origen radica en las peregrinaciones que realizaron los cristianos "mozárabes" que habitaban los reinos árabes andalusíes hasta poco después de la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, cuando hubieron de huir a los reinos cristianos de Castilla y Aragón.
Sobre la traza de este Camino llegaron a Córdoba las campanas de la Catedral de Santiago que Almanzor sustrajo en su razzia del año 999, y obligó a prisioneros cristianos a cargar sobre sus espaldas; campanas que retornaron por idéntico camino a Santiago tras la Reconquista cristiana (1236), ésta vez a espaldas de musulmanes.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Inturjoven | Privada | 0 | 15,00 € | 600163583 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Alcázar (atención a peregrinos) | Privada | 16 | 20,00 € | 629819831 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostel Al-katre | Privada | 0 | 23,00 € | 626389706 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostel Osio Backpackers | Privada | 0 | 18,00 € | 957485165 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bar hostal Restaurante Hostal X ** (punto de información al peregrino) | Privada | 0 | 20,00 € | 656836262 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hotel rural Santa Maria del Trabajo | Privada | 0 | 40,00 € | 668579046 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Villaharta | Municipal | 8 | 10,00 € | 616441592 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Buhardilla Camino Mozárabe | Privada | 5 | 20,00 € | 625032975 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal El Cruce | Privada | 0 | 15,00 € | 957367233 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos de Alcaracejos - Casa del peregrino | Municipal | 6 | 9,00 € | 671542430 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Alojamiento de peregrinos MINA GUILLERMIN | Privada | 10 | 22,00 € | +34 617847875 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal 3 Jotas | Privada | 0 | 17,00 € | 676650234 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal César | Privada | 0 | 18,00 € | 655796930 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal El Parador | Privada | 0 | 18,00 € | 674556137 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue municipal Casa del Peregrino | Municipal | 10 | 0,00 € | 957126283 | ||
Servicios -> | ![]() |
|||||
Villaduke Esaventura | Privada | 8 | 10,00 € | 955323364 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Hinojosa del Duque | Municipal | 8 | 0,00 € | 625108540 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal El Cazador | Privada | 0 | 18,00 € | 957140443 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Piedra y Luz | Privada | 13 | 25,00 € | 957110806 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pensión Ruda | Privada | 0 | 18,00 € | 689636162 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos de Monterrubio de la Serena | Municipal | 16 | 8,00 € | 684 457 681 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal Vaticano | Privada | 14 | 25,00 € | 924610633 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Castuera | Municipal | 8 | 8,00 € | 608923302 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal Los Naranjos | Privada | 16 | 22,00 € | 924761054 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue turístico La Estación de Campanario | Privada | 20 | 25,00 € | 669526946 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pensión Malay | Privada | 4 | 25,00 € | 600 028 367 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Refugio Polideportivo municipal de Campanario | Municipal | 0 | 0,00 € | 617 42 38 30 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural El Cercón | Privada | 5 | 25,00 € | 651670413 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Casas Rurales El Cercón | Privada | 8 | 25,00 € | 651670413 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos de La Haba | Municipal | 21 | 12,00 € | 669099808 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de Acogida Virgen de las Cruces (Cáritas) | Privada | 0 | 10,00 € | 924805248 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Galicia | Privada | 0 | 22,00 € | 660007391 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Restaurante Galicia | Privada | 17 | 26,00 € | 924803528 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal-Restaurante El Paraíso | Privada | 42 | 28,00 € | 616370000 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal-Restaurante Rio | Privada | 22 | 24,00 € | 661268494 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Mesón Hostal La Cabaña | Privada | 24 | 30,00 € | 629488535 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Fuente de La Magdalena | Privada | 36 | 25,00 € | 605492652 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos de Torrefresneda | Municipal | 10 | 8,00 € | 637890576 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Juan Porro | Privada | 0 | 24,00 € | 924325010 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Kavanna | Privada | 30 | 25,00 € | 609002195 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turístico Cornalvo | Privada | 40 | 15,00 € | 671349808 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Cordoba
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.030,980 | Cordoba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.013,000 | Cerro Muriano | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 972,600 | El Vacar | ![]() |
02a | 963,000 | Villaharta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 927,470 | Alcaracejos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 924,640 | Villanueva del Duque | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 918,940 | Fuente la Lancha | ![]() ![]() ![]() |
04a | 905,910 | Hinojosa del Duque | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Badajoz
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
05a | 873,720 | Monterrubio de la Serena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 854,620 | Castuera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 846,800 | Estación de tren de Quintana de la Serena | ![]() |
06a | 834,550 | Campanario | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 822,740 | Magacela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 814,160 | La Haba | ![]() |
07c | 812,010 | Villanueva de la Serena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 805,540 | Don Benito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 797,220 | Medellin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08b | 788,440 | Santa Amalia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 783,900 | Yelbes | ![]() |
08b | 777,660 | Torrefresneda | ![]() |
08a | 769,020 | San Pedro de Merida | ![]() |
09a | 759,500 | Trujillanos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Camino Mozárabe de Málaga. Apuntes y cuaderno de Campo
Autor:
Asociación Jacobea de Málaga
Editorial:
Año:
2009
Asociación :
Asociación Jacobea de Málaga
De Granada a Santiago. Una ruta jacobea
Autor:
Hermenegildo de la Campa
Editorial:
Grupo Editorial Universitario, Granada
Año:
1998
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación de Amigos Del Camino de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba

Asociación Jacobea de Jaén

Asociación Jacobea de Málaga

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Granada

Asociación Jacobea de Almería Granada - Camino Mozárabe

Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago- Vía de la Plata, De Zafra y Comarca

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Camino Mozárabe Andaluz desde Córdoba
1999
En 1994 se inició la recuperación desde Granada y Córdoba, quedando señalizada la ruta en 1999 por parte de las Asociaciones de Granada y Córdoba. La ruta de Málaga se recuperó en 2002 y fue señalizada en 2004 por parte de la Asociación de Málaga.