
ES06a - Camino Ingles [147,66 Km.]
(112,47 Km. Ruta Principal + 35,19 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
El Camino Inglés tiene dos lugares de inicio: Ferrol (114 kms) y La Coruña(73 km). La ruta de Ferrol discurre por Betanzos, mientras que la ruta de La Coruña marcha hacia las proximidades de Carral, uniéndose ambas en el entorno de Bruma, para tomar rumbo sur hacia Santiago.
Origen Histórico
Su misma denominación:"Inglés", denota su origen, pues servía mayormente para los peregrinos medievales ingleses y de países del norte de Europa y bálticos, que desembarcaban en el puerto de La Coruña u otros de la zona, para luego ya finalizar por este Camino su peregrinación a Compostela. En el año 1434 se tiene constancia que desembarcaron más de 3.000 peregrinos en La Coruña.
Siempre se consideró un camino bicéfalo, con puntos de partida en Neda y O Burgo. Seguramente fue así en sus comienzos pero ya nadie duda de la importancia que jugó el puerto de A Coruña, en un plano menor pero no por eso irrelevante, el de Ferrol, agrupado alrededor del ahora denominada Ferrol Vello, el antiguo puerto de pescadores.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Ferrol | Xunta | 60 | 10,00 € | |||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Ferrol Donativo | Privada | 10 | 0,00 € | 682 357 998 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Neda | Xunta | 26 | 10,00 € | 659 684 435 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
O Albergue de Fene | Parroquial | 18 | 15,00 € | 607 473 994 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Alda Cabanas Nature | Privada | 16 | 16,00 € | 81 275 354 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de Acogida San José | Otros | 42 | 15,00 € | 682710296 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Pontedeume | Xunta | 20 | 6,10 € | 981430270 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Rio Eume | Privada | 20 | 17,00 € | 604036109 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Miño | Xunta | 22 | 10,00 € | 659357407 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal La Terraza | Privada | 48 | 25,00 € | 657629292 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Betanzos - Casa da Pescadería | Xunta | 35 | 10,00 € | 618331787 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Rio Mandeo | Privada | 34 | 17,00 € | 604044448 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Santa María del Azogue | Parroquial | 16 | 15,00 € | 683 193 256 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pensión El Hórreo | Parroquial | 0 | 15,00 € | 669 191 387 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Sergude-Carral | Xunta | 30 | 10,00 € | 616728143 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Presedo | Municipal | 14 | 7,00 € | 644 035 292 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Hospital de Bruma | Xunta | 22 | 10,00 € | 981 687 001 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue San Lorenzo de Bruma | Privada | 26 | 20,00 € | 619 464 240 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Hospital de Bruma | Xunta | 22 | 10,00 € | 981 687 001 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue San Lorenzo de Bruma | Privada | 26 | 20,00 € | 619 464 240 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos Rectoral de Poulo | Xunta | 42 | 10,00 € | 676 966 461 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa da Pinguela | Privada | 6 | 25,00 € | 644 545 304 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Camiño Real | Privada | 22 | 16,00 € | 648 746 023 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Mirás | Privada | 14 | 15,00 € | 619265693 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Segue o Camiño | Privada | 22 | 18,00 € | 613 379 963 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hospedaje Quinta Andaina | Privada | 20 | 15,00 € | 609075482 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Ultreia et Suseita. Antiguo Albergue O Fogar da Chisca | Privada | 12 | 15,00 € | 638177894 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
A Coruña
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 114,980 | Ferrol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 108,530 | Polígono Industrial de A Gándara | ![]() ![]() ![]() |
01a | 105,950 | Narón | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 99,530 | Xubia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 96,820 | Neda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 93,180 | Fene | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 91,860 | Mundin | |
02a | 89,360 | O Pereiro | |
02a | 85,560 | Cabanas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 83,930 | Pontedeume | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 81,390 | Buiña | |
03a | 77,570 | Viadeiro | ![]() |
03a | 76,120 | A Ponte Baxoi | |
03a | 74,350 | Miño | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01c | 72,660 | La Coruña | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 72,450 | A Ponte do Porco | |
02c | 69,870 | Porto de Abaixo | ![]() ![]() ![]() |
03a | 68,950 | Chantada | |
01c | 66,130 | O Portádego | ![]() ![]() ![]() |
03a | 65,970 | Iglesia de San Martiño de Tiobre | |
03a | 65,220 | Caraña de Arriba | |
03a | 64,090 | Betanzos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01c | 62,640 | O Burgo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01c | 61,510 | Almeiras | |
04a | 60,680 | Xanrozo | ![]() |
04a | 59,610 | Limiñón | ![]() ![]() |
01c | 58,320 | Sigrás | ![]() ![]() ![]() |
04a | 56,490 | Cos | ![]() |
01c | 56,020 | Anceis | ![]() ![]() ![]() |
04a | 55,180 | Meangos | ![]() ![]() ![]() |
01c | 53,940 | A Lameira | |
01c | 52,690 | Sergude-Carral | ![]() |
04a | 52,670 | Presedo | ![]() ![]() ![]() |
04a | 50,610 | Igrexa | |
02c | 50,520 | A Bailía | |
02c | 49,570 | A Calle | ![]() |
04a | 47,440 | Embalse de Beche | ![]() |
02c | 46,800 | A Cruz de Beira | ![]() |
04a | 46,480 | O Vao | |
02c | 46,310 | Alto do Peito | |
04a | 42,670 | As Travesas | ![]() ![]() |
02c | 42,670 | As Travesas | ![]() ![]() |
04a | 40,090 | Hospital de Bruma | ![]() ![]() |
02c | 40,090 | Hospital de Bruma | ![]() ![]() |
05a | 39,470 | O Seixo | ![]() |
05a | 37,230 | Cabeza de Lobo | |
05a | 36,670 | O Coto | ![]() ![]() ![]() |
05a | 36,290 | A Carreira | ![]() |
05a | 35,710 | As Mamoas | ![]() |
05a | 35,310 | O Porto | |
05a | 34,740 | A Carballeira | |
05a | 33,230 | A Rua | ![]() ![]() |
05a | 32,240 | Vilariño | ![]() |
05a | 30,370 | O Outeiro | ![]() ![]() ![]() |
05a | 29,570 | Blanca | |
05a | 29,260 | A Senra | |
05a | 28,510 | A Calle | ![]() |
05a | 26,180 | Os Carableos | |
05a | 22,920 | Baxoia | ![]() |
05a | 22,230 | O Agrelo | |
05a | 17,720 | Oroso de Abaixo | ![]() |
05a | 16,100 | Sigüeiro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 11,470 | A Torre de Marantes | ![]() ![]() |
06a | 10,480 | A Agualada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 9,090 | Sionlla da Abaixo | ![]() ![]() |
06a | 5,120 | Polígono Tambre | ![]() |
06a | 3,140 | O Meixonfrio | ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Itinerario de la Ruta Jacobea Camino Inglés (folleto)
Autor:
Galega do Amigos do Camiño de Santiago
Editorial:
Diputación de A Coruña
Año:
1999
Asociación :
Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)
El Camino Inglés (folleto)
Autor:
Xunta de Galicia
Editorial:
Consellería de Cultura
Año:
1999
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Camino Inglés
Recuperación en 1999
Esta señalizado por la Asociación Galega do Amigos do Camiño de Santiago, Cofradía del Apóstol Santiago de A Coruña (tramo Coruña-Bruma) y Xunta de Galicia.
Señalización completa en todos sus tramos