
ES06a - Camino Ingles [155,38 Km.]
(118,8 Km. Ruta Principal + 36,58 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
El Camino Inglés tiene dos lugares de inicio: Ferrol (110 kms) y La Coruña(96 km). La ruta de Ferrol discurre por Betanzos, mientras que la ruta de La Coruña marcha hacia las proximidades de Carral, uniéndose ambas en el entorno de Bruma, para tomar rumbo sur hacia Santiago.
Origen Histórico
Su misma denominación: "Inglés", denota su origen, pues servía mayormente para los peregrinos medievales ingleses y de países del norte de Europa y bálticos, que desembarcaban en el puerto de La Coruña u otros de la zona, para luego ya finalizar por este Camino su peregrinación a Compostela. En el año 1434 se tiene constancia que desembarcaron más de 3.000 peregrinos en La Coruña.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Ferrol Donativo | Privada | 10 | 0,00 € | 682 357 998 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Neda | Xunta | 28 | 8,00 € | 629 224 622 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de Acogida San José | Otros | 41 | 15,00 € | 682710296 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Pontedeume | Xunta | 20 | 8,00 € | 682 469 004 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Rio Eume | Privada | 20 | 15,00 € | 604036109 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Miño | Xunta | 22 | 8,00 € | 607 803 569 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal La Terraza | Privada | 48 | 25,00 € | 657629292 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Betanzos - Casa da Pescadería | Xunta | 37 | 8,00 € | |||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Rio Mandeo | Privada | 34 | 17,00 € | 604044448 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Santa María del Azogue | Parroquial | 16 | 8,00 € | 683 193 256 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Presedo | Municipal | 14 | 7,00 € | 644 035 292 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Hospital de Bruma | Xunta | 22 | 8,00 € | 981 692 921 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos Rectoral de Poulo | Xunta | 44 | 6,00 € | |||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Camiño Real | Privada | 28 | 15,00 € | 648 746 023 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Mirás | Privada | 14 | 15,00 € | 619265693 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Quinta Andaina | Privada | 20 | 13,00 € | 609075482 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Ultreia et Suseita. Antiguo Albergue O Fogar da Chisca | Privada | 12 | 15,00 € | 638177894 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
La Coruña
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 121,030 | Ferrol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 114,630 | Narón | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 111,330 | Xubia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 106,030 | Neda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 100,130 | Fene | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 91,180 | Cabanas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 90,030 | Pontedeume | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01b | 83,200 | La Coruña | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 79,960 | Miño | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 70,060 | Betanzos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01b | 68,200 | Cambre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01b | 61,090 | Alvedro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01b | 58,610 | Sigrás | ![]() |
03a | 57,530 | Presedo | ![]() ![]() ![]() |
01b | 50,160 | Sarandones | ![]() |
03a | 41,740 | Hospital de Bruma | ![]() ![]() |
03a | 34,570 | A Rua | ![]() |
03a | 32,620 | Ordes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 29,870 | A Calle | ![]() |
04a | 17,300 | Sigüeiro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 11,700 | Agualada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 9,800 | Sionlla da Abaixo | ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]






















































































































































































































































Guías recomendadas
Itinerario de la Ruta Jacobea Camino Inglés (folleto)
Autor:
Galega do Amigos do Camiño de Santiago
Editorial:
Diputación de A Coruña
Año:
1999
Asociación :
Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)
El Camino Inglés (folleto)
Autor:
Xunta de Galicia
Editorial:
Consellería de Cultura
Año:
1999
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Camino Inglés
Recuperación en 1999
Esta señalizado por la Asociación Galega do Amigos do Camiño de Santiago, Cofradía del Apóstol Santiago de A Coruña (tramo Coruña-Bruma) y Xunta de Galicia.
Señalización completa en todos sus tramos
Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
01a | La Coruña | Pontedeume | Torre de Andrade |
01b | La Coruña | Cambre | Iglesia de Santa María de Cambre |
01b | La Coruña | La Coruña | Colegiata de Santa María del Campo |
01b | La Coruña | La Coruña | Iglesia de Santiago |
01b | La Coruña | La Coruña | Torre de Hércules |
02a | La Coruña | Betanzos | Iglesia de San Francisco |
02a | La Coruña | Betanzos | Iglesia de Santa María del Azogue |
02a | La Coruña | Betanzos | Iglesia de Santiago de Betanzos |
20b | Guadalajara | Siguenza | Catedral de Sigüenza |