
ES04b - Via de la Plata de Zamora a Astorga [136,61 Km.]
(132,87 Km. Ruta Principal + 3,74 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
La Vía de la Plata recorre la península de sur a norte a lo largo de su tercio más occidental, aproximadamente desde Sevilla hasta Gijón. Como camino de peregrinos del sur, una vez dejada atrás Zamora, estos podían tomar al oeste hacia Puebla de Sanabria, o bien proseguían orientación norte hacia Benavente y Astorga por el también llamado Real Camino de la Vizana, para enlazar con el Camino de Santiago. A esta segunda opción confluye el Camino del Sureste (Alicante).
Origen Histórico
La Vía de la Plata es una calzada romana que ha sido continuamente reutilizada por los pueblos del oeste hispano. Este tramo también ha sido conocido posteriormente por el nombre de "Real Camino de Vizana", por servir desde la Edad Media a la trashumancia de la Mesta y ser la base de una importante cañada ganadera con diversos puentes construidos a tal fin.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos de Zamora | Municipal | 32 | 0,00 € | 980534097 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal El Sol | Privada | 0 | 15,00 € | 650644756 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio de Roales del Pan | Cerrado | Municipal | 4 | 0,00 € | 675 094 879 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Montamarta | Cerrado | Municipal | 20 | 5,00 € | 685 104 807 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue El Asturiano | Privada | 10 | 10,00 € | |||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Alojamiento Rural El Bruñedo | Privada | 4 | 20,00 € | 636 484 666 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Casa Rural | Asociacion | 7 | 0,00 € | 659132710 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Casa Molino 1914 | Privada | 16 | 0,00 € | 655014076 | ||
Servicios -> | ||||||
Vivienda Turística(P) Montamarta 1 y 2 | Asociacion | 4 | 0,00 € | 985366216 | ||
Servicios -> | ||||||
Vivienda Turística(P) Montamarta 3 | Asociacion | 3 | 0,00 € | 985366216 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Municipal | Cerrado | Municipal | 12 | 0,00 € | 637926068 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Riego del Camino | Cerrado | Municipal | 15 | 0,00 € | 675 700 311 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Granja de Moreruela | Cerrado | Municipal | 20 | 5,00 € | 980 587 005 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
La Casa del Tío Quico | Cerrado | Privada | 10 | 0,00 € | 695260906 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural Vega del Esla | Privada | 8 | 0,00 € | 608860574 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Las Eras | Privada | 14 | 8,00 € | 980 640 073 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Benavente | Municipal | 12 | 5,00 € | 980634211 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Tina Carbajo | Cerrado | Privada | 6 | 0,00 € | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Villabrázaro | Municipal | 22 | 0,00 € | 980636466 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural Antigua Estación de Tren | Privada | 0 | 0,00 € | 627132174 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural La Casona de Bode | Privada | 0 | 0,00 € | 680492555 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Vía de la Plata | Privada | 0 | 0,00 € | 980650019 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Alija del Infantado | Privada | 12 | 8,00 € | 660 068 794 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de La Bañeza | Cerrado | Asociacion | 36 | 10,00 € | 649 332 087 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Centro Turismo Rural Señorío de los Bazán | Privada | 0 | 0,00 € | 987 665628 | ||
Servicios -> |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Zamora
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 393,950 | Zamora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 386,760 | Roales del Pan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 375,100 | Montamarta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 360,020 | Fontanillas de Castro | ![]() ![]() ![]() |
01a | 353,910 | Riego del Camino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 347,740 | Granja de Moreruela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 338,560 | Santovenia del Esla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 332,200 | Villaveza del Agua | ![]() ![]() ![]() |
02a | 331,070 | Barcial del Barco | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 326,030 | Villanueca del Azoague | ![]() ![]() ![]() |
02a | 322,480 | Benavente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 314,810 | Villabrázaro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 310,700 | Pobladura del Valle | ![]() ![]() ![]() |
03a | 306,520 | Maire de Castroponce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leon
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
03a | 303,680 | Puente de la Vizana | |
03a | 300,450 | Alija del Infantado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 293,780 | Genestacio de la Vega | |
04a | 288,380 | Villanueva de Jamuz | ![]() |
04a | 284,360 | Santa Elena de Jamuz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 279,520 | La Bañeza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 273,990 | Palacios de la Valduerna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 259,450 | Celada de la Vega | ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Zamora
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 393,950 | Zamora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 386,760 | Roales del Pan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 375,100 | Montamarta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 360,020 | Fontanillas de Castro | ![]() ![]() ![]() |
01a | 353,910 | Riego del Camino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 347,740 | Granja de Moreruela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 338,560 | Santovenia del Esla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 332,200 | Villaveza del Agua | ![]() ![]() ![]() |
02a | 331,070 | Barcial del Barco | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 326,030 | Villanueca del Azoague | ![]() ![]() ![]() |
02a | 322,480 | Benavente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 314,810 | Villabrázaro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 310,700 | Pobladura del Valle | ![]() ![]() ![]() |
03a | 306,520 | Maire de Castroponce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leon
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
03a | 303,680 | Puente de la Vizana | |
03a | 300,450 | Alija del Infantado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 293,780 | Genestacio de la Vega | |
04a | 288,380 | Villanueva de Jamuz | ![]() |
04a | 284,360 | Santa Elena de Jamuz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 279,520 | La Bañeza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 273,990 | Palacios de la Valduerna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 259,450 | Celada de la Vega | ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Sevilla

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alicante
