ES03a - Camino del Norte [1002,9 Km.]
(833,99 Km. Ruta Principal + 168,91 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks
Orígenes Históricos
Recorre todo el norte de la Península en sentido este-oeste, bordeando la costa cantábrica (de ahí su otra denominación "de la Costa") y recorriendo sus grandes ciudades: San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón / Oviedo, Ribadeo, etc. A lo largo del Camino del Norte se generan diversos enlaces hacia la Meseta en busca del Camino de Santiago.
Origen Histórico
A lo largo del recorrido por toda la cornisa cantábrica desde el País Vasco hasta Galicia, diversos monasterios como los de Santoña, Santillana del Mar Santo Toribio, etc., recogen noticias desde el siglo X del paso de peregrinos. Unos penetraban en tierras hispanas por Irún, después de recorrer el territorio galo, otros desembarcaban en los diferentes puertos cantábricos provenientes de todos los países marítimos europeos del Norte.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de peregrinos de Irún - Jakobi | Asociacion | 60 | 0,00 € | 640 361 640 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de peregrinos de Pasajes de San Juan - Santa Ana | Asociacion | 14 | 0,00 € | 618 939 666 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acogida en la Comunidad Doce Tribus | Privada | 7 | 0,00 € | |||
Servicios -> | ||||||
Albergue A room in the city | Privada | 1 | 0,00 € | 943429589 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue juvenil Ondarreta - La Sirena | Municipal | 98 | 18,50 € | 943 310 268 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Juvenil Ulía | Municipal | 54 | 16,50 € | 943 483 480 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Koba Hostel | Privada | 62 | 44,00 € | 686653066 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Koisi Hostel | Privada | 130 | 0,00 € | 843980769 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Surf Backpackers | Privada | 15 | 15,00 € | 943425511 | ||
Servicios -> | ||||||
Colo Colo Hostel | Privada | 28 | 70,00 € | 638 846 839 | ||
Servicios -> | ||||||
Down Town Hostel | Privada | 44 | 30,00 € | 652756638 | ||
Servicios -> | ||||||
Kaixo Hostel | Privada | 1 | 50,00 € | 663 926 837 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos San Martín | Cerrado | Privada | 20 | 12,00 € | 617 118 689 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Galerna Zarautz | Privada | 18 | 23,00 € | 638542372 | ||
Servicios -> | ||||||
Hospital Peregrinos de Zaratuz Ebro-Etxea | Cerrado | Municipal | 54 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ||||||
Hostel en Gran Camping de Zarautz | Privada | 20 | 0,00 € | +34(943)831238 | ||
Servicios -> | ||||||
Zarautz hostel | Cerrado | Privada | 24 | 18,00 € | 943 833 893 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Akarregi | Privada | 20 | 25,00 € | 695 711 679 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Agote Aundi | Privada | 12 | 15,00 € | 659 634 103 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Santa Klara | Privada | 30 | 25,00 € | 639879611 | ||
Servicios -> | ||||||
Hospital de Peregrinos del Convento de San José | Cerrado | Municipal | 25 | 0,00 € | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Lastur | Privada | 60 | 16,00 € | 943 19 90 90 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de Peregrinos Geltoki | Asociacion | 56 | 5,00 € | 689 125 889 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Augusto & daughter | Cerrado | Privada | 1 | 0,00 € | 667967555 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue de Peregrinos de Markina - Convento del Carmen | Cerrado | Parroquial | 28 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Pitis | Cerrado | Privada | 12 | 12,00 € | 657727824 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue-Casa Rural Intxauspe | Privada | 20 | 12,00 € | 658 758 617 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Usandi | Privada | 26 | 12,00 € | 687056411 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos del Monasterio de Zenarruza | Parroquial | 21 | 0,00 € | 946 16 41 79 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Juvenil de Gernika - Lumo Aterpetxea | Cerrado | Municipal | 40 | 15,00 € | 946126959 | |
Servicios -> | ||||||
Refugio de Peregrinos de Gernika | Cerrado | Municipal | 35 | 0,00 € | 609 031 526 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Eskerika | Cerrado | Privada | 20 | 13,00 € | 696 453 582 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue turístico Meakaur (Morga) | Cerrado | Privada | 62 | 16,00 € | 944 911 746 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Larrabetzu | Asociacion | 20 | 0,00 € | 609 031 526 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Lezama | Asociacion | 20 | 0,00 € | 609 031 526 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue All Iron Bilbao | Privada | 84 | 17,00 € | 944036534 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue BBK Bilbao Good Hostel | Cerrado | Privada | 1 | 18,00 € | 944597759 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Bilbao Akelarre Hostel | Privada | 42 | 16,50 € | 944 05 77 13 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Bilbao Central Hostel | Privada | 60 | 20,00 € | 946526057 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Botxo Gallery | Privada | 36 | 10,00 € | 944134849 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de Altamira | Cerrado | Municipal | 40 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de Peregrinos Claret Enea | Cerrado | Privada | 28 | 11,00 € | 609087620 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Ganbara Hostel | Privada | 62 | 15,00 € | 944053930 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Moon Hostel Bio | Privada | 83 | 11,00 € | 944750848 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Parroquial de Peregrinos Santa Cruz de Begoña | Asociacion | 22 | 0,00 € | 687 529 627 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Pil Pil Hostel Bilbao | Privada | 64 | 20,00 € | 944345544 | ||
Servicios -> | ||||||
Bilbao Hostel | Privada | 170 | 17,00 € | 944 27 00 54 | ||
Servicios -> | ||||||
Poshtel Bilbao | Privada | 166 | 17,00 € | 944256586 | ||
Servicios -> | ||||||
Quartier Bilbao | Privada | 78 | 16,00 € | 944978800 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue del Polideportivo de Gorostiza | Municipal | 16 | 0,00 € | 687 529 627 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Bide Ona | Privada | 34 | 15,00 € | 688 602 103 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Portugalete | Municipal | 28 | 0,00 € | 687529627/659562334 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Pobeña | Asociacion | 22 | 0,00 € | 630 536 137 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Tu Camino | Privada | 25 | 6,00 € | 942 740 389 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de la Junta Vecinal Santullan | Privada | 10 | 10,00 € | 618549357 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Castro Urdiales | Cerrado | Municipal | 20 | 5,00 € | 670 042 276 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Islares | Municipal | 18 | 5,00 € | 671 995 870 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Albergue Lia (en Oriñón) | Privada | 31 | 15,00 € | +34647511792 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de El Pontarrón | Privada | 14 | 0,00 € | 942 85 00 61 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Liendo Saturnino Candina | Municipal | 16 | 12,00 € | 682 074 723 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospedaje Restaurante Valle de Liendo | Privada | 17 | 39,00 € | 656707377 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue-Residencia Casa de la Trinidad | Privada | 12 | 10,00 € | 942 60 66 00 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Loopez | Privada | 10 | 17,00 € | 623 005 267 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue juvenil Turístico-Deportivo de Santoña | Municipal | 68 | 7,54 € | 942662008 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Bilbaína | Privada | 24 | 10,00 € | 647 709 013 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Noja | Privada | 80 | 11,00 € | 609 043 397 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Azcona | Privada | 60 | 15,00 € | 616 834 101 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Hospital de Peregrinos de Isla | Privada | 35 | 8,00 € | 660293057 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Cabaña del abuelo Peuto | Asociacion | 60 | 0,00 € | 942 621313 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
La Posada de Langre | Privada | 4 | 0,00 € | 942505236 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa las Olas de Langre | Privada | 4 | 49,00 € | 689149489 | ||
Servicios -> | ||||||
Langre Wayve House | Privada | 36 | 18,00 € | 699 486 444 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Allegro | Privada | 20 | 23,00 € | 679484589 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de Peregrinos Santos Mártires | Asociacion | 50 | 15,00 € | 942 219 747 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Peregrinos Nuestra Señora de Muslera | Cerrado | Municipal | 14 | 0,00 € | 657 750 658 | |
Servicios -> | ||||||
Alojamientos Cantíber | Privada | 19 | 25,00 € | 636519539 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostel de las Facultades | Privada | 36 | 16,00 € | 942302588 | ||
Servicios -> | ||||||
Santander Central Hostel | Privada | 40 | 25,00 € | 942 377 540 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Parroquial de Peregrinos La Santa Cruz | Cerrado | Privada | 14 | 0,00 € | 659 178 806 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Piedad | Privada | 20 | 15,00 € | 680620073 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Requejada - Clara Campoamor | Cerrado | Municipal | 12 | 6,00 € | 942 583 708 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Arco Iris | Privada | 60 | 8,50 € | 942 89 79 46 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Paradiso | Privada | 10 | 8,50 € | 675988790 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue El Convento | Asociacion | 60 | 15,00 € | 693816528 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Gandara | Privada | 34 | 15,00 € | 689961700 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Santillana del Mar - Jesús Otero | Cerrado | Asociacion | 16 | 6,00 € | 942 840 198 | |
Servicios -> | ||||||
Camping de Santillana del Mar | Privada | 1 | 10,00 € | 942818250 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue A Pena Vilela | Asociacion | 12 | 0,00 € | 649 075 449 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de Peregrinos Izarra | Privada | 16 | 0,00 € | 689622344 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Cóbreces. Abadía Cisterciense de Viaceli | Cerrado | Parroquial | 22 | 5,00 € | 942 72 50 17 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue El Pino | Privada | 10 | 17,50 € | 620437962 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Viejo Lucas | Privada | 147 | 15,00 € | 625483596 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Magia del Camino | Privada | 24 | 15,00 € | 625 043 654 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Comillas - La Peña | Cerrado | Municipal | 20 | 6,00 € | 942 72 25 91 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostel Llambres | Privada | 25 | 9,00 € | 660 198 187 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Serdio | Cerrado | Municipal | 16 | 6,00 € | 664 10 80 03 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Bustio | Cerrado | Privada | 6 | 0,00 € | 607812610 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue El Cantu | Privada | 130 | 15,00 € | 609 328 110 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Triskel | Privada | 12 | 18,00 € | 680924914 | ||
Servicios -> | ||||||
Camping Playa de la Franca Bungalows | Privada | 36 | 10,00 € | 686 136 051 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos Santa Marina | Cerrado | Asociacion | 60 | 12,00 € | 985 411 218 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa Flor la Mexicana | Privada | 18 | 10,00 € | 602536415 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Castiellu | Privada | 8 | 25,00 € | 639 881 604 | ||
Servicios -> | ||||||
Refugio Albergues Aves de Paso | Privada | 10 | 0,00 € | 676 620 094 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Casona del Peregrino | Privada | 56 | 15,00 € | 619947536 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Estación | Privada | 34 | 17,00 € | 610 528 111 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Portilla | Privada | 78 | 15,00 € | 616460183 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Senda del Peregrino | Cerrado | Privada | 24 | 15,00 € | 618 029 313 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Municipal Residencia Juvenil - Juventudes | Cerrado | Municipal | 81 | 12,00 € | 687 499 300 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Llanes Playa de Poo | Privada | 16 | 15,00 € | 985 403 181 | ||
Servicios -> | ||||||
Llanes International Hostel | Cerrado | Privada | 20 | 18,00 € | 695 205 649 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Las Palmeras | Cerrado | Privada | 22 | 12,50 € | 638 287 065 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Villahormes | Privada | 80 | 10,00 € | 639418767 | ||
Servicios -> | ||||||
Apartamentos Punta Pestaña | Cerrado | Privada | 24 | 10,00 € | 671 692 095 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa Rectoral | Privada | 51 | 10,00 € | 617942141 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Llosa de Cosme | Parroquial | 10 | 10,00 € | 609 861 373 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa Belén | Privada | 6 | 0,00 € | 634443755 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos | Municipal | 60 | 8,00 € | 684660890 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue juvenil Roberto Frasinelli | Privada | 50 | 21,00 € | 609607200 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de San Esteban de Leces | Municipal | 38 | 12,00 € | 985 857 611 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de La Isla | Privada | 22 | 5,40 € | 684661467 | ||
Servicios -> | ||||||
Marejada Hostel | Privada | 42 | 20,00 € | 625 044 765 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Rectoral de Priesca | Privada | 22 | 12,00 € | 608362336 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Sebrayo | Cerrado | Municipal | 14 | 4,00 € | 699 440 399 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue El Congreso | Privada | 49 | 15,00 € | 660 615 660 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Rural El Perro Verde | Privada | 20 | 13,00 € | 691237270 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Villaviciosa | Privada | 28 | 15,00 € | 607 326 927 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa de Peregrinos La Rectoral | Privada | 24 | 12,00 € | 636056520 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos La Ferrería | Privada | 12 | 0,00 € | 646 516 846 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos del Monasterio de Santa María de Valdediós | Parroquial | 22 | 6,00 € | 681676335/670242372 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Vega de Sariego | Municipal | 16 | 10,00 € | 680 838 053 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos Casona de San Miguel | Asociacion | 30 | 0,00 € | 662 596 195 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de El Salvador de Oviedo | Asociacion | 65 | 7,50 € | 985 228 525 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Turistico La Peregrina | Privada | 24 | 17,00 € | 687133932 | ||
Servicios -> | ||||||
Green Hostel Oviedo | Privada | 30 | 25,00 € | 985022668 | ||
Servicios -> | ||||||
HIHOME Hostel | Privada | 22 | 20,00 € | 684604265 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Carbayon | Privada | 1 | 33,00 € | 985118786 | ||
Servicios -> | ||||||
La Hospedería Oviedo | Privada | 10 | 20,00 € | 630 806 587 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Gijón (Camping Deva) | Cerrado | Asociacion | 36 | 5,00 € | 985 133 848 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue El Pelegrin | Parroquial | 19 | 15,00 € | 652 767 601 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue juvenil San Andrés de Cornellana | Municipal | 132 | 15,60 € | 985 160 673 | ||
Servicios -> | ||||||
Boogalow Hostel Gijón | Privada | 18 | 20,00 € | 695900821 | ||
Servicios -> | ||||||
Residencia Cimadevilla | Privada | 46 | 15,00 € | 984198504 | ||
Servicios -> | ||||||
Surfhouse Gijon | Privada | 28 | 25,00 € | 691669179 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Avilés - Pedro Solís | Municipal | 80 | 4,00 € | 684658208 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El Pez Escorpión Beach Hostel | Privada | 18 | 20,00 € | 692 412 329 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue San Martín | Privada | 46 | 0,00 € | 659 803 290 | ||
Servicios -> | ||||||
Camping Las Gaviotas y Apartamentos Marina | Privada | 20 | 0,00 € | 985 519 070 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Buen Camino | Privada | 15 | 20,00 € | 644523075 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Camino de la Costa | Privada | 19 | 17,50 € | 636 580 365 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Naranja Peregrina | Privada | 20 | 10,00 € | 685245111 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Turístico Casa Carmina | Parroquial | 20 | 16,00 € | 645 770 853 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turístico Cudillero | Cerrado | Parroquial | 8 | 12,50 € | 689 232 532 | |
Servicios -> | ||||||
Hotel Casa Vitorio | Privada | 18 | 45,00 € | 985 591 003 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Soto de Luiña | Asociacion | 50 | 8,00 € | 686828685 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Reguera | Privada | 11 | 0,00 € | 630 777 409 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Casa Vieja del Sastre | Privada | 14 | 30,00 € | 985596190 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Andén de Novellana | Privada | 18 | 16,00 € | 644 969 940 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Muncipal de Peregrinos de Cadavedo | Cerrado | Municipal | 13 | 6,00 € | 653 128 642 | |
Servicios -> | ||||||
Casa de Peregrinos Covi y Peter | Privada | 10 | 0,00 € | 660 147 482 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turístico La Yalga | Privada | 16 | 20,00 € | 985 475 104 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Playa de Cueva | Privada | 22 | 12,00 € | 650 578 783 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Almuña | Cerrado | Municipal | 22 | 6,00 € | 666 108 609 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Villa de Luarca | Parroquial | 22 | 13,00 € | 660 819 434 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Casa del Peregrino | Privada | 10 | 0,00 € | 627887507 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos Piñera, Navia | Municipal | 24 | 8,00 € | |||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos Piñera en Navia | Municipal | 24 | 8,00 € | 611040517 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue San Roque | Privada | 24 | 11,00 € | 691 904 242 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de A Caridá | Privada | 18 | 7,00 € | 685 154 405 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue La Xana | Privada | 17 | 15,00 € | 984196830 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Tol | Cerrado | Municipal | 16 | 0,00 € | 687 515 135 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Turístico Camino Norte | Privada | 20 | 15,00 € | |||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue A Pena Vilela | Privada | 22 | 0,00 € | 649075449 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue de Peregrinos de Ribadeo | Xunta | 12 | 8,00 € | 689 550 055 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Ribadeo A Ponte | Privada | 28 | 15,00 € | 686 794 389 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Viruxe | Privada | 20 | 12,00 € | 608 986 702 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue- Hostel Río Eo | Privada | 32 | 15,00 € | 686 794 389 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de Vilela | Cerrado | Municipal | 34 | 5,00 € | 649 075 449 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Gondán | Xunta | 26 | 8,00 € | 982 144 072 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Castelos Lourenzá | Cerrado | Privada | 1 | 12,00 € | 676 153 184 | |
Servicios -> | ||||||
