ES01b - Camino Francés por Aragón [274,09 Km.]
(162,23 Km. Ruta Principal + 111,86 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks Tracks Alta Precisión
Orígenes Históricos
El Camino Aragonés tramo del Camino Francés, que se inicia en España a partir del Puerto de Somport (Huesca), y que se une al Camino Navarro, que se inicia en Roncesvalles.
Ambos Caminos se unen en la ermita de San Salvador, en la población de Obanos, "donde los Caminos se hacen uno", y no en Puente la Reina como se suele decir.
Esta es una ruta de unos 170kms, que recorre las provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra hasta su unión en esta última con el Camino Navarro conformando a partir de entonces el Camino Francés o Camino Real.
Ruta de extraordinaria belleza por sus paisajes y la sensación de aislamiento y libertad, con etapas largas que permiten disfrutar de la peregrinación plenamente.
Sembrada de carga histórica y alto contenido de románico. Su único inconveniente, sí es que existe alguno, es la escasez de habitantes en los pueblos de su recorrido, lo que obliga a planificar correctamente las etapas, convirtiendo si cabe la aventura en un mayor atractivo.
Pocos Caminos como este mantienen su aroma primitivo.
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Juvenil Aysa | Privada | 35 | 30,00 € | 974 373 023 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de Montaña | Municipal | 0 | 0,00 € | |||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Juvenil de Canfranc | Privada | 40 | 10,00 € | 695 903 426 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Río Aragón | Privada | 36 | 19,00 € | 608229576 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Casa Amiga | Asociacion | 4 | 0,00 € | 616 996 442 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos Elías Valiña | Municipal | 19 | 0,00 € | 974 372 088 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Sargantana | Municipal | 74 | 10,00 € | 974 373 217 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Villanua | Privada | 230 | 28,00 € | 608642745 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Refugio Tritón | Privada | 54 | 12,00 € | 974 378 181 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue A’noguera | Privada | 16 | 28,00 € | 693 006 186 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Mamré | Privada | 21 | 25,00 € | 628 406 687 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue Municipal de Peregrinos de Jaca - Hospital Viejo | Cerrado | Municipal | 32 | 33,00 € | 974 360 536 | |
| Servicios -> | ||||||
| Residencia Albergue Jaca Hostel | Privada | 200 | 21,00 € | 667 492 569 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Peregrinos de Santa Cilia de Jaca | Municipal | 18 | 10,00 € | 687 319 288 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostal del Carmen | Cerrado | Privada | 0 | 0,00 € | 974 377 005 | |
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos de Arrés | Cerrado | Asociacion | 22 | 0,00 € | 974 348 643 | |
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedería Monasterio de San Juan de la Peña | Parroquial | 25 | 60,00 € | 974 110 120 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostal Santa Cruz de la Serós | Asociacion | 0 | 0,00 € | 974 361 975 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Artieda | Municipal | 20 | 15,00 € | 948 439 316 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Albergue-Restaurant y Camping de Artieda | Municipal | 16 | 15,00 € | 948439316 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de Ruesta (casas Valentín y Alifonso) | Cerrado | Asociacion | 51 | 10,00 € | 948398082 | |
| Servicios -> | ||||||
| Refugio de Ruesta | Otros | 52 | 14,00 € | 676 669 832 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Juvenil y de peregrinos de Undués de Lerda | Privada | 30 | 11,00 € | 654744876 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Refugio Municipal de Undués de Lerda | Privada | 26 | 14,00 € | 689488775 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Peregrinos de Sanguesa | Municipal | 14 | 5,00 € | 679 432 348 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Pensión el peregrino | Privada | 10 | 25,00 € | 608983892 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Rural Iker y Carlos Esparza | Privada | 36 | 0,00 € | 618 142 586 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Peregrinos de Monreal | Municipal | 20 | 10,00 € | 690 024 701 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Peregrinos de Tiebas | Municipal | 14 | 10,00 € | 600 941916 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue Mesón del Camino | Privada | 8 | 15,00 € | 661 950 397 | ||
| Servicios -> | ||||||
| Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergue de peregrinos de Eunate (la casa de Onat) | Cerrado | Otros | 1 | 0,00 € | ||
| Servicios -> | ||||||
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Huesca
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 01a | 859,550 | Somport | |
| 01a | 858,620 | Candanchu | |
| 01a | 852,250 | Canfranc-Estación | |
| 01a | 847,660 | Canfranc-Pueblo | |
| 01a | 842,700 | Villanúa | |
| 01a | 835,780 | Castiello de Jaca | |
| 01a | 828,150 | Jaca | |
| 02a | 812,670 | Santa Cilia de Jaca | |
| 02a | 806,530 | Puente la Reina de Jaca | |
| 02a | 802,910 | Arres | |
| 02b | 830,860 | Atares | |
| 02b | 822,440 | Monasterio de San Juan de la Peña | |
| 02b | 819,130 | Santa Cruz de la Serós | |
| 02b | 814,980 | Binacua | |
| 02c | 790,870 | Berdún | |
| 02c | 786,030 | Venta del Veral | |
Zaragoza
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 02c | 772,390 | Escó | |
| 02c | 766,240 | Tiermas |
Navarra
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 02c | 757,770 | Yesa | |
Huesca
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 03a | 795,890 | Martes |
Zaragoza
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 03a | 788,550 | Mianos | |
| 03a | 785,240 | Artieda | |
| 04a | 774,970 | Ruesta | |
| 04a | 763,390 | Undués de Lerda | |
Navarra
| Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
|---|---|---|---|
| 05a | 752,770 | Sangüesa | |
| 05a | 750,470 | Rocaforte | |
| 05a | 735,010 | Izco | |
| 05a | 732,900 | Abinzano | |
| 05a | 728,100 | Salinas de Ibargoiti | |
| 05a | 725,590 | Monreal | |
| 05b | 750,920 | Liédena | |
| 05b | 747,870 | Foz de Lumbier | |
| 05b | 745,310 | Lumbier | |
| 05b | 740,820 | Nardués | |
| 05b | 739,670 | Aldunate | |
| 05b | 735,470 | Ventas de Izco | |
| 06a | 721,640 | Yarnoz | |
| 06a | 719,960 | Otano | |
| 06a | 719,960 | Ezperun | |
| 06a | 718,100 | Guerendiáin | |
| 06a | 716,390 | Tiebas | |
| 06a | 712,670 | Muruarte de Reta | |
| 06a | 707,180 | Olcoz | |
| 06a | 702,540 | Eneriz | |
| 06a | 699,850 | Monasterio de Eunate | |
| 06b | 710,470 | Campanas | |
| 06b | 708,180 | Biurrum | |
| 06b | 704,890 | Ucar | |
Guías recomendadas
Esencial Camino de Santiago
Autor:
Jose Antonio Ortiz, Manuel Paz de Santos, Francisco García Mascarell
Editorial:
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid
Año:
2001
Asociación :
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid
El Camino de Santiago
Autor:
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Editorial:
Valverde
Año:
1993
Asociación :
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Caminos a Compostela
Autor:
Elías Valiña
Editorial:
Faro de Vigo
Año:
1971
Rutas Jacobeas
Autor:
Eusebio Goicoechea Arrondo, Los Amigos del Camino de Santiago de Estella
Editorial:
Everest
Año:
1971
Asociación :
Los Amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos. Estella
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Asociación Oscense de Amigos del Camino de Santiago
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza
Asociación de Municipios del Camino de Santiago
Avisos y Alertas de interés
Señalización
Camino Aragonés
Recuperación en 1990
Señalización completa en todos sus tramos.
Realizada por las Asociaciones del Camino Aragonés
Patrimonio Jacobeo
| Etapa | Provincia | Población | Denominación |
|---|---|---|---|
| 01a | Huesca | Villanúa | Cuevas de Las Güixas |
| 01a | Huesca | Villanúa | Iglesia de San Vicente Mártir del despoblado de Aruej |
| 01a | Huesca | Jaca | Castillo de San Pedro o Ciudadela |
| 01a | Huesca | Jaca | Catedral de Jaca |
| 01a | Huesca | Jaca | Monasterio de San Juan de la Peña |
| 02b | Huesca | Santa Cruz de la Serós | Iglesia de Santa María de Santa Cruz de la Serós |
| 03a | Zaragoza | Ruesta | Iglesia de Santa María de la Asunción de Ruesta |
| 04a | Zaragoza | Undués de Lerda | Antigua capellanía |
| 04a | Zaragoza | Undués de Lerda | Iglesia parroquial de San Martín de Tours |
| 04a | Navarra | Sangüesa | Iglesia de Santa María la Real de Sangüesa |
| 04a | Navarra | Sangüesa | Iglesia de Santiago Apóstol de Sangüesa |
| 04a | Navarra | Sangüesa | Palacio de Ongay-Vallesantoro |
| 05a | Navarra | Rocaforte | Ermita del Oratorio de San Bartolomé (s.XII) en Rocaforte |










