
ES33a - Camino de Baztan [115,74 Km.]
(111,72 Km. Ruta Principal + 4,02 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
Uno de los caminos más frecuentados desde Francia, por mercaderes, tropas militare3s y peregrinos fue la "Strata" o "Vía Máxima Bayona-Pamplona" que iba por Urdax, el Baztán, Velate y Arre.
El paso presentaba mejor climatología (máxima altura Belate 847 m., Lepoeder (Roncesvalles) 1434 m.) y un recorrido más corto a Pamplona (20 km menos).
El monasterio de San Salvador de Urdax es del s. XII y es uno de los varios hospitales de peregrinos existentes en la ruta.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos Socorro Aguirre | Privada | 13 | 20,00 € | +33 683147068 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Pensión Verónica | Privada | 6 | 20,00 € | 687304515 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Maison Diocesaine Saint Leon | Parroquial | 100 | 21,00 € | 0559 584 747 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maison familiale dans Ustaritz | Privada | 5 | 25,00 € | 623493385 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gîte Harazpy | Privada | 12 | 16,00 € | 675580485 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos del Monasterio de Urdax | Parroquial | 24 | 8,00 € | 601351319 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Amaiur/Maya | Privada | 40 | 15,00 € | 948 453 292 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Juvenil Valle del Baztán | Municipal | 126 | 16,00 € | 948 581 804 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Kortarixar | Privada | 45 | 15,00 € | 626532452 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Berroeta | Municipal | 16 | 8,00 € | 635296716 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Lantz | Municipal | 10 | 8,00 € | 696 651 058 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Parroquial de Peregrinos de Olagüe | Parroquial | 16 | 8,00 € | 679859371 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de la Trinidad de Arre | Parroquial | 34 | 8,00 € | 948 332 941 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Francia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 804,160 | Bayona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 794,760 | Villefranque | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 790,060 | Ustaritz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 787,070 | Etxehasia | |
02a | 779,940 | Souraide | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 773,530 | Ainhoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Navarra
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 771,590 | Dantxarinea | ![]() |
02a | 770,530 | Landibar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 768,370 | Urdax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 763,690 | Puerto de Otsondo | |
03a | 759,010 | Amaiur | ![]() ![]() ![]() |
03b | 757,250 | Urrasun | |
03a | 756,060 | Arribiltoa | |
03a | 754,850 | Arizkun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 750,710 | Elbete | ![]() ![]() ![]() |
03a | 749,810 | Elizondo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 746,580 | Irurita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 745,260 | Zigaurre | |
04a | 743,870 | Ziga | ![]() ![]() ![]() |
04a | 742,080 | ermita de la Trinidad | |
04a | 740,540 | Berroeta | ![]() |
05a | 738,260 | Almandoz | ![]() ![]() ![]() |
05a | 735,320 | venta de San Blas | ![]() ![]() ![]() |
05a | 731,020 | convento de Santa Maria de Belate | |
05a | 725,500 | Lantz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 721,030 | Olagüe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 718,500 | Leazkue | |
06a | 716,950 | Etulain | |
06a | 715,240 | Burutain | |
06a | 711,650 | Enderiz | |
06a | 709,300 | Olaiz | |
06a | 706,990 | Sorauren | ![]() ![]() |
06a | 702,510 | Arre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Francia
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 804,160 | Bayona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 794,760 | Villefranque | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 790,060 | Ustaritz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 787,070 | Etxehasia | |
02a | 779,940 | Souraide | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 773,530 | Ainhoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Navarra
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 771,590 | Dantxarinea | ![]() |
02a | 770,530 | Landibar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 768,370 | Urdax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 763,690 | Puerto de Otsondo | |
03a | 759,010 | Amaiur | ![]() ![]() ![]() |
03b | 757,250 | Urrasun | |
03a | 756,060 | Arribiltoa | |
03a | 754,850 | Arizkun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 750,710 | Elbete | ![]() ![]() ![]() |
03a | 749,810 | Elizondo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 746,580 | Irurita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 745,260 | Zigaurre | |
04a | 743,870 | Ziga | ![]() ![]() ![]() |
04a | 742,080 | ermita de la Trinidad | |
04a | 740,540 | Berroeta | ![]() |
05a | 738,260 | Almandoz | ![]() ![]() ![]() |
05a | 735,320 | venta de San Blas | ![]() ![]() ![]() |
05a | 731,020 | convento de Santa Maria de Belate | |
05a | 725,500 | Lantz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 721,030 | Olagüe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 718,500 | Leazkue | |
06a | 716,950 | Etulain | |
06a | 715,240 | Burutain | |
06a | 711,650 | Enderiz | |
06a | 709,300 | Olaiz | |
06a | 706,990 | Sorauren | ![]() ![]() |
06a | 702,510 | Arre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas

Camino de Santiago: Camino Francés, Aragonés y Baztanés
Autor:
Carlos Mencos
Editorial:
Editorial Buen Camino
Año:
2012
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Puente la Reina - Gares

Señalización
Camino de Baztán
2004
Este camino está recuperado desde 2004 por la Asociación de Amigos del Camino en Urdax-Baztán, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra y la Asociación Urkulo Elkartea.
Asociación de Amigos del Camino en Urdax-Baztán