
ES20a - Camino Vasco del Interior [203,6 Km.]
(192,43 Km. Ruta Principal + 11,17 Km. Vías Alternativas)

Orígenes Históricos
El Camino Vasco del Interior también se llama del "Túnel de San Adrián", por cruzar la muga entre Gipúzcoa y Alava a través de este túnel, y "Vía Burgos a Bayona" por enlazar estas dos ciudades en su itinerario por Miranda del Ebro. Desde Irún recorre Gipúzcoa y Alava, toca el Condado de Treviño y todavía en tierras alavesas, en Estavillo, presenta una doble ruta para unirse al Camino de Santiago: por Haro y Santo Domingo de la Calzada, o por Miranda de Ebro y Burgos.
Origen Histórico
En Irún (Guipúzcoa) los peregrinos medievales provenientes de Europa tenían dos opciones: el Camino del Norte, que recorre todas la costa cantábrica, o éste Camino del Interior, que supera la incipiente cordillera Cantábrica por el Túnel de San Adrián (paso natural y límite entre Gipúzcoa y Alava), que desde tiempos romanos fue un eje caminero excepcional por unir el cantábrico-atlántico con el centro de la Península. Ya en tiempos modernos, la capitalidad castellana que ostentaba Burgos hizo para exportar la lana merina española a los puertos atlánticos volviera a potenciarse este camino como la vía Burgos-Bayona.
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de peregrinos de Irun - Jakobi | Municipal | 60 | 15 | 0,00 € | 640 361 640 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Santiagomendi | Cerrado | Municipal | 33 | 33 | 10,00 € | 678 914 503 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Andoain - Andoaingo Plazaolako Aterpetea | Municipal | 20 | 20 | 0,00 € | 943 590 409 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Zuloaga Txiki | Privada | 30 | 30 | 7,40 € | 943 650 036 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Municipal de Peregrinos de Beasain | Municipal | 20 | 20 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Zegama | Municipal | 12 | 12 | 3,00 € | 943 801 051 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Municipal de peregrinos de Zegama | Municipal | 12 | 12 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue peregrinos San Adrian de Zalduondo | Cerrado | Municipal | 8 | 8 | 0,00 € | 945 314 534 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de peregrinos de Agurain-Salvatierra | Cerrado | Municipal | 10 | 10 | 5,00 € | 687 699 297 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Alegria-Dulantzi | Cerrado | Municipal | 12 | 12 | 4,00 € | 635711173 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de la Catedral | Privada | 88 | 40 | 12,00 € | 945 275 955 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de La Puebla de Arganzón | Cerrado | Municipal | 18 | 18 | 0,00 € | 945 373 006 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Francisca | Privada | 4 | 4 | 20,00 € | 675707065 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue La Bodega de Salinillas | Privada | 20 | 20 | 18,00 € | 657 735 034 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Haro | Cerrado | Municipal | 28 | 28 | 5,00 € | 627 602 124 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Guipuzcoa
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 744,730 | Irun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 736,110 | Gurutze | ![]() ![]() ![]() |
01a | 734,040 | Oyarzun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 733,060 | Iturriotz | ![]() ![]() ![]() |
01a | 724,930 | ermita de Santiagomendi | ![]() |
01a | 722,600 | Astigarraga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 719,330 | Hernani | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 716,460 | Urnieta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 712,130 | Andoain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 706,500 | Villabona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 702,810 | Anoeta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 699,780 | Tolosa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 692,400 | Icazteguieta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 688,630 | Legorreta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 685,930 | Itsasondo | ![]() ![]() ![]() |
03a | 683,820 | Ordizia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 681,420 | Beasain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 674,250 | Segura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 669,130 | Zegama | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 662,980 | ermita Sancti Spiritu | |
04a | 662,400 | Túnel de San Adrián | |
04a | 662,280 | ermita de San Adrian |
Alava
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
04a | 654,310 | Zalduondo | ![]() ![]() ![]() |
04a | 651,180 | Ordoñana | |
04a | 648,340 | Salvatierra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 646,620 | Alegria-Dulantzi | ![]() ![]() ![]() |
05a | 644,240 | Gaceo | |
05a | 642,220 | Ezkerekotxa | |
05a | 633,450 | Elburgo | |
05a | 630,720 | Villafranca | |
05a | 629,570 | Argandoña | |
05a | 626,860 | Ascarza | |
05a | 624,410 | Arcaya | ![]() |
05a | 623,070 | Elorriaga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 620,190 | Vitoria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 613,710 | Gometxa | ![]() ![]() |
06a | 608,260 | Subijana de Alava |
Burgos
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
06a | 604,680 | Villanueva de la Oca | |
06a | 601,370 | La Puebla de Arganzón | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 597,220 | Burgueta |
Alava
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
07a | 594,970 | Estavillo | |
07a | 589,360 | Berantevilla | ![]() ![]() ![]() |
07a | 586,060 | Zambrana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 579,950 | Salinillas de Buradon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Burgos
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
07a | 574,880 | Briñas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Rioja
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
07a | 571,370 | Haro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 562,980 | Zarratón | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 560,260 | Madrid de los Trillos | |
08a | 557,010 | Bañares | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 552,150 | Santo Domingo de la Calzada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Dos Caminos a Santiago
Autor:
Departamento de Turismo del Gobierno Vasco
Editorial:
Departamento de Turismo del Gobierno Vasco
Año:
1993
Guía de los Caminos por Bizkaia. Paseo de los Caminos por Bizkaia (cuadernos)
Autor:
Asociacion de Amigos de Bizkaia
Editorial:
Asociacion de Amigos de Bizkaia
Año:
1993
Webs de Asociaciones Jacobeas
Amigos de los Caminos de Santiago de Álava – Arabako Jakue Donearen Bideetako Adiskideak

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Asociación Jacobea Irun-Bidasoa ''JACOBI''. Irun-Bidasoako Donejakue Elkartea

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Haro - Rioja Alta

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda de Ebro

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Tramo Vasco del Interior
Recuperación en 1994
El camino ha sido recuperado y señalizado en 2002 y 2004 por las asociaciones de Guipúzcoa, Alava y Haro, en el trayecto de Irún a Santo Domingo de la Calzada. Y señalizado en 2008 por la Asociación de Miranda de Ebro el trayecto entre Estravillo, Miranda de Ebro y Burgos.
Asociaciones de Amigos de los Caminos de Santiago de Guipúzcoa, Álava y de Bizkaia