ES10a - Camino Mozarabe de Almeria [205,68 Km.]
(199,24 Km. Ruta Principal + 6,44 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks
Orígenes Históricos
El conocido Camino Mozárabe lo utilizaban los cristianos que vivían en los reinos árabes para enlazar con la Vía de la Plata hasta Santiago de Compostela, siendo una de las rutas más antiguas del Camino de Santiago.
La dominación musulmana iniciada a principios del siglo VIII sobre buena parte del territorio peninsular acabaría marcando la vida religiosa de los habitantes del antiguo reino cristiano visigodo. Así, cuando se difunde la noticia del hallazgo del sepulcro del Apóstol Santiago en Galicia los cristianos que vivían en los territorios dominados por los musulmanes intentarían peregrinar hasta Compostela. Estos cristianos recibieron el nombre de mozárabes, consiguieron perseverar en su fe y aquilatar una cultura religiosa propia.
Durante los intermitentes periodos de paz entre el norte cristiano y el sur musulmán se fue fraguando el peregrinaje hacia el sepulcro de Santiago en Galicia. El itinerario seguido desde los territorios de Al-Andalus, actual Andalucía, seguía las vías de comunicación establecidas en tiempos de los romanos. Mozárabes provenientes de Almería, de Granada, Málaga o Jaén confluían en la antigua Córdoba para continuar desde allí por la importante vía de comunicación hacia Mérida.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Estrella del camino | Privada | 10 | 0,00 € | 619 860 198 | ||
Servicios -> | ||||||
Albergue Juvenil Inturjoven | Cerrado | Municipal | 0 | 29,00 € | 600163578 | |
Servicios -> | ||||||
La Pita Guest-House | Privada | 18 | 18,00 € | 696116655 | ||
Servicios -> | ||||||
Residencia Juana María Condesa Lluc | Privada | 10 | 20,00 € | 639922303 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Rioja ''El Mozárabe'' | Asociacion | 10 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue la Posada | Privada | 9 | 15,00 € | 666 689 529 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural El Olivo y el Naranjo | Asociacion | 8 | 15,00 € | 666 689 529 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Santa Cruz de Marchena - Azahar | Asociacion | 8 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos Casa del Medico- San Roque | Asociacion | 12 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa rural El Albergue de Alboloduy | Cerrado | Privada | 18 | 36,00 € | 633357533 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Habitaciones particulares Café Bar Centro | Privada | 8 | 18,00 € | 667685304 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Ocaña - La Escuela | Asociacion | 8 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos Wolf | Asociacion | 12 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Mirasierra | Privada | 10 | 18,00 € | 600743703 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostel La flecha | Privada | 5 | 13,00 € | 615334608 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal Las Chinas | Asociacion | 6 | 0,00 € | 622293413 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento rural La Estación | Privada | 8 | 10,00 € | 950352003 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento en Cueva - Cuevas el Descanso | Privada | 6 | 25,00 € | 652935250 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos Lobo | Asociacion | 9 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal González | Privada | 8 | 25,00 € | 620849043 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal La Bella | Privada | 10 | 25,00 € | 958677363 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Rosabel | Privada | 10 | 25,00 € | 958988770 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Lacho | Privada | 14 | 13,00 € | 603170445 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Picon de Sierra Nevada | Privada | 52 | 25,00 € | 628232529 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural Cortijo Maromilla | Privada | 8 | 20,00 € | 699574992 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Cuevas Abuelo Ventura | Privada | 0 | 15,00 € | 958664050 | ||
Servicios -> | ||||||
Alojamientos en Cueva - Cueva El Jaraiz | Privada | 14 | 15,00 € | 687060165 | ||
Servicios -> | ||||||
Alojamientos en Cueva - Cueva la Ermita | Privada | 14 | 25,00 € | 635167413 | ||
Servicios -> | ||||||
Alojamientos en Cueva - Cuevas La Alcazaba | Privada | 6 | 20,00 € | 605275220 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Acogida ( Palacete del siglo XV) La Escultora | Privada | 10 | 25,00 € | 640137777 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal ** El Retiro | Privada | 10 | 19,00 € | 659586365 | ||
Servicios -> | ||||||
Palacete siglo XVI La Casona de la Luz | Privada | 10 | 15,00 € | 635471372 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento Rural Casa de Dulce | Privada | 6 | 20,00 € | 618770465 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Montual | Cerrado | Privada | 8 | 20,00 € | 958670735 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Soledad | Privada | 8 | 18,00 € | 649688232 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos Alcalde Carbonero | Asociacion | 12 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> | ||||||
Casa Rural Izab | Privada | 6 | 25,00 € | 634516740 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Quentar - San José | Asociacion | 10 | 0,00 € | 615952763 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospedería Fundalucia Guest House | Privada | 16 | 12,50 € | 639479631 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Quentar | Privada | 20 | 20,00 € | 696558733 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Juvenil Inturjoven | Privada | 0 | 29,00 € | 955181181 | ||
Servicios -> | ||||||
Colegio Mayor San Bartolomé | Parroquial | 0 | 0,00 € | |||
Servicios -> | ||||||
Hospedería Convento Hermanas Comendadoras de Santiago | Parroquial | 14 | 23,00 € | 662699285 | ||
Servicios -> | ||||||
Monasterio Cisterciense San Bernardo | Parroquial | 10 | 0,00 € | 633241534 | ||
Servicios -> |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Almeria
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.372,890 | Almeria | |
01a | 1.366,780 | Huercal de Almeria | |
01a | 1.362,010 | Pechina | |
01a | 1.356,710 | Rioja | |
01a | 1.349,900 | Santa Fé de Mondujar | |
02a | 1.341,740 | Alhabia | |
02a | 1.339,810 | Alsodux | |
02a | 1.337,830 | Santa Cruz de Marchena | |
02a | 1.334,600 | Alboloduy | |
03a | 1.321,490 | Nacimiento | |
03a | 1.315,460 | Los Gregorios | |
03a | 1.313,510 | Doña Maria | |
03a | 1.312,040 | Ocaña | |
03a | 1.306,430 | Abla | |
04b | 1.304,600 | Abrucena | |
04a | 1.298,560 | Fiñana |
Granada
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
04a | 1.291,940 | La Huertezuela | |
04a | 1.285,570 | Huenéja | |
05a | 1.281,710 | Dólar | |
05a | 1.276,380 | Ferreira | |
05a | 1.272,870 | La Calahorra | |
05a | 1.267,140 | Alquife | |
06a | 1.262,190 | Jerez del Marquesado | |
06a | 1.255,200 | Cogollos de Guadix | |
06a | 1.242,790 | Guadix | |
07a | 1.234,490 | Purullena | |
07a | 1.231,430 | Marchal | |
07a | 1.229,750 | Los Baños | |
07a | 1.228,650 | Graena | |
07a | 1.220,090 | La Peza | |
08a | 1.205,450 | Tocon de Quentar | |
08a | 1.192,350 | Quéntar | |
09a | 1.189,490 | Dúdar | |
09a | 1.173,580 | Granada |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Almeria
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.372,890 | Almeria | |
01a | 1.366,780 | Huercal de Almeria | |
01a | 1.362,010 | Pechina | |
01a | 1.356,710 | Rioja | |
01a | 1.349,900 | Santa Fé de Mondujar | |
02a | 1.341,740 | Alhabia | |
02a | 1.339,810 | Alsodux | |
02a | 1.337,830 | Santa Cruz de Marchena | |
02a | 1.334,600 | Alboloduy | |
03a | 1.321,490 | Nacimiento | |
03a | 1.315,460 | Los Gregorios | |
03a | 1.313,510 | Doña Maria | |
03a | 1.312,040 | Ocaña | |
03a | 1.306,430 | Abla | |
04b | 1.304,600 | Abrucena | |
04a | 1.298,560 | Fiñana |
Granada
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
04a | 1.291,940 | La Huertezuela | |
04a | 1.285,570 | Huenéja | |
05a | 1.281,710 | Dólar | |
05a | 1.276,380 | Ferreira | |
05a | 1.272,870 | La Calahorra | |
05a | 1.267,140 | Alquife | |
06a | 1.262,190 | Jerez del Marquesado | |
06a | 1.255,200 | Cogollos de Guadix | |
06a | 1.242,790 | Guadix | |
07a | 1.234,490 | Purullena | |
07a | 1.231,430 | Marchal | |
07a | 1.229,750 | Los Baños | |
07a | 1.228,650 | Graena | |
07a | 1.220,090 | La Peza | |
08a | 1.205,450 | Tocon de Quentar | |
08a | 1.192,350 | Quéntar | |
09a | 1.189,490 | Dúdar | |
09a | 1.173,580 | Granada |
Guías recomendadas
Guía del Camino Mozárabe desde Almería
Autor:
Asociación Jacobea de Almería-Granada
Editorial:
Asociación Jacobea de Almería-Granada
Año:
2018
Asociación :
Asociación Jacobea de Almería Granada - Camino Mozárabe
Apuntes y Cuaderno de Campo Camino Mozárabe de Málaga
Autor:
Asociación Jacobea de Málaga
Editorial:
Asociación Jacobea de Málaga
Año:
2008
Asociación :
Asociación Jacobea de Málaga
De Granada a Santiago una ruta Jacobea
Autor:
Hermenegildo de la Campa
Editorial:
Grupo Editorial Universitario
Año:
1998
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación de Amigos Del Camino de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Asociación Jacobea de Jaén
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Sevilla
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Almería-Jacobea (AACSAAJ)
Asociación Jacobea de Almería Granada - Camino Mozárabe
Señalización
De Granada a Córdoba
Comienza la recuperación en 1992
De Granada a Córdoba: la Asociación de Amigos del Camino de Granada.
De Córdoba a Mérida: la Asociación de Amigos del Camino de Córdoba.
Integramentes señalizado de Granada a Mérida
De Málaga a Córdoba
Recuperación en el 2004
De Málaga a Córdoba. Sólo está señalizado hasta Antequera por la Asociación Xacobea de Málaga, que es quien ha iniciado el estudio de la calzada romana "Anticuaria"
Señalización en estudio
De Almería a Granada
Comienza recuperación en 2010
Comienza recuperación en 2010 con el proyecto de cooperación interterritorial Camino Mozárabe de Santiago de los GDR.
Desde el año 2013 la señalización, mantenimiento, cartografía y creación de albergues de peregrinos desde Almería a Granada a cargo de la asociación jacobea de Almería-Granada Camino Mozárabe.
Asociación jacobea de Almería-Granada Camino Mozárabe
Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
02a | Almeria | Santa Fé de Mondujar | Conjunto arqueológico Los Millares |
03a | Almeria | Doña Maria | Cueva Chiquita de los Treinta |
03a | Almeria | Ocaña | Palacio de Cárdenas |
03a | Almeria | Ocaña | Plaza Mayor de Ocaña |
06a | Granada | Guadix | Catedral de Guadix |
09a | Granada | Granada | Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada |
09a | Granada | Granada | Barrio del Albaicín |
09a | Granada | Granada | Capilla Real |
09a | Granada | Granada | Casa de Zafra |
09a | Granada | Granada | Casa del Chapiz |
09a | Granada | Granada | Catedral de Granada |
09a | Granada | Granada | Cuarto Real de Santo Domingo |
09a | Granada | Granada | El Bañuelo o Baños Árabes |
09a | Granada | Granada | El Generalife |
09a | Granada | Granada | La Alhambra |
09a | Granada | Granada | Monasterio de la Cartuja |
09a | Granada | Granada | Sede central de la Caja de Ahorros de Granada |