
ES14a - Camino Jacobeo del Ebro [451,96 Km.]
(451,96 Km. Ruta Principal + 0 Km. Vías Alternativas)

Orígenes Históricos
El Camino inicia su recorrido en la desembocadura del río Ebro, y desde las poblaciones de Deltebre, Amposta y Tortosa, prosigue aguas arriba hacia la capital de Zaragoza, luego recorre tierras de la Ribera de Navarra, para llegar a Logroño (La Rioja) y unirse al Camino de Santiago. En Escatrón y E Burgode Ebro (Zaragoza), se le une los Caminos del Maestrazgo y del Bajo Aragón que provienen de Castellón, y en Pina de Ebro (Zaragoza) y se une al Camino Catalán que proviene de Montserrat.
Origen Histórico
Históricamente ha servido a los peregrinos hispanos asentados en las feraces tierras regadas por el río Ebro, así como a los peregrino de los países ribereños mediterráneos que venían a desembarcar en las proximidades del delta del Ebro. Territorialmente recorre las comunidades autónomas de Cataluña (Tarragona), Aragón (Teruel y Zaragoza), Navarra y La Rioja.
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Amposta | Asociacion | 8 | 8 | 0,00 € | 606618827 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hotel Montsià | Privada | 99 | 99 | 36,00 € | 977701027 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue del Seminario | Parroquial | 1 | 1 | 0,00 € | 977 441 776 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Batea | Cerrado | Municipal | 50 | 50 | 0,00 € | 977 430 003 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencia de Estudiantes de Caspe | Municipal | 70 | 70 | 12,00 € | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Escatron | Cerrado | Municipal | 8 | 4 | 0,00 € | 647 263 844 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hospedaje en el Monasterio de Rueda | Otros | 0 | 0 | 0,00 € | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Elena | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 976160267 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Patio | Privada | 0 | 0 | 40,00 € | 640206149 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal San Miguel | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 976169071 | |
Servicios -> | ||||||
Hostal Texas II | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 976161070 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue del Burgo de Ebro | Cerrado | Municipal | 4 | 4 | 0,00 € | 976105005 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Zaragoza | Privada | 0 | 0 | 18,00 € | 976282043 | |
Servicios -> | ||||||
Albergue Juvenil Baltasar Gracián | Asociacion | 1 | 1 | 0,00 € | 976 306 690 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de Peregrinos de Torres de Berrellen | Cerrado | Municipal | 0 | 0 | 6,00 € | 686 651 288 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural Hospital del Temple | Privada | 7 | 7 | 22,00 € | 652987800 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos de la Ruta del Ebro | Municipal | 20 | 20 | 0,00 € | 658902913 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal de la Juventud | Municipal | 48 | 24 | 0,00 € | 616931104 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pensión La Estrella | Privada | 0 | 0 | 0,00 € | 606575631 | |
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Alfaro | Asociacion | 12 | 12 | 0,00 € | 666041958 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de peregrinos San Francisco | Municipal | 18 | 18 | 12,00 € | 637736108 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue Juvenil Municipal de Calahorra | Municipal | 54 | 54 | 0,00 € | 941 105 071 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de pereginos de Alcanadre | Cerrado | Municipal | 1 | 1 | 0,00 € | 941 165 004 |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Aforo | Precio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal ''Servando Argaiz'' | Cerrado | Municipal | 0 | 0 | 4,00 € | 638772724 |
Servicios -> | ![]() |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Tarragona
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 1.053,680 | Desembocadura del Ebro | |
01a | 1.041,730 | Deltebre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.039,400 | Sant Jaume dEnveja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.030,390 | Poblenou del Delta | ![]() ![]() ![]() |
01a | 1.020,610 | Sant Carles de la Rapita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.010,590 | Amposta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 1.000,090 | Vinallop | |
02a | 992,940 | Tortosa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 990,450 | Jesus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 983,470 | Aldover | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03a | 979,310 | Xerta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 961,380 | La Fontcalda | ![]() ![]() ![]() |
04a | 952,700 | Gandesa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 940,290 | Batea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zaragoza
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
05a | 921,950 | Fabara | ![]() ![]() |
06a | 901,050 | Caspe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 892,090 | Chiprana | ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 871,490 | Escatron | ![]() ![]() ![]() |
08a | 861,520 | Sastago | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08a | 858,490 | Alborge | ![]() |
08a | 855,870 | Cinco Olivas | |
08a | 852,780 | Alforque | ![]() |
08a | 845,700 | Velilla del Ebro | ![]() ![]() |
09a | 841,680 | Gelsa | ![]() ![]() ![]() |
09a | 836,380 | Quinto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09a | 820,130 | Fuentes de Ebro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 807,610 | El Burgo de Ebro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 798,660 | La Cartuja Baja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10a | 789,730 | Zaragoza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 779,130 | Monzalbarba | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 776,290 | Utebo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 770,940 | Sobradiel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 767,660 | Torres de Berrellen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11a | 761,200 | Alagon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 756,270 | Cabañas del Ebro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 752,280 | Alcala del Ebro | ![]() ![]() ![]() |
12a | 747,700 | Luceni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12a | 740,050 | Gallur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13a | 729,920 | Mallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Navarra
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
13a | 727,450 | Cortes de Navarra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13a | 715,790 | Ribaforada | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13a | 710,510 | El Bocal | ![]() |
13a | 704,070 | Tudela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14a | 687,520 | Castejon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Rioja
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
14a | 680,500 | Alfaro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15a | 668,840 | Rincón del Soto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15a | 656,340 | Calahorra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16a | 636,490 | Alcanadre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17a | 620,690 | Arrubal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17a | 616,970 | Agoncillo | ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Camino Jacobeo del Ebro. Folleto
Autor:
Editorial:
Patronato de Turismo de Tortosa
Año:
1997
Webs de Asociaciones Jacobeas
Asociación de amigos de los Caminos de Santiago San Macario de Andorra (Teruel)

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza

Asociación de Peregrinos del Señor Santiago de Galicia de Calahorra

Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

Señalización
Camino del Ebro
Recuperación en 2004
El Camino ha sido recuperado y señalizado entre 2000 y 2004 por las Asociaciones de Gandesa, Casa Coll (Villalba del Arc), Caspe, Zaragoza, Tudela, Alfaro, Calahorra y Arrubal. En la provincia de Tarragona, la Generalitat de Catalunya ha instalado hitos de granito desde 2004.
Señalización completa en todos sus tramos
Camino del Maestrazgo-Bajo Aragón
Recuperación en 1997
Realizada por las Asociaciones del Camino de Santiago de Zaragoza, Alcañiz y Tortosa.
Señalización completa en todos sus tramos
Camino de Andorra (Teruel)
Recuperación en 1997
Señalización realizada por la Amigos del Camino de Santiago-San Macario de Andorra.