Caminos a Santiago en España
Italia
Cammini del Centro
| Cammini del Centro | Descargar Tracks | Km aprox | |
|---|---|---|---|
| IT01a | Via Francigena Roma - Sarzana | IT01a.rar | 527,05 Km. |
| IT07a | Via Micaelica - Roma-Monte Sant Angelo | IT07a.rar | 404,70 Km. |
Cammini del Nord
| Cammini del Nord | Descargar Tracks | Km aprox | |
|---|---|---|---|
| IT02a | Via della Costa - Sarzana-Ventimiglia | IT02a.rar | 310,33 Km. |
| IT03a | Via Francigena Nord - Sarzana-Montgenevre | IT03a.rar | 615,88 Km. |
| IT09a | Via Postumia - Aquileia-Genova | IT09a.rar | 958,16 Km. |
| IT13a | Romea Strata - Via Allemagna | IT13a.rar | 192,28 Km. |
| IT13b | Romea Strata - Via Romea Annia | IT13b.rar | 265,86 Km. |
| IT13c | Romea Strata - Via Romea Aquileiense | IT13c.rar | 105,83 Km. |
| IT13d | Romea Strata - Via Romea Longobarda | IT13d.rar | 398,92 Km. |
| IT13f | Romea Strata - Via Romea Vicetia | IT13f.rar | 106,43 Km. |
| IT16a | Via Romea Germanica - Brennero-Padova | IT16a.rar | 322,63 Km. |
| IT33a | Cammino di San Jacopo | IT33a.rar | 173,60 Km. |
Cammini del Sud
| Cammini del Sud | Descargar Tracks | Km aprox | |
|---|---|---|---|
| IT04a | Via Francigena Sud - Brindisi-Roma | IT04a.rar | 685,70 Km. |
Il Cammino di San Giacomo in Sicilia
| Il Cammino di San Giacomo in Sicilia | Descargar Tracks | Km aprox | |
|---|---|---|---|
| IT32a | Il Cammino di San Giacomo in Sicilia | IT32a.rar | 486,05 Km. |
Cammini di Santo Jacu in Sardegna
| Cammini di Santo Jacu in Sardegna | Descargar Tracks | Km aprox | |
|---|---|---|---|
| IT05a | Cammino di Santu Jacu centrale Cagliari - Porto Torres | IT05a.rar | 532,17 Km. |
| IT05b | Cammino di Santu Jacu Braccio sudovest - Capoterra-CarloForte | IT05b.rar | 247,29 Km. |
| IT05c | Cammino di Santu Jacu Braccio lateral nordest - Olbia-Orosei | IT05c.rar | 373,65 Km. |
| IT05d | Cammino di Santu Jacu Braccio lateral nordovest - Oristano-Bolotana | IT05d.rar | 149,33 Km. |
| Ruta Principal | 6.288,95 Km. |
| Vias Alternativas | 566,91 Km. |
| Kilómetros Totales | 6.855,86 Km. |












