Camino Francés | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES01a | Camino Francés - Tramo Navarro | ES01a.rar | 137,49 |
ES01b | Camino Francés - Tramo Aragonés | ES01b.rar | 323,61 |
ES01c | Camino Francés | ES01c.rar | 970,22 |
Caminos de Galicia | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES02a | Camino Portugués desde Tui | ES02a.rar | 131,82 |
ES06a | Camino Inglés | ES06a.rar | 155,38 |
ES07a | Camino de Fisterra y Muxía | ES07a.rar | 143,6 |
ES17a | Camino de Invierno | ES17a.rar | 217,7 |
ES18a | Camino Portugués de la Costa A Guarda-Baiona-Redondela | ES18a.rar | 79,19 |
ES40b | Camino Variante Espiritual | ES40b.rar | 68,32 |
Caminos del Norte | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES03a | Camino del Norte | ES03a.rar | 1002,9 |
ES05a | Camino Primitivo | ES05a.rar | 294,29 |
ES11a | Camino Olvidado | ES11a.rar | 676,18 |
ES20a | Camino Vasco del Interior | ES20a.rar | 203,6 |
ES28a | Camino de El Salvador | ES28a.rar | 150,33 |
ES29a | Ruta Vadiniense | ES29a.rar | 154,55 |
ES30a | Camino Calzada de los Blendios | ES30a.rar | 188,05 |
ES31a | Camino del Valle de Mena Bilbao-Balmaseda-Burgos | ES31a.rar | 185,85 |
ES32a | Camino Vía de Bayona | ES32a.rar | 301,21 |
ES33a | Camino de Baztán | ES33a.rar | 106,55 |
ES45a | Camino Lebaniego | ES45a.rar | 71,59 |
ES48a | Camino de las Asturias | ES48a.rar | 577,4 |
Caminos Andaluces | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES04a | Via de la Plata - Camino Mozárabe a Santiago | ES04a.rar | 609,06 |
ES10a | Camino Mozárabe de Almería | ES10a.rar | 199,24 |
ES10b | Camino Mozárabe de Córdoba | ES10b.rar | 257,87 |
ES10c | Camino Mozárabe de Granada | ES10c.rar | 104,61 |
ES10d | Camino Mozárabe de Jaén | ES10d.rar | 43,53 |
ES10e | Camino Mozárabe de Málaga | ES10e.rar | 238,42 |
ES35a | Camino Sur de Huelva | ES35a.rar | 191,23 |
ES36a | Vía Augusta desde Cádiz | ES36a.rar | 193,04 |
Caminos del Centro | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES04b | Vía de la Plata de Zamora a Astorga | ES04b.rar | 136,61 |
ES12a | Camino de Madrid | ES12a.rar | 453,72 |
ES16a | Camino Mozárabe-Vía de la Plata | ES16a.rar | 513,82 |
ES21a | Camino Castellano Aragones en Soria | ES21a.rar | 255,56 |
ES34a | Camino Manchego de Ciudad Real a Toledo | ES34a.rar | 167,62 |
ES43a | Camino de la Santa Cruz | ES43a.rar | 77,34 |
ES47a | Ramal Oeste de la Vía de la Plata | ES47a.rar | 212,85 |
ES49a | Camino Mendocino a Santiago | ES49a.rar | 97,51 |
Caminos del Este | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES08a | Camino de Levante | ES08a.rar | 841,4 |
ES23a | Camino de Santiago de Castellón - Bajo Aragón | ES23a.rar | 280,83 |
ES25a | Camino de Sagunto | ES25a.rar | 394,89 |
ES37a | Camino de la Lana Valencia-Requena | ES37a.rar | 205,04 |
Caminos Catalanes | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES14a | Camino Jacobeo del Ebro | ES14a.rar | 451,96 |
ES22a | Camino de Santiago de Montserrat a San Juan de la Peña | ES22a.rar | 316 |
ES24a | Camí Catalá de Sant Jaume | ES24a.rar | 568,73 |
ES24b | Camí Catalá de Sant Jaume de Barcelona | ES24b.rar | 78,42 |
Caminos del Sureste | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES09a | Camino del Sureste | ES09a.rar | 889,52 |
ES13a | Camino de la Lana | ES13a.rar | 770,94 |
ES15a | Ruta del Argar | ES15a.rar | 411,69 |
ES38a | Camino del Alba | ES38a.rar | 166,59 |
ES39a | Camino del Sureste desde Benidorm | ES39a.rar | 102,2 |
ES42a | Camino del Sureste Ramal Sur | ES42a.rar | 108,33 |
ES44a | Camino del Sureste Cartagena-Murcia | ES44a.rar | 240,04 |
Caminos Insulares | Tracks | Kms aprox | |
---|---|---|---|
ES46a | Ruta Jacobea Insular Tunte -Gáldar | ES46a.rar | 66,38 |
Km. | |
Ruta Principal | 13.922,79 Km. |
Vias Alternativas | 1.862,03 Km. |
Kilómetros Totales | 15.784,82 Km. |
Copyright © 2011 Federacion Espanola de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago Calle Ruavieja, 3 (bajo) - 26001 Logrono - La Rioja (Espana) Telf: (34) 941-245-674 // Fax: (34) 941-247-571 ![]() administracion@caminosantiago.org # datum@caminosantiago.org |
![]() Hispatek. Tu proveedor de confianza. Internet y Desarrollo Web |