ES32a - Camino Via de Bayona
Listado resumido de Albergues
Francia
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763,21 | Bayona | Albergue Pensión Verónica | 1 | |||||||||||
Albergue de peregrinos Socorro Aguirre | 13 | |||||||||||||
Maison Diocesaine Saint Leon | 100 | 0559 584 747 | ||||||||||||
729,17 | Hendaya | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
Gipuzkoa
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726,92 | Irun | Hospital de peregrinos de Irun - Jakobi | 60 | 640 361 640 | ||||||||||
707,12 | Ermita de Santiagomendi | Albergue Municipal de Peregrinos de Santiagomendi | Cerrado | 33 | 678 914 503 | |||||||||
693,67 | Andoain | Albergue Municipal de Peregrinos de Andoain | 8 | 943 590 409 | ||||||||||
681,97 | Tolosa | Albergue Zuloaga Txiki | 30 | 943 650 036 | ||||||||||
663,61 | Beasain | Hospital Municipal de Peregrinos de Beasain | 20 | |||||||||||
651,32 | Zegama | Albergue Municipal de peregrinos de Zegama | 12 |
Alava
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636,50 | Zalduondo | Albergue peregrinos San Adrian de Zalduondo | 8 | 945 314 534 | ||||||||||
630,53 | Salvatierra | Albergue Municipal de Peregrinos de Agurain-Salvatierra | 11 | 673692043 | ||||||||||
602,38 | Vitoria | Albergue de la Catedral | 88 | 945 275 955 |
Burgos
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583,66 | La Puebla de Arganzon | Albergue Municipal de Peregrinos de La Puebla de Arganzón | 18 | 945 373 006 |
Alava
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577,28 | Estavillo | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
Burgos
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564,22 | Miranda de Ebro | Albergue juvenil Fernán González | 114 | 947 320 932 | ||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos Andres Terrazas | 9 | 662 386 252 | ||||||||||||
552,93 | Ameyugo | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
547,54 | Pancorbo | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
524,91 | Briviesca | Albergue de Peregrinos de Briviesca | 0 | 646 005 084 | ||||||||||
510,92 | Quintanavides | Albergue de peregrinos de Quintanavides | 14 | 607 991 782 | ||||||||||
505,81 | Monasterio de Rodilla | Albergue Municipal de Peregrinos del Monasterio de Rodilla | Cerrado | 8 | 607 657 922 |