ES04a - Camino Mozárabe - Vía de la Plata
Listado resumido de Albergues
Sevilla
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963,15 | Sevilla | Albergue Triana | 50 | 954 459 960 |
(5) |
|||||||||
Hotel Jardín de La Reina | 0 | 955780088 | ||||||||||||
Sevilla Dream Hostel | 0 | 954870352 | ||||||||||||
La Flamenka Hostel | 0 | 954104018 | ||||||||||||
953,60 | Santiponce | Itálica Hostel | 0 | 636 67 83 76 |
(2) |
|||||||||
940,61 | Guillena | Albergue Municipal de Guillena | Cerrado | 20 | 607 79 12 95 |
(1) |
||||||||
Albergue Luz del Camino | 13 | 665 068 222 (Pilar) | ||||||||||||
921,78 | Castilblanco de los Arroyos | Albergue Municipal de Peregrinos de Castilblanco de los Arroyos | Cerrado | 30 | 609222846 |
(3) |
||||||||
Casa Salvadora | 11 | 615 500 963 | ||||||||||||
893,20 | Almaden de la Plata | Casa del Reloj | 10 | 692 552 659 |
(1) |
|||||||||
Albergue Casa Clara | 8 | 625345713 | ||||||||||||
Albergue Municipal de Almaden de la Plata | 64 | 651 070 813 (NIeves) | ||||||||||||
Hostal Casa Concha | 0 | 954 73 50 43 | ||||||||||||
878,79 | El Real de la Jara | Albergue municipal El Realejo | Cerrado | 32 | 954 73 30 07 |
(1) |
||||||||
Alojamiento del peregrino | 12 | 654 862 553 |
Badajoz
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858,96 | Monesterio | Albergue Municipal Las Moreras | 48 | 679 587 435 | ||||||||||
Albergue parroquial de Monesterio | 12 | 924 516 097 | ||||||||||||
838,40 | Fuente de Cantos | Albergue Turístico Vía de la Plata de Fuente de Cantos | 31 | 665 962 628 | ||||||||||
Albergue el Zaguan de la Plata | 16 | 678 277 716 | ||||||||||||
Hostal Casa Vicenta | 0 | 611 617 641 | ||||||||||||
832,34 | Calzadilla de los Barros | Gestión Privada/Apoyo |
(2) |
|||||||||||
818,00 | Puebla de Sancho Pérez | Albergue Ermita de Belén | 18 | 618 751871 | ||||||||||
Hostal El Monte | 72 | 924 575 581 | ||||||||||||
813,86 | Zafra | Albergue Turístico "Convento de San Francisco" | 20 | 675 212 618 | ||||||||||
Albergue de peregrinos de Zafra (Vincent Van Gogh) | 30 | 617 846 551 | ||||||||||||
809,25 | Los Santos de Maimona | Albergue turistico Vía de la Plata | 8 | 924 54 42 94 (Policía Local) | ||||||||||
794,36 | Villafranca de los Barros | Albergue Turístico La Almazara | 24 | 634 905 944 |
(2) |
|||||||||
Albergue El Carmen | 12 | 665962628 | ||||||||||||
Albergue Las Caballeras | Cerrado | 12 | 653501616 | |||||||||||
780,55 | Almendralejo | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
767,45 | Torremejia | Albergue Turístico Vía de la Plata de Torremejía | 23 | 658 853 981 |
(1) |
|||||||||
Albergue Turistico Rojo Plata | 22 | 658 85 43 72 (Santiago) | ||||||||||||
752,59 | Merida | Albergue Molino de Pancaliente | 16 | 682514366 |
(2) |
|||||||||
738,35 | El Carrascalejo | Albergue Municipal de El Carrascalejo | 24 | 618 97 95 83 (Agustina) | ||||||||||
735,63 | Aljucén | Albergue Peregrinos Río Aljucén | 14 | 695 171 383 | ||||||||||
Albergue Municipal San Andrés | 22 | 691 231 248 |
Caceres
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713,66 | Alcuescar | Albergue Casa de la Misericordia - Casa de acogida de los Esclavos de María y de los Pobres | Cerrado | 12 | 651 323 466 |
(2) |
||||||||
Albergue Jantien Henriët | 7 | 608 828 742 | ||||||||||||
Casa peregrina | 10 | 686902879 | ||||||||||||
698,55 | Aldea del Cano | Albergue Miliario del Verdinal | 9 | 927 383 002 | ||||||||||
687,76 | Valdesalor | Albergue Municipal de Peregrinos de Valdesalor | 14 | 927 129 711 | ||||||||||
676,08 | Caceres | Albergue Municipal Ciudad de Cáceres | Cerrado | 65 | 670 360 552 |
(2) |
||||||||
Albergue Turistico Las Veletas | 40 | 927 21 12 10 | ||||||||||||
665,31 | Casar de Caceres | Albergue Municipal de Casar de Cáceres | 22 | 669961887 | ||||||||||
643,45 | Embalse de Alcántara | Albergue Turístico de la Vía de la Plata Embalse de Alcántara | 26 | 659 355 436 |
(1) |
|||||||||
632,11 | Cañaveral | Albergue Municipal de Cañaveral | Cerrado | 6 | 927 30 00 06 |
(3) |
||||||||
624,41 | Grimaldo | La Posada de Grimaldo | 0 | 616931745 | ||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Grimaldo | Cerrado | 15 | 650 848 181 | |||||||||||
604,66 | Galisteo | Albergue Turístico de Galisteo | 8 | 615284201 |
(2) |
|||||||||
Albergue Vía de la Plata, San Gil | 33 | 642353507 | ||||||||||||
597,23 | Carcaboso | Albergue Señora Elena | 11 | 659 774 580 |
(1) |
|||||||||
579,18 | Oliva de Plasencia | Albergue Turístico San Blas | 18 | 647 401 877 | ||||||||||
Albergue Via Caparra | 18 | 620007490 | ||||||||||||
553,70 | Aldeanueva del Camino | Albergue Municipal de Aldeanueva del Camino | Cerrado | 10 | 927 484 048 |
(1) |
||||||||
Albergue La Casa de Mi Abuela | 26 | 692531587 | ||||||||||||
544,04 | Baños de Montemayor | Albergue de Peregrinos Vía de la Plata | Cerrado | 12 | 679 228 208 |
(2) |
||||||||
Hostal-Habitaciones El Sendero | 9 | 697499520 |
Salamanca
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540,54 | Puerto de Bejar | Albergue Municipal de peregrinos de Puerto Bejar | Cerrado | 16 | 683 610 660 | |||||||||
531,70 | La Calzada de Bejar | Albergue Rural Alba y Soraya | 28 | 646 410 643 |
(3) |
|||||||||
523,22 | Valverde de Valdelacasa | Albergue Nenúfar | 12 | 648 401 608 | ||||||||||
Albergue Santiago Apostol | Cerrado | 22 | 696368046 | |||||||||||
519,76 | Valdelacasa | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
511,87 | Fuenterroble de Salvatierra | Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra | 70 | 923 151 083 | ||||||||||
484,05 | San Pedro de Rozados | Albergue Turístico El Miliario | 8 | 636 208 086 | ||||||||||
Albergue Mari Carmen | 10 | 923 344 075 | ||||||||||||
Albergue Mutatio Elena | 10 | 609 278 013 | ||||||||||||
479,79 | Morille | Albergue Municipal | Cerrado | 30 | 699179786 | |||||||||
469,82 | Miranda de Azán | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
460,50 | Salamanca | Albergue Municipal Casa la Calera | 16 | 652 921 185 |
(3) |
|||||||||
445,22 | Calzada de Valdunciel | Albergue de peregrinos de Calzada de Valdunciel | 8 | 678642690 | ||||||||||
Albergue Casa Saso | Cerrado | 10 | 697 379 526 |
Zamora
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425,56 | El Cubo de la Tierra del Vino | Albergue municipal | Cerrado | 16 | 670 848 602 | |||||||||
Albergue F&M | Cerrado | 8 | 685 808 085 | |||||||||||
Albergue Turístico Torre de Sabre | 20 | 697759418 | ||||||||||||
412,31 | Villanueva de Campeán | Albergue municipal de peregrinos | Cerrado | 10 | 980 560 017 |
(1) |
||||||||
Albergue Vía de la Plata | Cerrado | 23 | 616 848 319 | |||||||||||
403,12 | Entrala | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
392,97 | Zamora | Albergue Municipal de peregrinos Ciudad de Zamora | 32 | 980534097 |
(1) |
|||||||||
386,76 | Roales del Pan | Refugio de Roales del Pan | Cerrado | 4 | 675 094 879 | |||||||||
375,10 | Montamarta | Albergue El Asturiano | 10 |
(2) |
||||||||||
Casa Rural | 7 | 659132710 | ||||||||||||
Vivienda Turística(P) Montamarta 1 y 2 | 4 | 985366216 | ||||||||||||
Casa Rural Casa Molino 1914 | 16 | 655014076 | ||||||||||||
Albergue de peregrinos de Montamarta | 20 | 685 104 808 | ||||||||||||
360,02 | Fontanillas de Castro | Albergue de Peregrinos ''Castrotorafe'' | 12 | 637 926 068 | ||||||||||
359,26 | Faramontanos de Tábara | Cultural de Faramontanos de Tábara | Cerrado | 4 | 980 595 053 |
(1) |
||||||||
353,91 | Riego del Camino | Albergue de peregrinos de Riego del Camino | Cerrado | 15 | 675 700 311 | |||||||||
352,50 | Tábara | Albergue municipal de peregrinos los Beatos de Tábara | 28 | 637926068 |
(1) |
|||||||||
Albergue privado El Roble | 14 | 650629969 | ||||||||||||
347,74 | Granja de Moreruela | La Casa del Tío Quico | Cerrado | 10 | 695260906 | |||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Granja de Moreruela | 20 | 980587183 | ||||||||||||
329,41 | Santa Marta de Tera | Albergue de Peregrinos de Santa Marta de Tera | Cerrado | 13 | ||||||||||
318,13 | Calzadilla de Tera | Albergue de peregrinos de Calzadilla de Tera | Cerrado | 6 | 980 645 845 | |||||||||
316,26 | Olleros de Tera | Albergue La Trucha | 6 | 673 910 592 | ||||||||||
Casa Julia | 0 | 630 787 997 | ||||||||||||
308,77 | Villar de Farfón | Albergue de peregrinos Rehobooth | 4 | 647297390 | ||||||||||
302,72 | Ríonegro del Puente | Albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda | 36 | 686 041 405 | ||||||||||
293,60 | Mombuey | Albergue de Mombuey | Cerrado | 8 | 980 642 711 | |||||||||
Albergue El Pajar de Trampas | 5 | 648 257 329 | ||||||||||||
Hostal La Ruta | 5 | 980 642 730 | ||||||||||||
283,47 | San Salvador de Palazuelo | Albergue de San Salvador de Palazuelo | Cerrado | 4 | 980 642 727 | |||||||||
276,95 | Asturianos | Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de la Asunción | 16 | 980626023 | ||||||||||
273,77 | Palacios de Sanabria | Viviendas Turísticas Carrero | 16 | 677201343 | ||||||||||
262,48 | Puebla de Sanabria | Albergue Casa Luz | Cerrado | 34 | 619 751 762 | |||||||||
250,22 | Requejo | Albergue Casa Cerviño | Cerrado | 24 | 686 024 213 | |||||||||
Albergue Municipal de Requejo | 20 | 685 179 296 | ||||||||||||
238,33 | Padornelo | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
231,02 | Lubián | Albergue de Lubián | 16 | 980 624 003 |
(1) |
Orense
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207,51 | A Gudiña | Casa da Viúva | 44 | |||||||||||
187,05 | Campobecerros | Albergue da Rosario | 14 | 650530547 | ||||||||||
178,72 | As Eiras | Refugio Punto de Apoyo al Peregrino Ultreia As Eiras | 4 | 679215750 | ||||||||||
172,57 | Laza | Albergue de Peregrinos de Laza | 36 | 988 422 002 | ||||||||||
Variante | Verin | Casa Do Escudo. Casa do Asistente | 38 | |||||||||||
160,87 | Alberguería | Albergue El Rincón del Peregrino | 24 | 628 832 269 | ||||||||||
153,45 | Vilar de Barrio | Albergue de Peregrinos de Vilar de Barrio | 24 | 628 353 914 | ||||||||||
Variante | Vila de Rei | Albergue de Peregrinos de Viladerrei | 30 | |||||||||||
Variante | Trasmiras | Gestión Privada/Apoyo |
(2) |
|||||||||||
139,25 | Xunqueira de Ambía | Albergue de Peregrinos de Xunqueira de Ambía | 24 | 988 436 069 | ||||||||||
Albergue Turístico Casa Tomas | 9 | 637580772 | ||||||||||||
Variante | Xinzo de Limia | Albergue de Peregrinos de Xinzo de Limia | 13 | |||||||||||
Variante | Sandias | Albergue de Peregrinos de Sandias | 24 | 988465001 | ||||||||||
116,79 | Ourense | Albergue de Peregrinos de Ourense | 42 | 988 238 948 | ||||||||||
Variante | Allariz | Albergue Allariz | 99 | 604 024 328 | ||||||||||
94,19 | Cea | Albergue de Peregrinos de Cea - Casa das Netas | 41 | 600 878 289 | ||||||||||
85,45 | Monasterio de Oseira | Albergue del Monasterio de Oseira | 40 | 988 282 004 | ||||||||||
80,33 | O Outeiro | Albergue de Peregrinos de Outeiro | 32 | 630 941 288 |
Pontevedra
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,33 | O Castro (Dozón) | Albergue de Peregrinos de Castro Dozón | Cerrado | 30 | 687 058 612 | |||||||||
55,06 | A Laxe | Albergue de Peregrinos de A Laxe | 28 | 658 038 042 | ||||||||||
43,51 | Silleda | El Gran Albergue del Peregrino | 10 | 615 604 393 | ||||||||||
Albergue Santa Olaia | 65 | 619 521 475 | ||||||||||||
Albergue Turístico Silleda (La casa del peregrino) | 27 | 689505690 | ||||||||||||
35,85 | Bandeira | Albergue de Peregrinos de Bandeira | 36 | 670 502 356 | ||||||||||
30,50 | San Martín de Dornelas | Albergue - Cafetería Casa Leiras 1866 | 10 | 634613690 | ||||||||||
23,49 | Bendoiro | Albergue de peregrinos de A Laxe (Bendoiro) | 28 | |||||||||||
20,19 | Puente Ulla | Albergue O Cruceiro da Ulla | 13 | 649952594 |
A Coruña
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,27 | O Outeiro | Albergue de Peregrinos de Vedra (Outeiro) | 32 | 630 941 288 | ||||||||||
10,39 | Deseiro de Abaixo | Albergue Reina Lupa | 18 | 679842829 |