ES02a - Camino Portugues desde Tui
Listado resumido de Albergues
Pontevedra
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,66 | Tui | Albergue de Peregrinos de Tui | 48 | 638 276 855 |
(2) |
|||||||||
Albergue Ideas Peregrinas | 29 | 667 898 381 | ||||||||||||
Albergue San Martín | 19 | 640616473 | ||||||||||||
Albergue Villa San Clemente | 27 | 686 342 075 | ||||||||||||
Albergue Pallanes | 33 | 679774753 | ||||||||||||
Albergue Convento del Camino | 31 | 690328565 | ||||||||||||
104,96 | Os Eidos | Albergue Casa Alternativo | 10 | 622 900 377 | ||||||||||
98,40 | Porriño | Albergue de Peregrinos de Porriño | 48 | 986 335 428 |
(2) |
|||||||||
Albergue Casucho da Peregrina | 40 | 628635947 | ||||||||||||
Albergue Camino Portugués | 39 | 604 034 301 | ||||||||||||
Albergue Camino a Santiago Porriño | 28 | 623 161 267 | ||||||||||||
Albergue Fonte dos Aloques | 10 | 695493838 | ||||||||||||
Albergue Senda Sur | 48 | 604021743 | ||||||||||||
Albergue Rincón del Peregrino | 21 | 650273006 | ||||||||||||
94,71 | Mos | Albergue de Peregrinos de Santa Baia de Mos | 33 | 639 300 974 | ||||||||||
Albergue de Peregrinos de Santa Ana de A Veigadaña | 16 | 648828656 | ||||||||||||
83,56 | Redondela | Albergue de Peregrinos de Redondela - Casa da Torre | 42 | 618 338 045 |
(8) |
|||||||||
O Refuxio de la Jerezana | 24 | 601 165 977 | ||||||||||||
Albergue A Casa da Herba | 26 | 644 404 074 | ||||||||||||
Albergue Rosa d´ Abreu | 12 | 688422701 | ||||||||||||
76,24 | Arcade | Albergue Lameiriñas | 28 | 616107820 |
(1) |
|||||||||
Albergue Casa Calvar | 28 | 603700173 | ||||||||||||
Albergue A Filla do Mar | 26 | 680558495 | ||||||||||||
75,38 | Pontesampaio | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
63,65 | Pontevedra | Albergue de Peregrinos de Pontevedra - Virgen de la Peregrina | 56 | 986844045 |
(7) |
|||||||||
Albergue Aloxa Hostel | 60 | 663438770 | ||||||||||||
Nacama Hostel | 42 | 644929243 | ||||||||||||
Albergue O Marco | 8 | 658507972 | ||||||||||||
52,13 | Barro | Albergue de Peregrinos de A Portela - Barro | Cerrado | 32 | 655 952 805 | |||||||||
47,20 | Briallos | Albergue de Peregrinos de Briallos | 28 | 600309707 | ||||||||||
44,23 | Tivo | Albergue de Peregrinos de Vintecatro | 19 | 611735503 | ||||||||||
42,38 | Caldas de Reis | Albergue de peregrinos Caldas de Reis | 26 | 683605335 |
(3) |
|||||||||
Albergue o Cruceiro | 34 | 650407282 | ||||||||||||
Albergue - Pensión Timonel | 20 | 696 805 305 | ||||||||||||
Albergue Agarimo | 17 | 673560107 | ||||||||||||
Albergue A Queimada | 72 | 633312863 | ||||||||||||
Albergue Alecer | 16 | 630 10 55 82 | ||||||||||||
Albergue As Pozas Termais | 26 | 666941113 | ||||||||||||
29,41 | Ponte Valga | Albergue de Peregrinos de O Pino - Valga | 78 | 699 831 738 | ||||||||||
26,41 | Pontecesures | Albergue de Peregrinos de Pontecesures | 54 | 699 832 730 |
La Coruña
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variante | Herbón | Hospital de Peregrinos de San Antonio de Herbón | 30 | 679 460 942 | ||||||||||
23,58 | Padrón | Albergue de Peregrinos de Padrón | 46 | (+34) 673 656 173 | ||||||||||
Albergue Pensión Flavia | 22 | +34 981 810 455 | ||||||||||||
Albergue Corredoiras | 17 | 981 817 266 | ||||||||||||
Albergue O Pedron | 44 | 881 121 266 | ||||||||||||
Albergue A Barca de Pedra | 22 | 679199770 | ||||||||||||
Albergue Camiño do Sar | 20 | 618734373 | ||||||||||||
Albergue A Parada do Camiño | 18 | 659044129 | ||||||||||||
Albergue Camiño da Vieira | 17 | 696790965 | ||||||||||||
Albergue & Rooms Murgadan | 38 | 638298437 | ||||||||||||
Albergue da Meiga | 50 | 639 994 048 | ||||||||||||
18,30 | Esclavitude | Albergue da Capellanía | 18 | 651132591 |
(2) |
|||||||||
17,20 | Cruces | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
16,30 | Angueira de Suso | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
15,15 | Areal | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
13,13 | O Faramello (Teo) | Albergue de Peregrinos de Faramello (Teo) | 22 |
(1) |
||||||||||
Albergue La Calabaza del Peregrino | 40 | 981 194 244 | ||||||||||||
6,38 | Milladoiro | Albergue Parroquial de Milladoiro | 62 | 981 938 382 |