Informe Campaña Anual - 2023 Asociaciones Federadas
2. Número Hospitaleros de la Asociación que han trabajado este año, y lugares.
Hospitaleros Federación: 581. Hospitaleros de Asociación: 540. Han ejercido la hospitalidad en un total de 99 albergues.
4 albergues en el Camino de Santiago Francés: Arrés (Huesca); Logroño, Grañón (La Rioja) Pamplona, Estella, Zabaldika, (Navara); Burgos, Sasamón, Melgar de Fernamental, Castrojeriz (Burgos); Astorga, Bercianos, Calzada del Coto, Calzadilla, Ponferrada, Foncebadón, Samos, Villadangos del Páramo, Ponferrada, Samos (León), El Burgo Ranero Carrión, (Palencia). Saint Jean Pied de Port.
37 albergues en otros Caminos.
- Camino Primitivo: Lugo, Oviedo, Tineo y Borres;
- Camino Vasco del Interior: Irún;
- Prolongación Fisterra-Muxía: Muxia, Corcubión
- Camino Portugués: S/A;
- Mozárabe Vía de la Plata: Alcuécar, Castilblanco de los Arroyos, Puerto de Béjar, Zamora; Fuenterroble de Salvatierra. Salamanca. Mérida;
- Camino del Norte: Bilbao, Baracaldo, Deba, Irún, Zegama;
- Túnel de San Adrián – Vía de Bayona: Miranda de Ebro;
- Ruta de la Lana: Cuenca y Villaconejos;
- Camino de Madrid: Cuenca de Campos, Medina de Rioseco. Santervas de Campos, Tardajos, Valladolid.;
- Camino del Argar: S/A.;
- Camino del Ebro: Alcanadre, Alfaro;
- Camino de Castellón-Bajo Aragón: Andorra Teruel;
- Camino Mozárabe: Abla. La peza, Hueneja, Tocon de Quenta;
- Vía de la Plata: Puerto Béjar;
- Camino Levante-Sureste: Avila;
| Asociación | Hospitaleros | Localidades |
|---|---|---|
| Alava | 0 | 0 |
| Alicante | 7 | 7 |
| Almería Jacobea | 9 | 2 |
| Almería Mozárabe | 8 | 5 |
| Andorra | 1 | 1 |
| Astur-Galaico (Tineo) | 2 | 2 |
| Astur-Leonesa (Oviedo) | 4 | - |
| Ávila | 13 | 1 |
| Bierzo | - | - |
| Badajoz (Castuera) | - | - |
| Cádiz | 0 | 0 |
| Canales (León) | - | - |
| Camargo | - | - |
| Córdoba | - | - |
| Cuenca | 8 | 3 |
| Fuenterroble | 2 | 3 |
| Gallega | 120 | - |
| Guadalajara | 0 | 0 |
| Hospitalet de Llobregat | 4 | 3 |
| Irún | 8 | 1 |
| Jaén | 2 | 2 |
| Las Palmas | 3 | 3 |
| León | 4 | 2 |
| Lorca | 0 | 0 |
| Lugo | - | - |
| Madrid | 82 | 0 |
| Málaga | 6 | - |
| Mansilla de las Mulas | - | - |
| Medina de Ríoseco | 4 | 1 |
| Mérida | 3 | 1 |
| Miranda del Ebro | 12 | 1 |
| Murcia | 2 | - |
| Orense | 0 | 0 |
| Pazos/Vigo | 0 | 0 |
| Sasamón (Vía Aquitania) | 2 | 2 |
| Sait Jean P.P. | 190 | 1 |
| Salamanca | - | - |
| Sevilla | 15 | 7 |
| Soria | 2 | 0 |
| Tenerife | 1 | 1 |
| Terrassa | 6 | 6 |
| Tours | - | - |
| Ultreia-Castellón | - | - |
| Valencia | 1 | 2 |
| Vizcaya | 13 | 5 |
| Zaragoza | 6 | 1 |
| Zafra | - | - |
| Federación | 581 | 36 |
| TOTAL | 1.121 | 99 |

