Informe Campaña Anual - 2023 Asociaciones Federadas
1. Número de credenciales otorgadas, número aproximado consultas de información atendidas (sin credencial) y número de socios participantes.
El total de credenciales otorgadas a fecha 31 de octubre fue 97.886, las consultas atendidas (sin credencial) suman 38.324 y los socios informadores fueron 316.
| Asociación | Credenciales | Consultas | Socios |
|---|---|---|---|
| Alava | 1.036 | 120 | 9 |
| Alicante | 3.812 | 800 | 12 |
| Almería Jacobea | 100 | 150 | 4 |
| Almería Mozárabe | 650 | - | 5 |
| Andorra | 70 | 85 | 2 |
| Astur-Galaico (Tineo) | 342 | 575 | 3 |
| Astur-Leonesa (Oviedo) | 2.660 | 315 | 5 |
| Ávila | 400 | 200 | 6 |
| Bierzo | - | - | - |
| Badajoz (Castuera) | - | - | - |
| Cádiz | 486 | 652 | 4 |
| Canales (León) | - | 300 | - |
| Camargo | 160 | 150 | 4 |
| Córdoba | 1.810 | 97 | 6 |
| Cuenca | 415 | 200 | 7 |
| Fuenterroble | 165 | 120 | 2 |
| Gallega | 300 | 2.000 | 2 |
| Guadalajara | - | - | - |
| Hospitalet de Llobregat | 408 | 350 | 4 |
| Irún | 5.423 | 540 | 10 |
| Jaén | 1.250 | 1.310 | 7 |
| Las Palmas | 718 | 313 | 13 |
| León | 10.500 | 1.400 | 25 |
| Lorca | 180 | 250 | 5 |
| Lugo | 2.000 | 600 | 25 |
| Madrid | 9.734 | 525 | 25 |
| Málaga | 2.644 | 520 | 10 |
| Mansilla de las Mulas | 0 | - | - |
| Medina de Ríoseco | 100 | 25 | 10 |
| Mérida | 125 | 75 | 2 |
| Miranda del Ebro | 0 | 50 | 5 |
| Murcia | 550 | 5 | 2 |
| Orense | 2.100 | 508 | - |
| Pazos/Vigo | 603 | 1 | 1 |
| Sasamón (Vía Aquitania) | 50 | 60 | 3 |
| Sait Jean P.P. | 25.000 | 10.000 | 12 |
| Salamanca | 500 | - | 30 |
| Sevilla | 6.400 | - | - |
| Soria | 216 | 34 | 2 |
| Tenerife | 327 | 43 | 5 |
| Terrassa | 450 | 150 | 10 |
| Tours | - | - | - |
| Ultreia-Castellón | - | - | - |
| Valencia | 7.002 | 2.075 | 25 |
| Vizcaya | 2.154 | - | 10 |
| Zaragoza | 646 | 800 | 2 |
| Zafra | - | - | - |
| Federación | 12.296 | 2 | 581 |
| TOTAL | 97.886 | 38.324 | 316 |

