Informe Campaña Anual - 2023 Asociaciones Federadas
0. Nombre de la Asociación y número de socios. Local y costo
Las asociaciones las nominamos alfabéticamente por su topónimo o localidad. El conjunto de las asociaciones suman un total de 6.714 socios. También preguntamos a las asociaciones sobre sus locales: metros cuadrados y costo, si están de alquiler, etc. Donde su costo es 0 significa que están en local cedido gratuitamente por alguna institución o particular. De ellas, 9 asociaciones están de alquiler y pagan un total de 63.538 euros al año, sólo una (Vizcaya) tiene local en propiedad, y el resto están en local cedido gratuitamente por alguna institución o particular.
| Asociación | Socios | Metros 2 | Euros |
|---|---|---|---|
| Alava | 367 | 70 | 0 |
| Alicante | 127 | 40 | 0 |
| Almería Jacobea | 49 | 90 | 0 |
| Almería Mozárabe | 40 | - | 0 |
| Andorra | 120 | 15 | 0 |
| Astur-Galaico (Tineo) | 43 | 45 | 0 |
| Astur-Leonesa (Oviedo) | 348 | 620 | 0 |
| Ávila | 238 | 30 | 2.400 |
| Bierzo | - | - | - |
| Badajoz (Castuera) | - | - | - |
| Cádiz | 78 | 10 | 0 |
| Canales | 26 | - | - |
| Camargo | 75 | 20 | - |
| Córdoba | 205 | 50 | 0 |
| Cuenca | 60 | 100 | 0 |
| Fuenterroble | 0 | 200 | - |
| Gallega | 106 | - | 0 |
| Guadalajara | 19 | 20 | 0 |
| Hospitalet de Llobregat | 21 | 20 | 0 |
| Irún | 92 | 560 | 0 |
| Jaén | 77 | 35 | 4.020 |
| Las Palmas | 35 | 30 | 0 |
| León | 610 | 105 | 7.056 |
| Lorca | 25 | 12 | - |
| Lugo | 900 | 120 | 4.284 |
| Madrid | 235 | 90 | 16.000 |
| Málaga | 198 | 20 | 0 |
| Mansilla de las Mulas | - | 10 | 0 |
| Medina de Ríoseco | 50 | 25 | - |
| Mérida | 53 | 65 | 0 |
| Miranda del Ebro | 80 | 65 | 0 |
| Murcia | 25 | 10 | 825 |
| Orense | 82 | 10 | - |
| Pazos/Vigo | 227 | 60 | 4.586 |
| Sasamón (Vía Aquitania) | 145 | 45 | 0 |
| Sait Jean P.P. | 160 | - | 5.000 |
| Salamanca | 250 | - | - |
| Sevilla | 182 | 60 | 4.527 |
| Soria | 46 | 150 | 0 |
| Tenerife | 83 | 10 | - |
| Terrassa | 120 | 15 | 0 |
| Tours | 50 | - | - |
| Ultreia-Castellón | - | - | - |
| Valencia | 249 | 134 | 8.840 |
| Vizcaya | 319 | 200 | propiedad |
| Zaragoza | 427 | 50 | 6.000 |
| Zafra | 35 | 800 | - |
| Federación | 37 | 40 | 0 |
| TOTAL | 6.714 | 4.501 | 65.538 |

