| Denominación del Camino | Kms aprox |
|---|---|
| Camino Frances | 749 |
| Camino Aragones | 166,7 |
| Camino de Madrid | 321 |
| Camino Primitivo | 239,6 |
| Camino del Salvador | 128 |
| Camino del Norte | 765 |
| Camino Vasco del Interior | 210 |
| Via de la Plata | 714,3 |
| Camino Portugues | 230 |
| Camino del Sur | 184 |
| Camino Ingles | 116 |
| Ruta del Mar | 44 |
| Ruta de la Lana | 380 |
| Camino del Ebro | 219 |
| Camino Mozárabe | 613 |
| Camino de Levante | 863 |
| Camí de Sant Jaume | 251 |
| Camino de Guadalajara | 75 |
| Prolongacion Jacobea | 141 |
Copyright © 2011 Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Calle Ruavieja, 3 (bajo) - 26001 Logroño - La Rioja (España)
Telf: (34) 941-245-674 // Fax: (34) 941-247-571